| 施設名 |
工場数 |
就業人数 |
主な作業内容 |
| 北海道地区 |
| | 月形刑務所 | 2 | 5 | 溶接技能・大型特殊運転免許 |
| 札幌刑務所 | 3 | 26 | 建築科,内装施工科,溶接科,建設機械科,OA科,ビルハウスクリーニング科,CAD技術科等 |
| 網走刑務所 | 0 | 0 | 土木科 |
| 函館少年刑務所 | 5 | 83 | 理容・情報処理・船舶職員・クリーニング・短期理容・溶接・自動車整備・ビル設備管理・数値制御機械・ビルハウスクリーニング・電気通信設備 |
| 東北地区 |
| | 青森刑務所 | 2 | 20 | 工芸科(木工),工芸科(漆器),
建築塗装科 |
| 秋田刑務所 | 2 | 8 | 建築科・漆科・ビル管理科・フォークリフト運転科 |
| 福島刑務所 | 5 | 30 | 内装施工科・販売サ−ビス科・農業園芸科・点字翻訳科・建設く体工事科 |
| 宮城刑務所 | 4 | 20 | 工芸科窯業課程・建築科畳課程・建築科表具課程・配管科・小型建設機械科・建設く体工事科 |
| 山形刑務所 | 1 | 39 | 情報処理技術科・溶接科・電気工事設備科・革工芸科・農業園芸科・ビル設備管理科・フォークリフト運転科・繊維デザイン科 |
| 盛岡少年刑務所 | 5 | 19 | 溶接科・自動車整備科・自動車タイヤ整備科・ビル設備管理科・情報処理科・農業園芸科 |
| 関東地区 |
| | 横浜刑務所 | 0 | 0 | 溶接科 |
| 前橋刑務所 | 1 | 5 | サイフ,バック製作等 |
| 川越少年刑務所 | 8 | 113 | 数値制御機械科・CAD技術科・溶接科・自動車整備科・工芸科(木工)・工芸科(窯業)・ビル設備管理科・小型建設機械科・電気通信設備科・建築科(建築模型科)・建築塗装科・内装施工科・フォークリフト運転科・クリーニング科・情報処理技術科・ホームヘルパー科・理容科・農業園芸科 |
| 千葉刑務所 | 4 | 15 | 窯業,溶接,点字翻訳,木材工芸訓練 |
| 市原刑務所 | 2 | 19 | 自動車整備科,溶接科,ビル設備管理科,情報処理科,電気通信設備科,工芸科 |
| 府中刑務所 | 4 | 73 | 窯業科、情報処理科、小型建設機械科、木工科、自動車整備科(2級・3級)、自動車板金塗装科
|
| 八王子医療刑務所 | 1 | 4 | 陶芸の基礎知識と陶器の製作 |
| 黒羽刑務所 | 9 | 69 | 建設機械科,測量科,パソコン検定科,木工科,フォークリフト運転科,農園芸科,環境整備科,調理師科,社会復帰科,洗濯技能科 |
| 長野刑務所 | 0 | 14 | 総合営繕科,ビル設備管理科 |
| 松本少年刑務所 | 5 | 30 | 木材工芸,電気通信設備,自動車整備,内装施工,情報処理技術 |
| 新潟刑務所 | 1 | 10 | 建築塗装 |
| 甲府刑務所 | 1 | 10 | 溶接科訓練 |
| 栃木刑務所 | 1 | 32 | 美容科,フォークリフト運転科,ホームヘルパー科,ビル設備管理科,総合美容技術科 |
| 中部地区 |
| | 笠松刑務所 | 6 | 69 | 美容科,ビル設備管理科,ホームヘルパー科,ビルハウスクリーニング科,調理師科 洗濯技能科,ネイリスト科,DIY科,コールセンター科 |
| 岐阜刑務所 | 2 | 5 | 内装施工科、工芸科(漆器) |
| 三重刑務所 | 2 | 14 | 溶接科,ビル設備管理科,ビルハウスクリーニング科(未開講)
|
| 名古屋刑務所 | 1 | 9 | |
| 岡崎医療刑務所 | 1 | 8 | 窯業(陶器) |
| 福井刑務所 | 2 | 27 | 溶接科・電気通信設備科・内装施工科・農業園芸科・ホームヘルパー科・配管科
|
| 金沢刑務所 | 2 | 3 | 溶接集合訓練,ビル設備管理科自庁訓練 |
| 富山刑務所 | 1 | 14 | 木材工芸,ビル設備管理科 |
| 近畿地区 |
| | 大阪刑務所 | 3 | 4 | 工芸科(木材工芸,織布)・フォークリフト運転科 |
| 京都刑務所 | 2 | 17 | |
| 滋賀刑務所 | 1 | 7 | 畳科 情報処理技術科 |
| 奈良少年刑務所 | 10 | 214 | 板金科・溶接科・配管科・クリーニング科・機械科・電気通信設備科・建築科・工芸科・ホームヘルパー科・印刷科・内装施工科・理容科・理容科(短期)・情報処理技術科・農業園芸科・ビルハウスクリーニング科 |
| 神戸刑務所 | 2 | 11 | 自動車3級整備士養成,鉄筋・型枠・足場組立,危険物取扱・建設機械等講習 |
| 姫路少年刑務所 | 4 | 10 | 溶接科,生産技術取得訓練,情報処理技術科,ビルハウスクリーニング科 |
| 和歌山刑務所 | 2 | 7 | ホームヘルパー科・美容科・販売サービス科 |
| 加古川刑務所 | 0 | 40 | ビル設備管理科,自動車運転科,情報処理技術科(端末操作基礎課程),建設く体科 |
| 中国地区 |
| | 岡山刑務所 | 3 | 8 | フォークリフト運転・農業園芸・建築塗装 |
| 尾道刑務支所 | 1 | 2 | 玉掛科(有井作業場) |
| 山口刑務所 | 4 | 97 | ビル設備管理科等13科目の職業訓練 |
| 岩国刑務所 | 2 | 20 | 自庁訓練によるフォークリフト運転科・ビル設備管理科を実施 |
| 四国地区 |
| | 松山刑務所 | 2 | 49 | 情報処理技術科,数値制御機械科,理容科,ホームヘルパー科等の各技能訓練 |
| 高松刑務所 | 3 | 19 | 木材工芸科,石材科,建築科,内装施工科,小型車両系建設機械科 |
| 高知刑務所 | 1 | 9 | ビル管理科(二級ボイラー技士免許及び乙種危険物取扱者免状(第4類)取得のための学科・実習) |
| 徳島刑務所 | 5 | 9 | 溶接科,縫製科,木材工芸科,剣道具科,情報処理科 |
| 九州地区 |
| | 沖縄刑務所 | 1 | 4 | 溶接科 |
| 鹿児島刑務所 | 4 | 20 | 建設機械科
金属溶接科
農業園芸科
測量科 |
| 熊本刑務所 | 1 | 15 | ビル設備管理科,内装施工科 |
| 麓刑務所 | 1 | 15 | 訪問介護員2級養成,
2級ボイラー技士養成,
危険物取扱者(乙種第四類)養成 |
| 佐賀少年刑務所 | 11 | 97 | 溶接科,配管科,建築科,内装施工科,理容科,電気通信設備科,ビル設備管理科,情報処理技術科,数値制御機械科,CAD技術科,ビルハウスクリーニング科 |
| 佐世保刑務所 | 2 | 10 | 印刷科及び溶接科 |
| 福岡刑務所 | 2 | 18 | 小型車両系建設機械科・溶接科 |
| 北九州医療刑務所 | 1 | 12 | 窯業 |
| 宮崎刑務所 | 1 | 7 | 農業園芸科(造園) |