平成22年オンライン登記申請件数
○速報値(※本件数は,システムで把握した件数の速報値です。)
戻る
| 期間 | オンラインによる登記申請件数 | ||
| 不動産登記 | 商業・法人登記 | ||
| 平成22年 | 1月 | 152,440 | 18,414 |
| 2月 | 192,931 | 19,582 | |
| 3月 | 254,262 | 25,157 | |
| 4月 | 216,150 | 31,683 | |
| 5月 | 191,755 | 27,183 | |
| 6月 | 233,092 | 41,166 | |
| 7月 | 231,445 | 34,769 | |
| 8月 | 215,127 | 25,098 | |
| 9月 | 231,470 | 27,455 | |
| 10月 | 264,470 | 26,906 | |
| 11月 | 237,653 | 25,157 | |
| 12月 | 278,799 | 27,817 | |
| 年計 | 2,699,594 | 330,387 | |
戻る

