検索

検索

×閉じる

平成25年オンライン登記申請件数

○速報値(※本件数は,システムで把握した件数の速報値です。)
期間 オンラインによる登記申請件数
不動産登記 商業・法人登記
平成25年 1月 307,705 26,984
2月 356,545 28,103
3月 448,284 33,306
4月 364,282 48,546
5月 329,109 44,830
6月 316,894 54,689
7月 350,524 53,401
8月 321,302 32,984
9月 321,894 36,165
10月 390,297 40,572
11月 324,589 34,982
12月 332,788 32,084
年計 4,164,213 466,646

 戻る