検索

検索

×閉じる

平成26年オンライン登記申請件数

○速報値(※本件数は,システムで把握した件数の速報値です。)
期間 オンラインによる登記申請件数
不動産登記 商業・法人登記
平成26年 1月 289,986 31,180
2月 321,737 29,101
3月 431,449 35,521
4月 316,831 49,626
5月 315,642 44,981
6月 314,258 63,485
7月 342,386 56,794
8月 298,679 36,100
9月 351,849 41,763
10月 389,138 44,585
11月 294,863 35,242
12月 368,827 43,602
年計 4,035,645 511,980

 戻る