新様式(令和3年2月19日以降) | 各種様式についてはこちら |
(1)申請人に関する 必要書類 |
(2)所属機関に関する 必要書類 |
(3)分野に関する 必要書類 |
||||
第1表 (表紙を含む。) |
<法人の場合> | <個人事業主の場合> | 第3表の1~14 | |||
第2表の1 | 第2表の2 | |||||
【PDF】 【Excel】 | 【PDF】 【Excel】 | 【PDF】 【Excel】 | 介護 | 【PDF】 【Excel】 | ||
ビルクリーニング | 【PDF】 【Excel】 | |||||
素形材産業 | 【PDF】 【Excel】 | |||||
産業機械製造業 | 【PDF】 【Excel】 | |||||
電気・電子情報関連産業 | 【PDF】 【Excel】 | |||||
建設 | 【PDF】 【Excel】 | |||||
造船・舶用工業 | 【PDF】 【Excel】 | |||||
自動車整備 | 【PDF】 【Excel】 | |||||
航空 | 【PDF】 【Excel】 | |||||
宿泊 | 【PDF】 【Excel】 | |||||
農業 | 【PDF】 【Excel】 | |||||
漁業 | 【PDF】 【Excel】 | |||||
飲食料品製造業 | 【PDF】 【Excel】 | |||||
外食業 | 【PDF】 【Excel】 |
旧様式(令和3年2月18日以前) | 各種様式についてはこちら |
直接雇用 | 特定技能所属機関が 法人の場合 |
特定技能所属機関が個人の場合 |
|
適用事業所の場合 |
適用事業所でない場合 | ||
特定技能1号 |
【PDF】 【EXCEL】 | 【PDF】 【EXCEL】 | 【PDF】 【EXCEL】 |
特定技能2号 |
【PDF】 【EXCEL】 | 【PDF】 【EXCEL】 | 【PDF】 【EXCEL】 |