検索

検索

×閉じる

年度別司法試験第二次試験出願者数及び短答式試験合格者数調

平成13年6月1日
担当:司法試験管理委員会



 


 
出願者数
 
受験者数
 
短答式
合格者数
合 格 率
 
C/A C/B
昭和 36  10,825  10,052   2,092  19.33 %  20.81 %
   37  10,632   9,761   1,931  18.16 %  19.78 %
   38  11,589  10,441   2,030  17.52 %  19.44 %
   39  12,611  11,393   2,017  15.99 %  17.70 %
   40  13,539  12,259   2,258  16.68 %  18.42 %
   41  14,751  13,419   2,225  15.08 %  16.58 %
   42  16,348  14,799   2,244  13.73 %  15.16 %
   43  17,643  15,937   2,322  13.16 %  14.57 %
   44  18,301  16,427   2,326  12.71 %  14.16 %
   45  20,063  17,847   2,157  10.75 %  12.09 %
   46  22,250  20,042   2,821  12.68 %  14.08 %
   47  23,280  21,082   2,407  10.34 %  11.42 %
   48  25,259  22,532   2,484   9.83 %  11.02 %
   49  26,622  23,826   2,419   9.09 %  10.15 %
   50  27,716  24,627   2,343   8.45 %   9.51 %
   51  29,034  25,890   3,152  10.86 %  12.17 %
   52  29,139  25,857   3,229  11.08 %  12.49 %
   53  29,305  25,920   3,618  12.35 %  13.96 %
   54  28,534  25,569   4,167  14.60 %  16.30 %
   55  28,573  25,768   4,404  15.41 %  17.09 %
   56  27,706  25,063   4,181  15.09 %  16.68 %
   57  26,212  23,773   3,809  14.53 %  16.02 %
   58  25,068  22,845   4,008  15.99 %  17.54 %
   59  23,897  21,759   4,174  17.47 %  19.18 %
   60  23,805  21,812   3,811  16.01 %  17.47 %
   61  23,869  21,864   4,352  18.23 %  19.90 %
   62  24,615  22,656   4,641  18.85 %  20.48 %
   63  23,269  21,470   4,296  18.46 %  20.01 %
平成  23,135  21,302   4,020  17.38 %  18.87 %
   2  22,839  20,967   3,814  16.70 %  18.19 %
   3  22,550  20,600   4,576  20.29 %  22.21 %
   4  23,391  21,423   4,603  19.68 %  21.49 %
   5  20,818  17,707   4,557  21.89 %  25.74 %
   6  22,484  19,396   4,941  21.98 %  25.47 %
   7  24,423  21,260   4,854  19.87 %  22.83 %
   8  25,391  21,909   5,239  20.63 %  23.91 %
   9  27,038  23,586   5,681  21.01 %  24.09 %
   10  30,507  26,755   6,140  20.13 %  22.95 %
   11  33,908  29,887   5,717  16.86 %  19.13 %
   12  36,121  31,725   6,125  16.96 %  19.31 %
   13  38,840  34,112   6,764  17.42 %  19.83 %
 
(注)出願者数は,司法試験第二次試験出願者のうち短答式試験を免除されている者を除く。