第32回「全国中学生人権作文コンテスト」愛知県大会
平成24年度は、愛知県内の294校の中学校から15,937編もの応募がありました。
地域別の応募数は、次のとおりです。
名古屋地区:1,034編、春日井地区:2,034編、津島地区:2,620編、
一宮地区:1,416編、半田地区:4,320編、岡崎地区:332編、刈谷地区:1,389編、豊田地区:383編、西尾地区:1,412編、豊橋地区:761編、新城地区:236編
審査の結果、最優秀賞(名古屋法務局長賞)1編、最優秀賞(愛知県人権擁護委員連合会長賞)1編、中日新聞社賞1編、優秀賞10編、入選45編の入賞作品が決まりました。
受賞者の皆様を以下のとおり発表します。
たくさんのご応募ありがとうございました。また、ご協力いただきました関係各位の皆様に対し、深く感謝いたします。
第32回全国中学生人権作文コンテスト愛知県大会表彰式
平成24年12月9日(日曜)、名古屋市中村区にある愛知県産業労働センター「ウインクあいち」で人権ハートフルフェスティバルが開催され、その中で、第32回全国中学生人権作文コンテスト愛知県大会の上位入賞者3名の表彰式及び受賞者による作文の朗読が行われました。
3編の作文は、ハンセン病や障害者をテーマにしたもので、その内容は、人間に対する深い思いやりにあふれ、ハンセン病や障害者に対する差別をなくすためには、病気や障害者について正しく認識することが大切であることを訴えるものでした。また、子どもたちが成長していくためには、両親、家族を始めとした周りの大人の正しい導きが大きな力を発揮していることを教えてくれています。
なお、本年度の人権作文コンテスト愛知県大会には、昨年を上回る県内294校から15,937編もの多数の応募がありました。昭和56年度から続くこの大会は、次代を担う子どもたちの豊かな人権感覚を養うための一翼を担っているものと思います。

おめでとうございます!

作文の朗読も行われました。
第32回全国中学生人権作文コンテスト愛知県大会入賞者名簿
| 市町村 | 学校名 | 学年 | 氏名 | 作品名 |
|---|---|---|---|---|
| 稲沢市 | 平和 | 2 | 横井 泰周 | ハンセン病から考える日本人の差別 |
| 市町村 | 学校名 | 学年 | 氏名 | 作品名 |
|---|---|---|---|---|
| 岡崎市 | 東海 | 3 | 高木里衣奈 | 兄が教えてくれたこと |
| 市町村 | 学校名 | 学年 | 氏名 | 作品名 |
|---|---|---|---|---|
| 西尾市 | 福地 | 1 | 杉原 大輝 | 未来でぼくは |
| 市町村 | 学校名 | 学年 | 氏名 | 作品名 |
|---|---|---|---|---|
| 小牧市 | 光ヶ丘 | 3 | 柏木 遥香 | 心と心をつなぐ |
| 西尾市 | 吉良 | 3 | 井土 稚菜 | 祖母の支え |
| 私立 | 滝 | 1 | 山下 博香 | 産声の人権について |
| 高浜市 | 南 | 2 | 野口 晴臣 | まずは、あいさつから |
| 東海市 | 加木屋 | 3 | 大 | その考えを変えてみよう |
| 長久手市 | 南 | 1 | 日下部雄大 | おじいちゃんは生きています |
| 稲沢市 | 稲沢西 | 3 | 針山 出海 | 傷 |
| あま市 | 甚目寺 | 3 | 見て見ぬふり | |
| 半田市 | 成岩 | 2 | 浅野 香恵 | 大切なこと |
| 海部郡 蟹江町 | 蟹江北 | 3 | 田口 稜馬 | 小さな戦争「いじめ」 |
| 市町村 | 学校名 | 学年 | 氏名 | 作品名 |
|---|---|---|---|---|
| 北設楽郡 設楽町 | 設楽 | 3 | 田辺 愛花 | 魔法の一言 |
| 一宮市 | 丹陽 | 3 | 石井遥 | 本当の自分 |
| 海部郡 蟹江町 | 蟹江北 | 1 | 篠原ののか | 落し物 |
| 西尾市 | 幡豆 | 1 | 伊藤 詩乃 | 世界が一つになりますように |
| 碧南市 | 南 | 2 | 名倉 恵美 | 命の大切さと人権 |
| 知多郡 南知多町 | 篠島 | 3 | 小久保芹菜 | 生きる力 |
| 知多郡 阿久比町 | 阿久比 | 2 | 厚喜 美那 | その時その場で |
| 東海市 | 加木屋 | 1 | 猪野 滉人 | 相手の気持ちを考えて |
| 私立 | 椙山女学園 | 3 | 二宮 奈央 | 歩み寄る心 |
| 額田郡 幸田町 | 幸田 | 3 | 心の壁から心の橋へ | |
| 清須市 | 春日 | 3 | 青木南凪子 | いじめの種 |
| 新城市 | 新城 | 3 | 下村舞 | 傷ついた心 |
| あま市 | 甚目寺南 | 2 | 宗長 夏未 | 障害者に対する差別 |
| 海部郡 大治町 | 大治 | 1 | 寺西 海夕 | 経験して・・・。 |
| あま市 | 甚目寺南 | 2 | 舟本 風南 | おばあちゃんの手 |
| あま市 | 甚目寺南 | 2 | 細尾真理奈 | 小さなやさしさ |
| 東海市 | 富木島 | 1 | 嶋 ひなこ | アフガニスタンの人権問題について |
| 半田市 | 青山 | 3 | 松井 渓華 | 人権〜いじめを通して見えたこと〜 |
| 東海市 | 加木屋 | 3 | 新美 友理 | 言葉の重みと心のブレーキ |
| 東海市 | 横須賀 | 2 | 蟹江 友理 | 思いやりと言葉 |
| 知多市 | 知多 | 1 | 鈴木 祥悟 | 僕達の義務 |
| 知多市 | 知多 | 2 | 内山紗都子 | いじめで命を捨てないで |
| 東海市 | 加木屋 | 3 | 原田芽久海 | 共存共栄できる社会 |
| 西尾市 | 鶴城 | 3 | 守山明日香 | みんな同じ「一人の人間」 |
| 西尾市 | 一色 | 1 | 長田明香里 | みんなが笑顔で暮らせる社会に |
| 西尾市 | 福地 | 3 | 森田明日香 | 差別と向き合う事 |
| 豊橋市 | 豊岡 | 1 | 山田 桜良 | 助けて下さい |
| 豊橋市 | 豊岡 | 3 | 早川 茉那 | 人権侵害の残酷さと人権の大切さ |
| 江南市 | 宮田 | 2 | 伊藤 綾那 | 障害者への理解 |
| 一宮市 | 千秋 | 2 | 大蔵 咲月 | 祖父から学んだこと |
| 安城市 | 明祥 | 3 | 杉浦 瑞季 | 遠い距離 |
| 豊田市 | 美里 | 3 | 服部真理子 | 一人の人間として認めること |
| 尾張旭市 | 旭 | 3 | 西門 拓真 | 自分だけに許された権利 |
| 尾張旭市 | 旭 | 3 | 立木 千裕 | かけがえのない友達に出会って |
| 尾張旭市 | 東 | 3 | 横地 彩衣 | 幸せな今をつくるために |
| 小牧市 | 応時 | 3 | 西村 優花 | 心のバンソウコウ |
| あま市 | 甚目寺 | 1 | 野村 茉依 | 小さないじめ |
| あま市 | 甚目寺南 | 2 | 服部 加奈 | 決して一人じゃない |
| 東海市 | 加木屋 | 1 | 平林 聖晶 | できることから……。 |
| 東海市 | 加木屋 | 3 | 小刀 | あたり前のことをすること |
| 豊橋市 | 青陵 | 1 | 渡辺真莉菜 | さけべ命ある限り |
| 豊橋市 | 豊岡 | 3 | 山口 順己 | 障害のある人と共に |
| 名古屋市 | 北山 | 3 | 加藤 風雅 | 私の母は障害者 |
| 春日井市 | 岩成台 | 3 | 大橋 彩香 | その、たった一言 |
| 豊田市 | 美里 | 3 | 服部加奈子 | 心の傷み |
応募作品内容別内訳調べ
| 番号 | 作品の内容 | 作品数 | 割合(%) |
|---|---|---|---|
| (1) | 女性問題をテーマとした作品 | 68 | 0.4 |
| (内、男女共同参画に関する問題をテーマとした作品) | 35 | (0.2) | |
| (2) | 子どもに関する問題をテーマとした作品 | 8,780 | 55.1 |
| (内、いじめをテーマとした作品) | 8,135 | 51 | |
| (内、児童虐待問題をテーマとした作品) | 249 | (1.6) | |
| (3) | 高齢者問題をテーマとした作品 | 581 | 3.6 |
| (4) | 障害のある人に関する問題をテーマとした作品 | 923 | 5.8 |
| (5) | 同和問題をテーマとした作品 | 27 | 0.2 |
| (6) | アイヌの人々に関する問題をテーマとした作品 | 12 | 0.1 |
| (7) | 社会の国際化に伴う人権問題をテーマとした作品 | 178 | 1.1 |
| (内、外国人の人権問題をテーマとした作品) | 82 | (0.5) | |
| (8) | HIV感染者・ハンセン病患者等に関する問題をテーマとした作品 | 58 | 0.4 |
| (9) | 犯罪被害者等に関する問題をテーマとした作品 | 42 | 0.3 |
| (10) | 差別問題一般をテーマとした作品 | 706 | 4.4 |
| (11) | 戦争や平和をテーマとした作品 | 716 | 4.5 |
| (12) | 環境問題をテーマとした作品 | 410 | 2.6 |
| (13) | プライバシー問題をテーマとした作品 | 168 | 1.1 |
| (14) | 東日本大震災に起因する人権問題をテーマとした作品 | 227 | 1.4 |
| (15) | その他人権の尊重をテーマとした作品 | 3,041 | 19.1 |
| 合計 | 15,937 | 100 | |
