本文へジャンプメニューへジャンプ
千葉県人権啓発活動ネットワーク協議会
ここからメニューです

ホーム > 活動紹介 >

ここから本文です

内容別内訳

平成21年度全国中学生人権作文コンテスト千葉県大会
  作品の内容 作品数 割合
(1) 女性問題をテーマとした作品 526 1.9%
(男女共同参画に関する問題をテーマとした作品) (164) (0.6%)
(2) 子どもに関する問題をテーマとした作品 5,663 20.4%
(いじめをテーマとした作品) (4684) (16.9%)
(児童虐待問題をテーマとした作品) (424) (1.5%)
(3) 高齢者問題をテーマとした作品 2154 7.8%
(4) 障害のある人に関する問題をテーマとした作品 3012 10.9%
(5) 同和問題をテーマとした作品 227 0.8%
(6) アイヌの人々に関する問題をテーマとした作品 128 0.5%
(7) 社会の国際化に伴う人権問題をテーマとした作品 785 2.8%
(外国人の人権問題をテーマとした作品) (540) (1.9%)
(8) HIV感染者・ハンセン病患者等に関する問題をテーマとした作品 349 1.3%
(9) 犯罪被害者等に関する問題をテーマとした作品 391 1.4%
(10) 差別問題一般をテーマとした作品 2708 9.8%
(11) 戦争や平和をテーマとした作品 4385 15.8%
(12) 環境問題をテーマとした作品 4804 17.3%
(13) プライバシー問題をテーマとした作品 276 1.0%
(14) その他人権の尊重をテーマとした作品 2338 8.4%
  合計 27,746 100.00%

平成22年度全国中学生人権作文コンテスト千葉県大会
  作品の内容 作品数 割合
(1) 女性問題をテーマとした作品 438 1.7%
(男女共同参画に関する問題をテーマとした作品) (148) (0.6%)
(2) 子どもに関する問題をテーマとした作品 6707 25.7%
(いじめをテーマとした作品) (4135) (15.9%)
(児童虐待問題をテーマとした作品) (1656) (6.4%)
(3) 高齢者問題をテーマとした作品 2336 9.0%
(4) 障害のある人に関する問題をテーマとした作品 2717 10.4%
(5) 同和問題をテーマとした作品 152 0.6%
(6) アイヌの人々に関する問題をテーマとした作品 129 0.5%
(7) 社会の国際化に伴う人権問題をテーマとした作品 515 2.0%
(外国人の人権問題をテーマとした作品) (241) (0.9%)
(8) HIV感染者・ハンセン病患者等に関する問題をテーマとした作品 284 1.1%
(9) 犯罪被害者等に関する問題をテーマとした作品 356 1.4%
(10) 差別問題一般をテーマとした作品 2193 8.4%
(11) 戦争や平和をテーマとした作品 3924 15.1%
(12) 環境問題をテーマとした作品 3673 14.1%
(13) プライバシー問題をテーマとした作品 355 1.4%
(14) その他人権の尊重をテーマとした作品 2287 8.8%
  合計 26,066 100.00%
平成23年度全国中学生人権作文コンテスト千葉県大会
  作品の内容 作品数 割合
(1) 女性問題をテーマとした作品 868 3.2%
(2) 子どもに関する問題をテーマとした作品 6,947 25.5%
(3) 高齢者問題をテーマとした作品 1904 7.0%
(4) 障害のある人に関する問題をテーマとした作品 2,957 10.9%
(5) 同和問題をテーマとした作品 173 0.6%
(6) アイヌの人々に関する問題をテーマとした作品 215 0.8%
(7) 社会の国際化に伴う人権問題をテーマとした作品 590 2.2%
(8) HIV感染者・ハンセン病患者等に関する問題をテーマとした作品 308 1.1%
(9) 犯罪被害者等に関する問題をテーマとした作品 318 1.2%
(10) 差別問題一般をテーマとした作品 2,563 9.4%
(11) 戦争や平和をテーマとした作品 3,935 14.5%
(12) 環境問題をテーマとした作品 3,346 12.3%
(13) プライバシー問題をテーマとした作品 379 1.4%
(14) その他人権の尊重をテーマとした作品 2,722 10.0%
  合計 27,225 100.00%

このページの先頭へ