ホーム > イベント情報 > 愛媛県小学生人権メッセージコンテスト >
第9回愛媛県小学生人権メッセージコンテスト応募結果
![]()
応募結果の概要
内容別応募数
| 番号 | 作品の内訳 | 作品数 | 割合 |
|---|---|---|---|
| 1 | 女性問題をテーマとした作品 | 37 | 0.2% |
| (男女共同参画に関する問題をテーマとした作品:内数) | 8 | 0.0% | |
| 2 | 子どもに関する問題をテーマとした作品 | 12,099 | 64.8% |
| (いじめをテーマとした作品:内数) | 5,394 | 28.9% | |
| (児童虐待をテーマとした作品:内数) | 53 | 0.3% | |
| 3 | 高齢者問題をテーマとした作品 | 435 | 2.3% |
| 4 | 障害のある人に関する問題をテーマとした作品 | 823 | 4.4% |
| 5 | 同和問題をテーマとした作品 | 19 | 0.1% |
| 6 | アイヌの人々に関する問題をテーマとした作品 | 3 | 0.0% |
| 7 | 社会の国際化に伴う人権問題をテーマとした作品 | 122 | 0.7% |
| (外国人の人権問題をテーマとした作品を内数で計上すること) | 35 | 0.2% | |
| 8 | HIV感染者・ハンセン病患者等に関する問題をテーマとした作品 | 55 | 0.3% |
| 9 | 犯罪被害者等に関する問題をテーマとした作品 | 13 | 0.1% |
| 10 | 差別問題一般をテーマとした作品 | 419 | 2.2% |
| 11 | 戦争や平和をテーマとした作品 | 1,249 | 6.7% |
| 12 | 環境問題をテーマとした作品 | 179 | 1.0% |
| 13 | プライバシー問題をテーマとした作品 | 31 | 0.2% |
| 14 | 東日本大震災に起因する人権問題をテーマにした作品 | 358 | 1.9% |
| 15 | その他人権の尊重を問題とした作品 | 2,834 | 15.2% |
| 16 | 合計 | 18,676 | 100.0% |
過去の応募校数及び応募編数
| 年度 | 応募校数 | 応募編数 | 平成16年 | 128校 | 6,657編 | 平成17年 | 139校 | 10,097編 | 平成18年 | 163校 | 12,315編 | 平成19年 | 150校 | 11,343編 | 平成20年 | 139校 | 10,031編 | 平成21年 | 164校 | 12,571編 | 平成22年 | 208校 | 16,409編 | 平成23年 | 218校 | 16,962編 | 平成24年 | 219校 | 18,676編 |
|---|
