ホーム > イベント情報 > 全国中学生人権作文コンテスト愛媛県大会 >
第32回全国中学生人権作文コンテスト愛媛県大会応募結果
![]()
応募結果の概要
作品の内容別
| 番号 | 作品の内訳 | 作品数 | 割合 |
|---|---|---|---|
| 1 | 女性問題をテ-マとした作品 | 97 | 0.7% |
| (男女共同参画に関する問題をテーマとした作品:内数) | 32 | 0.2% | |
| 2 | 子どもに関する問題をテーマとした作品 | 7,545 | 53.2% |
| (いじめをテ-マとした作品:内数) | 6,811 | 48.0% | |
| (児童虐待をテーマとした作品:内数) | 201 | 1.4% | |
| 3 | 高齢者問題をテ-マとした作品 | 588 | 4.1% |
| 4 | 障害のある人に関する問題をテ-マとした作品 | 1,271 | 9.0% |
| 5 | 同和問題をテーマとした作品 | 648 | 4.6% |
| 6 | アイヌの人々に関する問題をテーマとした作品 | 19 | 0.1% |
| 7 | 社会の国際化に伴う人権問題をテーマとした作品 | 250 | 1.8% |
| (外国人の人権問題をテ-マとした作品:内数) | 161 | 1.1% | |
| 8 | HIV感染者・ハンセン病患者等に関する問題をテーマとした作品 | 294 | 2.1% |
| 9 | 犯罪被害者等に関する問題をテーマとした作品 | 48 | 0.3% |
| 10 | 差別問題一般をテーマとした作品 | 1,120 | 7.9% |
| 11 | 戦争や平和をテーマとした作品 | 689 | 4.9% |
| 12 | 環境問題をテ-マとした作品 | 346 | 2.4% |
| 13 | プライバシ-問題をテ-マとした作品 | 60 | 0.4% |
| 14 | 東日本大震災に起因する人権問題をテーマとした作品 | 373 | 2.6% |
| 15 | その他人権の尊重を問題とした作品 | 836 | 5.9% |
| 16 | 合計 | 14,184 | 100.0% |
過去の応募校数及び応募編数
| 年度 | 応募校数 | 応募編数 | 平成11年 | 70校 | 10,309編 | 平成12年 | 95校 | 10,078編 | 平成13年 | 91校 | 11,182編 | 平成14年 | 107校 | 11,428編 | 平成15年 | 98校 | 13,597編 | 平成16年 | 92校 | 13,533編 | 平成17年 | 100校 | 15,491編 | 平成18年 | 85校 | 13,475編 | 平成19年 | 86校 | 14,807編 | 平成20年 | 93校 | 17,840編 | 平成21年 | 80校 | 13,762編 | 平成22年 | 90校 | 14,402編 | 平成23年 | 90校 | 14,386編 | 平成24年 | 84校 | 14,184編 |
|---|
