ホーム >
特設人権相談
| 市町名 | 開設場所 | 開設日 | 開設時間 |
|---|---|---|---|
| 津市 | 津センターパレス | 毎月第3木曜日 (7月、8月、9月、10月を除く) | 午後1時〜 午後4時 |
| 市役所 | 7月19日(木曜) | 午後1時〜 午後4時 | |
| 8月16日(木曜) | |||
| 9月20日(木曜) | |||
| 10月18日(木曜) | |||
| 6月1日(金曜) | 午前10時〜 午後4時 | ||
| 津中央市民館 | 12月4日(火曜) | 午前9時30分〜 午前11時30分 | |
| 久居総合福祉会館 | 4月9日(月曜) | 午前9時30分〜 午前11時30分 | |
| 5月14日(月曜) | |||
| 9月10日(月曜) | |||
| 10月15日(月曜) | |||
| 1月21日(月曜) | |||
| 毎月第1月曜日 (4月、5月、9月、10月、1月を除く) | |||
| 河芸ほほえみセンター | 4月6日(金曜) | 午前9時〜 11時30分 | |
| 6月1日(金曜) | |||
| 7月10日(火曜) | |||
| 11月6日(火曜) | |||
| 12月6日(木曜) | |||
| 3月12日(火曜) | |||
| 安濃総合支所 | 6月1日(金曜) | 午後1時〜 午後4時 | |
| 10月15日(月曜) | |||
| 12月4日(火曜) | |||
| 芸濃総合支所 | 4月10日(火曜) | 午前11時〜 午後2時 | |
| 6月1日(金曜) | |||
| 8月8日(水曜) | |||
| 9月5日(水曜) | |||
| 11月7日(水曜) | |||
| 芸濃福祉センター | 12月5日(水曜) | ||
| 美里総合支所 | 6月1日(金曜) | 午前9時30分〜 午前11時30分 | |
| 12月4日(火曜) | |||
| とことめの里一志 | 6月1日(金曜) | 午前9時〜 正午 | |
| 一志総合支所 | 9月3日(月曜) | ||
| 12月7日(金曜) | |||
| 3月4日(月曜) | |||
| 白山市民会館 | 4月5日(木曜) | 午前9時30分〜 午前11時30分 | |
| 6月1日(金曜) | |||
| 8月2日(木曜) | |||
| 10月4日(木曜) | |||
| 12月6日(木曜) | |||
| 2月7日(木曜) | |||
| グリーンハウス美杉 | 6月1日(金曜) | 午後1時30分〜 午後3時 | |
| 7月19日(木曜) | |||
| 9月20日(木曜) | |||
| 12月6日(木曜) | |||
| 3月14日(木曜) | |||
| サンデルタ香良洲 | 6月1日(金曜) | ||
| 12月4日(火曜) | |||
| 鈴鹿市 | 一ノ宮市民館 | 5月16日(水曜) | 午後7時〜 午後9時 |
| 社会福祉センター | 6月1日(金曜) | 午前10時〜 午後3時 | |
| 旭が丘公民館 | 7月10日(火曜) | ||
| 加佐登公民館 | 8月23日(木曜) | ||
| 玉垣会館 | 9月12日(水曜) | ||
| 合川公民館 | 10月12日(金曜) | ||
| 神戸コミュニティセンター | 11月13日(火曜) | ||
| 鈴鹿ハンター | 12月4日(火曜) | ||
| 一ノ宮団地隣保館 | 1月16日(水曜) | ||
| 国府公民館 | 2月14日(木曜) | ||
| 白子コミュニティセンター | 3月15日(金曜) | ||
| 亀山市 | 市役所 (市民対話室、10月のみ小会議室) | 6月1日(金曜) | 午後1時〜 午後3時 |
| 毎月7日 (土、日、祝日の場合は翌日) | |||
| 総合保険福祉センター 「あいあい」 | 6月1日(金曜) | ||
| 12月7日(金曜) | |||
| 毎月第3木曜日 | |||
| 市役所関支所 | 6月1日(金曜) | ||
| 12月7日(金曜) | |||
| 毎月25日 (土、日、祝日の場合は翌日) | |||
| 伊賀市 | 上野ふれあいプラザ | 6月1日(金曜) | 午前10時〜 午後4時 |
| 毎月第2木曜日 (6月を除く) | 午後1時〜 午後4時 | ||
| 青山福祉センター | 6月1日(金曜) | 午前9時〜 午後4時 | |
| 毎月8日 (土、日、祝日の場合は翌日) | 午前9時〜正午 | ||
| 阿山多目的集会施設 | 5月11日(金曜) | 午後1時30分〜 午後4時 | |
| 1月11日(金曜) | |||
| 毎月第1金曜日 (5月、1月を除く) | 午後1時30分〜午後4時 (6月のみ午前9時〜午後4時) | ||
| 大山田福祉センター相談室 | 6月1日(金曜) | 午前9時〜 午後4時 | |
| 4月23日(月曜) | 午後1時30分〜 午後4時 | ||
| 6月21日(木曜) | |||
| 12月10日(月曜) | |||
| 毎月20日(4月、6月、12月を除く、土、日、祝日の場合は翌日) | |||
| いがまち公民館 | 6月1日(金曜) | 午前9時〜 午後4時 | |
| 4月10日(火曜) | 午後1時30分〜午後4時 | ||
| 8月10日(金曜) | |||
| 10月10日(水曜) | |||
| 12月10日(月曜) | |||
| 2月8日(金曜) | |||
| 島ヶ原支所会議室 | 4月11日(水曜) | 午後1時30分〜午後4時 | |
| 6月1日(金曜) | |||
| 8月8日(水曜) | |||
| 10月10日(水曜) | |||
| 12月12日(水曜) | |||
| 2月13日(水曜) | |||
| 名張市 | 市民情報交流センター | 6月1日(金曜) | 午前10時〜 午後3時 |
| 10月10日(水曜) | |||
| 2月13日(水曜) | 午後1時30分〜午後4時 (12月は午前10時〜午後3時) | ||
| 毎月第2火曜日 (6月を除く) |
| 市町名 | 開設場所 | 開設日 | 開設時間 |
|---|---|---|---|
| 四日市市 | イオン四日市 尾平ショッピングセンター | 6月1日(金曜) | 午前9時〜 午後4時 |
| 四日市文化会館 | 12月1日(土曜) | 午後1時〜 午後4時 | |
| 12月2日(日曜) | |||
| 菰野町 | 菰野町社会福祉センター | 毎週水曜日 (5月30日、8月29日、3月20日を除く)、 毎月第1・第3金曜日 (5月4日、9月21日、1月4日を除く)、 毎月第2火曜日 (4月、6月、2月を除く) | 午前10時〜 午後3時 |
| 朝日町 | 朝日町保健福祉センター | 6月1日(金曜) | 午前10時〜 午後3時 |
| 5月21日(月曜) | 午後1時〜 午後3時 | ||
| 6月6日(水曜) | |||
| 6月20日(水曜) | |||
| 7月20日(金曜) | |||
| 10月22日(月曜) | |||
| 11月5日(月曜) | |||
| 11月20日(火曜) | |||
| 12月4日(火曜) | |||
| 川越町 | 川越町いきいきセンター | 6月1日(金曜) | 午後1時30分〜午後4時 |
| 11月22日(木曜) | |||
| 12月7日(金曜) | |||
| 毎月第4金曜日 (11月、12月を除く) | |||
| 桑名市 | 市民会館 | 12月8日(土曜) | 午前10時30分〜 午後4時30分 |
| 人権センター | 6月1日(金曜) | 午前10時〜 午後3時 | |
| 12月4日(火曜) | |||
| 毎月第3水曜日 (4月、6月、12月、3月を除く) | |||
| 長島町総合支所 | 6月1日(金曜) | ||
| 12月4日(火曜) | |||
| 毎月第3火曜日 (6月、12月を除く) | |||
| 多度町総合支所 | 6月1日(金曜) | ||
| 12月4日(火曜) | |||
| 毎月第3木曜日 (6月、12月を除く) | |||
| いなべ市 | 藤原庁舎 | 4月3日(火曜) | 午後1時〜 午後4時 |
| 8月7日(火曜) | |||
| 12月4日(火曜) | |||
| 北勢福祉センター | 5月22日(火曜) | ||
| 6月1日(金曜) | |||
| 9月25日(火曜) | |||
| 1月22日(火曜) | |||
| 員弁老人福祉センター | 6月19日(火曜) | ||
| 10月16日(火曜) | |||
| 2月19日(火曜) | |||
| 大安庁舎 | 7月10日(火曜) | ||
| 11月13日(火曜) | |||
| 3月12日(火曜) | |||
| 木曽岬町 | 福祉センター | 6月1日(金曜) | 午前9時〜午前11時30分 |
| 8月24日(金曜) | |||
| 10月25日(木曜) | |||
| 12月22日(土曜) | |||
| 産業文化祭会場 | 3月20日(水曜) | ||
| 東員町 | ふれあいセンター | 6月1日(金曜) | 午前9時〜午前11時30分 |
| 12月7日(金曜) | |||
| 7月、10月、3月の各5日 |
| 市町名 | 開設場所 | 開設日 | 開設時間 |
|---|---|---|---|
| 伊勢市 | 市役所 | 6月1日(金曜) | 午後1時〜 午後4時 |
| 毎月第2木曜日 (6月を除く) | |||
| 鳥羽市 | 保健福祉センター 「ひだまり」 | 6月1日(金曜) | 午後1時30分〜 午後3時30分 |
| 毎月第3火曜日 | |||
| 志摩市 | 志摩文化会館 | 4月19日(木曜) | 午後1時〜 午後3時 |
| 10月18日(木曜) | |||
| 阿児アリーナ | 6月1日(金曜) | ||
| 12月20日(木曜) | |||
| 磯部生涯学習センター | 8月16日(木曜) | ||
| 2月21日(木曜) | |||
| 玉城町 | 保健福祉会館 | 4月10日(火曜) | 午前10時〜 午後3時 |
| 5月、6月、7月、10月、11月、12月、1月の各10日 | 午後1時〜 午後3時 | ||
| 南伊勢町 | 町民文化会館 | 6月7日(木曜) | 午後1時〜 午後4時 |
| 12月7日(金曜) | |||
| 南島庁舎 | 6月7日(木曜) | ||
| 12月7日(金曜) | |||
| 大紀町 | コンベンションホール | 6月7日(木曜) | 午前10時〜 正午 |
| 12月6日(木曜) | |||
| 滝原公民館 | 6月7日(木曜) | ||
| 七保支所 | 12月6日(木曜) | ||
| 錦社会福祉センター | 6月7日(木曜) | 午後1時〜 午後3時 | |
| 12月6日(木曜) | |||
| 大内山健康保険センター いきいきプラザ | 6月7日(木曜) | ||
| 12月6日(木曜) | |||
| 度会町 | 中央公民館 | 6月12日(火曜) | 午前10時〜 午後3時 |
| 12月11日(火曜) | |||
| 松阪市 | 産業振興センター | 6月1日(金曜) | 午前10時30分 〜午後3時 |
| 12月10日(月曜) | |||
| 毎月第1月曜日 (6月、8月、12月を除く) | |||
| 飯南高齢者生活福祉センター | 6月1日(金曜) | 午後1時〜 午後3時 | |
| 8月8日(水曜) | |||
| 10月10日(水曜) | |||
| 12月12日(水曜) | |||
| 飯高総合開発センター | 6月1日(金曜) | 午前10時〜 正午 | |
| 8月2日(木曜) | |||
| 12月6日(木曜) | |||
| 3月7日(木曜) | |||
| 嬉野社会福祉センター | 5月14日(月曜) | 午前9時〜 正午 | |
| 7月17日(火曜) | |||
| 9月18日(火曜) | |||
| 11月19日(月曜) | |||
| 1月21日(月曜) | |||
| 3月18日(月曜) | |||
| 中原文化センター | 6月1日(金曜) | 午前9時〜 正午 | |
| 12月4日(火曜) | |||
| ハートフル三雲 | 6月1日(金曜) | 午前9時30分〜 午前11時30分 | |
| 9月3日(月曜) | |||
| 12月3日(月曜) | |||
| 3月1日(金曜) | |||
| 多気町 | 勢和振興事務所 | 6月1日(金曜) | 午後1時〜 午後3時 |
| 町民文化会館 | 6月1日(金曜) | ||
| 天啓の里 | 毎月10日 (土、日、祝日の場合はその前後のいずれかの日) | 午前9時〜 正午 | |
| 明和町 | 人権センター | 6月1日(金曜) | 午前9時30分〜 午後4時 |
| 12月20日(木曜) | |||
| 2月21日(木曜) | |||
| 中央公民館 | 8月16日(木曜) | 午前9時30分〜 正午 | |
| 10月18日(木曜) | 午後1時30分〜 午後4時 | ||
| 大台町 | 就業改善センター | 6月1日(金曜) | 午前9時〜 正午 |
| 6月11日(月曜) | |||
| 宮川福祉センター | 6月1日(金曜) | 午前9時30分〜 正午 | |
| 6月19日(火曜) | 午前9時〜 正午 | ||
| 9月、12月、2月の20日 | |||
| 大台町役場 | 10月10日(水曜) | 午前9時〜 正午 | |
| 12月10日(月曜) | |||
| 地域福祉センター | 2月12日(火曜) |
| 市町名 | 開設場所 | 開設日 | 開設時間 |
|---|---|---|---|
| 熊野市 | 有馬第1公民館(芝園) | 4月11日(水曜) | 午前10時〜 午後3時 |
| 神上生活改善センター | 5月9日(水曜) | 午前10時〜 正午 | |
| 長井生活改善センター | 5月9日(水曜) | 午後1時〜 午後3時 | |
| 保健福祉センター | 6月1日(金曜) | 午前10時〜 午後3時 | |
| 3月13日(水曜) | |||
| 紀和総合支所 | 6月1日(金曜) | 午前10時〜 午後3時 | |
| 桃崎生活改善センター | 6月13日(水曜) | 午前10時〜 正午 | |
| 小阪区集会所 | 6月13日(水曜) | 午後1時〜 午後3時 | |
| 市民会館 | 7月11日(水曜) | 午前10時〜 午後3時 | |
| 1月9日(水曜) | |||
| 有馬第2公民館(中道) | 8月8日(水曜) | 午前10時〜 正午 | |
| 11月14日(水曜) | |||
| 紀和コミュニティーセンター | 8月22日(水曜) | 午前10時〜 正午 | |
| 2月13日(水曜) | |||
| 久生屋公民館 | 9月12日(水曜) | 午前10時〜 正午 | |
| 金山多目的集会所 | 9月12日(水曜) | 午後1時〜 午後3時 | |
| 文化交流センター | 10月10日(水曜) | 午前10時〜 午後3時 | |
| 磯崎区民集会所 | 11月14日(水曜) | 午後1時〜 午後3時 | |
| 二木島公民館 | 12月12日(水曜) | 午前10時〜 正午 | |
| 新鹿公民館 | 12月12日(水曜) | 午後1時〜 午後3時 | |
| 尾鷲市 | 市役所 | 5月18日(金曜) | 午前10時〜 午後3時 |
| 6月1日(金曜) | |||
| 7月20日(金曜) | |||
| 9月21日(金曜) | |||
| 11月16日(金曜) | |||
| 12月5日(水曜) | |||
| 1月18日(金曜) | |||
| 3月22日(金曜) | |||
| 紀北町 | 老人福祉センター (相賀) | 6月1日(金曜) | 午前10時〜 正午 |
| 10月9日(火曜) | |||
| 2月5日(火曜) | |||
| 12月6日(木曜) | 午前10時〜 午前11時30分 | ||
| 社会福祉会館(東長島) | 6月1日(金曜) | 午後1時30分〜 午後3時30分 | |
| 10月9日(火曜) | |||
| 12月6日(木曜) | |||
| 2月6日(水曜) | |||
| 御浜町 | 町役場 | 6月1日(金曜) | 午前10時〜 午後3時 |
| 6月21日(木曜) | 午前9時〜 正午 | ||
| 8月22日(水曜) | |||
| 3月21日(木曜) | |||
| 毎月第3水曜日 (6月、8月、3月を除く) | |||
| 紀宝町 | 紀宝町福祉センター | 6月1日(金曜) | 午前10時〜 午後3時 (7月、11月は午前10時〜正午) |
| 12月19日(水曜) | |||
| 毎月第4水曜日 (11月、12月を除く) | |||
| 中村多目的集会施設 | 6月1日(金曜) | 午前10時〜 午後3時 | |
| 井田公民館 | 7月25日(水曜) | 午前10時〜 正午 | |
| 11月28日(水曜) | |||
| 3月27日(水曜) | |||
| ふれあい会館 | 7月25日(水曜) | 午後1時〜 午後3時 | |
| 11月28日(水曜) | |||
| 3月27日(水曜) | |||
| 大里多目的集会施設 | 7月25日(水曜) | 午後1時〜 午後3時 | |
| 11月28日(水曜) |
