
ホーム >


| 市町 | 開設日 | 時間 | 開設場所 |
|---|---|---|---|
| 長崎市 | 5月2日(水曜日) | 午前10時から 午後3時まで | 野母崎福祉保健センター |
| 5月9日(水曜日) | 午前10時から 午後3時まで | 西浦上支所 | |
| 出津地区公民館 | |||
| 5月10日(木曜日) | 午前10時から 午後4時まで | 香焼行政センター | |
| 5月18日(金曜日) | 午前10時から 午後3時まで | 南部総合センター(琴海) | |
| 6月6日(水曜日) | 午前10時から 午後3時まで | 外海公民館 | |
| 7月4日(水曜日) | 午前10時から 午後3時まで | 西浦上支所 | |
| 野母崎福祉保健センター | |||
| 黒崎地区公民館 | |||
| 7月18日(水曜日) | 午後1時から 午後4時まで | 池島地区公民館 | |
| 8月1日(水曜日) | 午前10時から 午後3時まで | 三和健康づくりセンター | |
| 出津地区公民館 | |||
| 8月9日(木曜日) | 午前10時から 午後4時まで | 香焼行政センター | |
| 9月5日(水曜日) | 午前10時から 午後3時まで | 西浦上支所 | |
| 野母崎福祉保健センター | |||
| 外海公民館 | |||
| 10月3日(水曜日) | 午前10時から 午後3時まで | 三和健康づくりセンター | |
| 黒崎地区公民館 | |||
| 10月5日(金曜日) | 午後1時から 午後3時まで | 伊王島開発総合センター | |
| 10月17日(水曜日) | 午後1時から 午後4時まで | 池島地区公民館 | |
| 10月19日(金曜日) | 午前10時から 午後3時まで | 琴海社会福祉センター | |
| 11月7日(水曜日) | 午前10時から 午後3時まで | 西浦上支所 | |
| 野母崎福祉保健センター | |||
| 出津地区公民館 | |||
| 1月9日(水曜日) | 午前10時から 午後3時まで | 長崎市役所西浦上支所 | |
| 野母崎福祉保健センター | |||
| 黒崎地区公民館 | |||
| 1月16日(水曜日) | 午後1時から 午後4時まで | 池島地区公民館 | |
| 2月1日(金曜日) | 午後1時から 午後3時まで | 伊王島開発総合センター | |
| 2月6日(水曜日) | 午前10時から 午後3時まで | 出津地区公民館 | |
| 3月6日(水曜日) | 午前10時から 午後3時まで | 長崎市役所西浦上支所 | |
| 野母崎福祉保健センター | |||
| 外海公民館 | |||
| 3月7日(木曜日) | 午前10時から 午後3時まで | 三和健康づくりセンター | |
| 長与町 | 6月19日(火曜日) | 午後1時から 午後4時まで | 長与町公民館 |
| 7月3日(火曜日) | |||
| 7月17日(火曜日) | |||
| 8月7日(火曜日) | |||
| 8月21日(火曜日) | |||
| 9月4日(火曜日) | |||
| 9月18日(火曜日) | |||
| 10月2日(火曜日) | |||
| 10月16日(火曜日) | |||
| 11月6日(火曜日) | |||
| 11月20日(火曜日) | |||
| 12月18日(火曜日) | |||
| 1月15日(火曜日) | |||
| 2月5日(火曜日) | |||
| 2月19日(火曜日) | |||
| 3月5日(火曜日) | |||
| 3月19日(火曜日) | |||
| 時津町 | 4月9日(月曜日) | 午前9時から 正午まで | 時津町役場相談室 |
| 4月23日(月曜日) | |||
| 5月14日(月曜日) | |||
| 5月28日(月曜日) | |||
| 6月11日(月曜日) | |||
| 6月25日(月曜日) | |||
| 7月9日(月曜日) | |||
| 7月23日(月曜日) | |||
| 8月13日(月曜日) | |||
| 8月27日(月曜日) | |||
| 9月10日(月曜日) | |||
| 9月24日(月曜日) | |||
| 10月22日(月曜日) | |||
| 11月12日(月曜日) | |||
| 11月26日(月曜日) | |||
| 1月14日(月曜日) | |||
| 1月28日(月曜日) | |||
| 2月25日(月曜日) | |||
| 3月11日(月曜日) | |||
| 3月25日(月曜日) |
平成24年度は終了しました
| 市町 | 開催日 | 時間 | 開設場所 |
|---|---|---|---|
| 長崎市 | 6月1日(金曜日) | 午前10時から 午後3時まで | メルカつきまち |
| 西浦上支所 | |||
| 香焼行政センター | |||
| 6月1日(金曜日) | 午後1時から 午後3時まで | 伊王島開発総合センター | |
| 6月1日(金曜日) | 午前10時から 午後3時まで | 野母崎福祉保健センター | |
| 外海公民館 | |||
| 琴海社会福祉センター | |||
| 6月6日(水曜日) | 午前10時から 午後3時まで | 三和健康づくりセンター | |
| 長与町 | 6月1日(金曜日) | 午後1時から 午後4時まで | 長与町中央公民館 |
| 時津町 | 6月1日(金曜日) | 午前10時から 午後5時まで | 時津町役場相談室 |
平成24年度は終了しました
| 市町 | 開設日 | 時間 | 開設場所 |
|---|---|---|---|
| 長崎市 | 12月4日(火曜日) | 午前10時から 午後3時まで | メルカつきまち 5階 |
| 12月5日(水曜日) | 午前10時から 午後3時まで | 長崎市役所 西浦上支所 | |
| 三和健康づくりセンター | |||
| 外海公民館 | |||
| 南部総合センター(琴海) | |||
| 12月6日(木曜日) | 午前10時から 午後4時まで | 香焼行政センター | |
| 長与町 | 12月4日(火曜日) | 午後1時から 午後4時まで | 長与町公民館 |
| 時津町 | 12月10日(月曜日) | 午前10時から 午後3時まで | 時津町役場相談室 |