ホーム > 活動紹介 > 中学生人権作文コンテスト >
中学生人権作文コンテスト
内容別内訳表
| 作品の内容 | 作品数 | 割合(%) | |
|---|---|---|---|
| (1) | 女性問題をテーマとした作品 | 30 | 0.6% |
| (男女共同参画に関する問題をテーマとした作品を内数で計上すること) | (12) | (0.2%) | |
| (2) | 子どもに関する問題をテーマとした作品 | 1713 | 33.8% |
| (いじめをテーマとした作品を内数で計上すること) | (1194) | (23.6%) | |
| (児童虐待問題をテーマとした作品を内数で計上すること) | (171) | (3.4%) | |
| (3) | 高齢者問題をテーマとした作品 | 260 | 5.1% |
| (4) | 障害のある人に関する問題をテーマとした作品 | 390 | 7.7% |
| (5) | 同和問題をテーマとした作品 | 36 | 0.7% |
| (6) | アイヌの人々に関する問題をテーマとした作品 | 0 | 0.0% |
| (7) | 社会の国際化に伴う人権問題をテーマとした作品 | 73 | 1.4% |
| (外国人の人権問題をテーマとした作品を内数で計上すること) | (27) | (0.5%) | |
| (8) | HIV感染者・ハンセン病患者等に関する問題をテーマとした作品 | 9 | 0.2% |
| (9) | 犯罪被害者等に関する問題をテーマとした作品 | 22 | 0.4% |
| (10) | 差別問題一般をテーマとした作品 | 329 | 6.5% |
| (11) | 戦争や平和をテーマとした作品 | 309 | 6.1% |
| (12) | 環境問題をテーマとした作品 | 685 | 13.5% |
| (13) | プライバシー問題をテーマとした作品 | 31 | 0.6% |
| (14) | その他人権の尊重をテーマとした作品 | 1179 | 23.3% |
| (15) | 合計 | 5,066 | 100.0% |
E-mail:matsuhou@web-sanin.co.jp
