特設人権相談所開設一覧表(平成24年度9月〜)
| 市町村 | 開設日 | 開設場所 | 開設時間 |
|---|---|---|---|
| 紀の川市 | 平成24年 9月12日(水曜) | 貴志川保健福祉センター | 13時〜15時 |
| 平成24年 10月10日(水曜) | 桃山保健福祉センター | ||
| 平成24年 11月14日(水曜) | 古和田会館 | ||
| 平成24年 12月12日(水曜) | 紀の川市役所粉河分庁舎 | ||
| 平成25年 1月9日(水曜) | 那賀総合センター | ||
| 平成25年 2月13日(木曜) | 貴志川保健福祉センター | ||
| 平成25年 3月13日(水曜) | 桃山保健福祉センター | ||
| 有田市 | 毎月第2木曜日 | 有田市文化福祉センター | 13時30分〜16時 |
| 岩出市 | 毎月第2火曜日 | 岩出市総合保健福祉センター | 13時〜16時 |
| 橋本市 | 毎月第3金曜日 | 橋本市役所 | 13時30分〜16時 (受付は、15時まで) |
| 奇数月第2金曜日 | 高野口地区公民館 | ||
| かつらぎ町 | 毎月第2・第4月曜日 (休日の場合は翌日) | かつらぎ町社会福祉協議会 | 13時30分〜16時 (受付は、15時30分まで) |
| 田辺市 | 平成24年 9月13日(木曜) | 田辺市民総合センター | 13時30分から 15時30分 |
| 平成24年 9月25日(火曜) | 大塔総合文化会館 | ||
| 平成24年 10月5日(金曜) | 龍神行政局 | ||
| 平成24年 11月27日(火曜) | 中辺路行政局 | ||
| 平成24年 12月7日(金曜) | 龍神行政局 | ||
| 平成24年 12月10日(月曜) | 田辺市民総合センター | ||
| 平成25年 1月22日(火曜) | 本宮行政局 | ||
| 平成25年 2月1日(金曜) | 龍神行政局 | ||
| 平成25年 3月7日(木曜) | 田辺市民総合センター | ||
| 平成25年 3月26日(火曜) | 大塔総合文化会館 | ||
| 白浜町 | 平成24年 9月10日(月曜) | 地域福祉センター(十九淵) | 13時30分から 15時 |
| 平成24年 9月19日(水曜) | 川添活性化支援センター | ||
| 平成24年 10月9日(火曜) | 地域福祉センター(十九淵) | ||
| 平成24年 10月17日(水曜) | 高齢者生活福祉センター | ||
| 平成24年 11月12日(月曜) | 地域福祉センター(十九淵) | ||
| 平成24年 11月21日(水曜) | みまい荘 | ||
| 平成24年 12月6日(木曜) | 白浜町役場 | ||
| 平成24年 12月6日(木曜) | 地域福祉センター(十九淵) | ||
| 平成24年 12月6日(木曜) | 住民交流センター | ||
| 平成24年 12月10日(月曜) | 地域福祉センター(十九淵) | ||
| 平成24年 12月19日(水曜) | 川添活性化支援センター | ||
| 平成25年 1月16日(水曜) | 高齢者生活福祉センター | ||
| 平成25年 1月28日(月曜) | 地域福祉センター(十九淵) | ||
| 白浜町 | 平成25年 2月12日(火曜) | 地域福祉センター(十九淵) | 13時30分から 15時 |
| 平成25年 2月20日(水曜) | みまい荘 | ||
| 平成25年 3月11日(月曜) | 地域福祉センター(十九淵) | ||
| 平成25年 3月21日(木曜) | 川添活性化支援センター | ||
| すさみ町 | 毎月第1水曜日 (ただし、1月を除く) | 地域福祉センター | 13時30分から 15時 |
| 毎月第2火曜日 (ただし、1月を除く) | 公民館佐本分館(9月・10月・12月・3月) 江住ミニ福祉センター(11月・2月) | ||
| 毎月第3水曜日 (ただし、3月を除く) | 地域福祉センター | ||
| 平成25年 1月9日(水曜) 平成25年 3月27日(水曜) | 地域福祉センター | ||
| 平成25年 1月15日(火曜) | 公民館佐本分館 | ||
| みなべ町 | 平成24年 9月6日(木曜) | ふれ愛センター | 13時30分から 15時30分 |
| 平成24年 10月11日(木曜) | みなべ町役場第一庁舎 | ||
| 平成24年 11月9日(金曜) | ふれ愛センター | ||
| 平成24年 12月6日(木曜) | みなべ町役場第一庁舎 | ||
| 平成25年 1月15日(火曜) | ふれ愛センター | ||
| 平成25年 2月6日(水曜) | みなべ町役場第一庁舎 | ||
| 平成25年 3月6日(水曜) | ふれ愛センター | ||
| 上富田町 | 平成24年 9月6日(木曜) | 上富田福祉センター | 13時から15時 |
| 平成24年 9月13日(木曜) | 市ノ瀬農村環境改善センター | ||
| 平成24年 9月20日(木曜) | 上富田福祉センター | ||
| 平成24年 10月4日(木曜) | 上富田福祉センター | ||
| 平成24年 10月18日(木曜) | 上富田福祉センター | ||
| 平成24年 10月25日(木曜) | 岩田公民館 | ||
| 平成24年 11月1日(木曜) | 上富田福祉センター | ||
| 平成24年 11月8日(木曜) | 市ノ瀬農村環境改善センター | ||
| 平成24年 11月15日(木曜) | 上富田福祉センター | ||
| 平成24年 11月29日(木曜) | 上富田福祉センター | ||
| 平成24年 12月6日(木曜) | 市ノ瀬農村環境改善センター | ||
| 平成24年 12月20日(木曜) | 上富田福祉センター | ||
| 平成24年 12月27日(木曜) | 岩田公民館 | ||
| 平成25年 1月4日(金曜) | 上富田福祉センター | ||
| 平成25年 1月10日(木曜) | 市ノ瀬農村環境改善センター | ||
| 平成25年 1月17日(木曜) | 上富田福祉センター | ||
| 平成25年 1月31日(木曜) | 上富田福祉センター | ||
| 上富田町 | 平成25年 2月7日(木曜) | 上富田福祉センター | 13時から15時 |
| 平成25年 2月21日(木曜) | 上富田福祉センター | ||
| 平成25年 2月28日(木曜) | 岩田公民館 | ||
| 平成25年 3月7日(木曜) | 上富田福祉センター | ||
| 平成25年 3月14日(木曜) | 市ノ瀬農村環境改善センター | ||
| 平成25年 3月21日(木曜) | 上富田福祉センター | ||
| 日高町 | 毎月第3月曜日 (休日の場合は翌日・ただし、12月を除く) | 日高町保健福祉総合センター | 13時から16時 |
| 12月4日(火曜) | |||
| 印南町 | 毎月第2木曜日 | 印南町社会福祉センター | 10時30分から 15時 |
| 串本町 | 平成24年 9月6日(木曜) | 串本町文化センター | 13時30分から 15時30分 |
| 平成24年 9月20日(木曜) | 有田公民館 | ||
| 平成24年 10月11日(木曜) | 古座分庁舎(トレーニング) | ||
| 平成24年 10月25日(木曜) | 西向町民文化センター | ||
| 平成24年 11月8日(木曜) | 串本町文化センター | ||
| 平成24年 11月22日(木曜) | 田並公民館 | ||
| 平成24年 12月6日(木曜) | 串本町文化センター 古座分庁舎(トレーニング) | ||
| 平成24年 12月20日(木曜) | 古座児童館 | ||
| 平成25年 1月10日(木曜) | 串本町文化センター | ||
| 平成25年 1月24日(木曜) | 須江漁民センター | ||
| 平成25年 2月7日(木曜) | 古座分庁舎(トレーニング) | ||
| 平成25年 2月21日(木曜) | 田原山村交流センター | ||
| 平成25年 3月7日(木曜) | 串本町文化センター | ||
| 平成25年 3月21日(木曜) | 潮岬公民館 |
※毎月、定期的に開設している市町村のみ掲載しています。
