平成13年末現在における外国人登録者統計について
平成14年6月11日
担当:法務省入国管理局
国籍(出身地)別外国人登録者数の推移
(各年末現在)
都道府県別外国人登録者数の推移
担当:法務省入国管理局
平成13年末現在における外国人登録者統計について(概要)
| 外国人登録者数は,177万人を超え,33年間連続して過去最高を更新。 我が国総人口の1.4%を占める。 |
| 1 | 総数及び推移 |
| 平成13年末現在における外国人登録者数は,177万8,462人で,33年間連続して過去最高記録を更新している。この数は,平成12年末現在に比べ9万2,018人(5.5パーセント)の増加,10年前(平成3年末)に比べると55万9,571人(45.9パーセント)の増加となっている。外国人登録者の我が国総人口1億2,729万749人(総務省統計局の「平成13年10月1日現在推計人口」による。)に占める割合は,1.4パーセントとなっている。 |
| 2 | 国籍別(出身地)別 |
| − | 外国人登録者の国籍(出身地)数は182か国。韓国・朝鮮の構成比は年々低下し35.6パーセント。中国は引き続き増加傾向。− |
| 外国人登録者の国籍(出身地)の数は,平成12年末に比べ4か国減少し,182か国(無国籍を除く)となっている。韓国・朝鮮が63万2,405人で全体の35.6パーセ ントを占め,以下中国,ブラジル,フィリピン,ペルー,米国と続いている。 |
| (1 | )韓国・朝鮮は,平成3年末の69万3,050人から毎年減少を続けている。 | |
| (2 | )中国は,昭和52年末の4万7,862人から毎年増加を続け,平成13年末は平成12年末に比べ13.6パーセント増と大幅な増加となっている。 | |
| (3 | )ブラジルは,昭和61年末の2,135人から増加傾向にあり,平成10年末にいったん減少したが,その後,再び増加に転じている。 | |
| (4 | )フィリピンは,平成8年末の8万4,509人から毎年増加を続けている。 | |
| (5 | )ペルーは,昭和54年末の331人から毎年増加を続けている。 |
(各年末現在)
国籍 (出身地) |
平成4年 (1992) |
平成5年 (1993) |
平成6年 (1994) |
平成7年 (1995) |
平成8年 (1996) |
平成9年 (1997) |
平成10年 (1998) |
平成11年 (1999) |
平成12年 (2000) |
平成13年 (2001) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総 数 | 1,281,644 | 1,320,748 | 1,354,011 | 1,362,371 | 1,415,136 | 1,482,707 | 1,512,116 | 1,556,113 | 1,686,444 | 1,778,462 | |
| 韓国・朝鮮 | 688,144 | 682,276 | 676,793 | 666,376 | 657,159 | 645,373 | 638,828 | 636,548 | 635,269 | 632,405 | |
| 構成比(%) | 53.7 | 51.7 | 50.0 | 48.9 | 46.4 | 43.5 | 42.2 | 40.9 | 37.7 | 35.6 | |
| 中 国 | 195,334 | 210,138 | 218,585 | 222,991 | 234,264 | 252,164 | 272,230 | 294,201 | 335,575 | 381,225 | |
| 構成比(%) | 15.2 | 15.9 | 16.1 | 16.4 | 16.6 | 17.0 | 18.0 | 18.9 | 19.9 | 21.4 | |
| ブラジル | 147,803 | 154,650 | 159,619 | 176,440 | 201,795 | 233,254 | 222,217 | 224,299 | 254,394 | 265,962 | |
| 構成比(%) | 11.5 | 11.7 | 11.8 | 13.0 | 14.3 | 15.7 | 14.7 | 14.4 | 15.1 | 15.0 | |
| フィリピン | 62,218 | 73,057 | 85,968 | 74,297 | 84,509 | 93,265 | 105,308 | 115,685 | 144,871 | 156,667 | |
| 構成比(%) | 4.9 | 5.5 | 6.4 | 5.5 | 6.0 | 6.3 | 7.0 | 7.4 | 8.6 | 8.8 | |
| ペ ル ー | 31,051 | 33,169 | 35,382 | 36,269 | 37,099 | 40,394 | 41,317 | 42,773 | 46,171 | 50,052 | |
| 構成比(%) | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.8 | |
| 米 国 | 42,482 | 42,639 | 43,320 | 43,198 | 44,168 | 43,690 | 42,774 | 42,802 | 44,856 | 46,244 | |
| 構成比(%) | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 3.0 | 2.8 | 2.8 | 2.6 | 2.6 | |
| そ の 他 | 114,612 | 124,819 | 134,344 | 142,800 | 156,142 | 174,567 | 189,442 | 199,805 | 225,308 | 245,907 | |
| 構成比(%) | 9.0 | 9.5 | 9.9 | 10.5 | 11.0 | 11.8 | 12.6 | 12.9 | 13.4 | 13.8 | |
国籍(出身地)別構成比の推移
| 3 | 都道府県別 |
| − | 減少したのは長野県,福井県,島根県のみ。− |
| 外国人登録者数が最も多いのは東京都(31万8,996人)で,全国の17.9パーセントを占めている。以下,大阪府,愛知県,神奈川県,兵庫県,埼玉県,千葉県,静岡県,京都府,茨城県の順となっており,上位10都道府県(125万6,938人)で全国の70.6パーセントを占めている。 |
(各年末現在)
都道府県 |
平成9年 (1997) |
平成10年 (1998) |
平成11年 (1999) |
平成12年 (2000) |
平成13年 (2001) |
構成比 (%) |
対前年末 増減率 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総 数 | 1,482,707 | 1,512,116 | 1,556,113 | 1,686,444 | 1,778,462 | 100.0 | 5.5 |
| 東 京 都 | 256,465 | 262,613 | 274,358 | 296,823 | 318,996 | 17.9 | 7.5 |
| 大 阪 府 | 209,603 | 207,367 | 206,698 | 208,072 | 209,700 | 11.8 | 0.8 |
| 愛 知 県 | 124,675 | 124,919 | 127,537 | 139,540 | 149,612 | 8.4 | 7.2 |
| 神奈川県 | 108,680 | 110,036 | 112,899 | 120,332 | 131,038 | 7.4 | 8.9 |
| 兵 庫 県 | 98,312 | 98,705 | 98,322 | 99,703 | 100,935 | 5.7 | 1.2 |
| 埼 玉 県 | 67,037 | 69,996 | 71,926 | 81,898 | 88,993 | 5.0 | 8.7 |
| 千 葉 県 | 61,027 | 64,942 | 68,791 | 74,969 | 82,275 | 4.6 | 9.7 |
| 静 岡 県 | 55,376 | 56,732 | 58,625 | 68,207 | 74,433 | 4.2 | 9.1 |
| 京 都 府 | 55,439 | 55,040 | 54,664 | 55,108 | 55,729 | 3.1 | 1.1 |
| 茨 城 県 | 31,924 | 33,519 | 36,539 | 42,275 | 45,227 | 2.5 | 7.0 |
| そ の 他 | 414,169 | 428,247 | 445,754 | 499,517 | 521,524 | 29.3 | 4.4 |
| 4 | 在留資格別(在留目的別) |
| − | 永住者の構成比が低下。反面,非永住者の構成比は年々上昇傾向。− |
| 在留資格を「永住者」と「非永住者」に大別してみると,「永住者」の構成比が低下する反面,「非永住者」の構成比は年々上昇する傾向にある。 在留資格別にみると「永住者」(一般永住者と特別永住者を総称。)が全外国人登録者の38.5パーセントで,以下「日本人の配偶者等」が15.8パーセント,「定住者」が13.7パーセント,「留学」が5.3パーセント,「家族滞在」が4.4パーセントと続いている。 |
永 住 者 数 の 推 移
(各年末現在)
在留資格 |
平成9年 (1997) |
平成10年 (1998) |
平成11年 (1999) |
平成12年 (2000) |
平成13年 (2001) |
構成比 (%) |
対前年末 増減率(%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 永 住 者 | 625,450 | 626,760 | 635,715 | 657,605 | 684,853 | 38.5 | 4.1 | |
| 一般永住者 | 81,986 | 93,364 | 113,038 | 145,336 | 184,071 | 10.3 | 26.7 | |
| 特別永住者 | 543,464 | 533,396 | 522,677 | 512,269 | 500,782 | 28.2 | -2.2 | |
| 非永住者 | 857,257 | 885,356 | 920,398 | 1,028,839 | 1,093,609 | 61.5 | 6.3 | |
| 外国人登録者総数 | 1,482,707 | 1,512,116 | 1,556,113 | 1,686,444 | 1,778,462 | 100.0 | 5.5 | |
| 1 | 総数及び推移 |
| 2 | 地域別 |
| 3 | 国籍(出身地)別 |
| 4 | 都道府県別 |
| 5 | 都道府県別・国籍(出身地)別 |
| 6 | 在留資格(在留目的)別 |
| 7 | 年齢・男女別 |
| 8 | 主要国籍(出身地)別の年齢・男女別構成 |
| 資料1 | |
| 資料2 |