法務省

文字の大きさを変更する

拡大する

標準に戻す

色変更・音声読み上げ・ルビ振りを行うアクセシビリティツールを利用するかたはこちら

トップページ > 法務省の概要 > 各組織の説明 > 内部部局 > 入国管理局 > 統計に関するプレスリリース > 平成12年における外国人及び日本人の出入国者統計について > 第1表の2 国籍(出身地)別  新規入国・再入国別  外国人入国者数

第1表の2 国籍(出身地)別  新規入国・再入国別  外国人入国者数

国籍(出身地) 総   数        
構成比
(%)
うち
新規入国者数
構成比
(%)
うち
再入国者数 
総         数 5,272,095 100.0 4,256,403 100.0 1,015,692
 ア   ジ   ア 3,222,982 61.1 2,481,660 58.3 741,322
  韓       国 1,286,583 24.4 951,884 22.4 334,699
  中       国 385,296 7.3 190,380 4.5 194,916
  中  国(台 湾) 944,019 17.9 882,394 20.7 61,625
  中  国(香 港) 49,423 0.9 46,797 1.1 2,626
  フィリピン 169,755 3.2 104,324 2.4 65,431
  シンガポール 74,967 1.4 71,653 1.7 3,314
  タ       イ 73,472 1.4 56,011 1.3 17,461
  マ レ イ シ ア 64,157 1.2 57,501 1.3 6,656
  イ   ン   ド 39,845 0.8 28,405 0.7 11,440
  インドネシア 39,389 0.8 33,574 0.8 5,815
  そ   の   他 96,076 1.8 58,737 1.4 37,339
 ヨ ー ロ ッ パ 814,912 15.5 729,384 17.1 85,528
  イ ギ リ ス 198,675 3.8 169,053 4.0 29,622
  イギリス(香港) 192,946 3.7 188,699 4.4 4,247
  ド   イ   ツ 90,605 1.7 80,082 1.9 10,523
  フ ラ ン ス 81,528 1.5 68,564 1.6 12,964
  イ タ リ ア 34,262 0.7 31,557 0.7 2,705
  ロ   シ   ア 30,290 0.6 26,217 0.6 4,073
  オ ラ ン ダ 27,864 0.5 25,808 0.6 2,056
  スウェーデン 21,251 0.4 18,269 0.4 2,982
  そ   の   他 137,491 2.6 121,135 2.9 16,356
 ア  フ  リ  カ 20,643 0.4 14,705 0.3 5,938
  南アフリカ共和国 4,357 0.1 3,980 0.1 377
  ナイジェリア 2,901 0.1 1,153 0.0 1,748
  エ ジ プ ト 2,854 0.0 2,151 0.0 703
  そ   の   他 10,531 0.2 7,421 0.2 3,110
 北        米 890,771 16.9 785,150 18.5 105,621
  ア メ リ カ 749,343 14.2 661,564 15.6 87,779
  カ   ナ   ダ 122,260 2.3 106,501 2.5 15,759
  メ キ シ コ 13,049 0.3 11,657 0.3 1,392
  そ   の   他 6,119 0.1 5,428 0.1 691
 南        米 135,770 2.6 80,183 1.9 55,587
  ブ ラ ジ ル 101,513 1.9 58,577 1.4 42,936
  ペ   ル   ー 15,852 0.3 6,723 0.2 9,129
  そ   の   他 18,405 0.4 14,883 0.3 3,522
 オ セ ア ニ ア 184,974 3.5 163,930 3.9 21,044
  オーストラリア 150,046 2.8 134,144 3.2 15,902
  ニュー・ジーランド 32,142 0.6 27,366 0.6 4,776
  そ   の   他 2,786 0.1 2,420 0.1 366
 無   国   籍 2,043 0.0 1,391 0.0 652
(注) 「中国(香港)」は,中国国籍を有する者で.香港特別行政区旅券(SAR旅券)を所持する者である(有効期間内の旧香港政庁発給身分証明書を所持する中国国籍者を含む。)。
「イギリス(香港)」は,香港の居住権を有する者で,イギリス政府が発給したBNO旅券を所持する者である。
以下の表も同じ。
ページトップへ