法務省

文字の大きさを変更する

拡大する

標準に戻す

色変更・音声読み上げ・ルビ振りを行うアクセシビリティツールを利用するかたはこちら

トップページ > 法務省の概要 > 各組織の説明 > 内部部局 > 入国管理局 > 統計に関するプレスリリース > 平成12年における外国人及び日本人の出入国者統計について > 第1表 外国人入国者数・日本人出国者数の推移

第1表 外国人入国者数・日本人出国者数の推移

  外国人
入国者数
うち
新規入国者数
うち
再入国者数
指数 対前年
増減率
(%)
日本人
出国者数
指数 対前年
増減率
(%)
昭和54年 1,089,341 893,987 195,354 100   4,038,298 100  
  55 1,295,866 1,087,071 208,795 119 19.0 3,909,333 97 -3.2
  56 1,552,296 1,330,720 221,576 142 19.8 4,006,388 99 2.5
  57 1,708,306 1,479,859 228,447 157 10.1 4,086,138 101 2.0
  58 1,900,597 1,667,585 233,012 174 11.3 4,232,246 105 3.6
  59 2,036,488 1,783,689 252,799 187 7.1 4,658,833 115 10.1
  60 2,259,894 1,987,905 271,989 207 11.0 4,948,366 123 6.2
  61 2,021,450 1,710,450 311,000 186 -10.6 5,516,193 137 11.5
  62 2,161,275 1,787,074 374,201 198 6.9 6,829,338 169 23.8
  63 2,414,447 1,960,320 454,127 222 11.7 8,426,867 209 23.4
平成元年 2,985,764 2,455,776 529,988 274 23.7 9,662,752 239 14.7
   2 3,504,470 2,927,578 576,892 322 17.4 10,997,431 272 13.8
   3 3,855,952 3,237,874 618,078 354 10.0 10,633,777 263 -3.3
   4 3,926,347 3,251,753 674,594 360 1.8 11,790,699 292 10.9
   5 3,747,157 3,040,719 706,438 344 -4.6 11,933,620 296 1.2
   6 3,831,367 3,091,581 739,786 352 2.2 13,578,934 336 13.8
   7 3,732,450 2,934,428 798,022 343 -2.6 15,298,125 379 12.7
   8 4,244,529 3,410,026 834,503 390 13.7 16,694,769 413 9.1
   9 4,669,514 3,809,679 859,835 429 10.0 16,802,750 416 0.6
  10 4,556,845 3,667,813 889,032 418 -2.4 15,806,218 391 -5.9
  11 4,901,317 3,959,621 941,696 450 7.6 16,357,572 405 3.5
  12 5,272,095 4,256,403 1,015,692 484 7.6 17,818,590 441 8.9
ページトップへ