法務省

文字の大きさを変更する

拡大する

標準に戻す

色変更・音声読み上げ・ルビ振りを行うアクセシビリティツールを利用するかたはこちら

トップページ > 法務省の概要 > 各組織の説明 > 内部部局 > 入国管理局 > 統計に関するプレスリリース > 平成12年における外国人及び日本人の出入国者統計について > 第3表 年別  国籍(出身地)別  外国人新規入国者数

第3表 年別  国籍(出身地)別  外国人新規入国者数

国籍(出身地) 平成
8年
平成
9年
対前年
増減率
(%)
平成
10年
対前年
増減率
(%)
平成
11年
対前年
増減率
(%)
平成
12年
対前年
増減率
(%)
構成比
(%)
総         数 3,410,026 3,809,679 11.7 3,667,813 -3.7 3,959,621 8.0 4,256,403 7.5 100.0
 ア   ジ   ア 2,062,783 2,243,421 8.8 1,966,720 -12.3 2,284,729 16.2 2,481,660 8.6 58.3
  韓       国 897,467 917,475 2.2 640,968 -30.1 835,297 30.3 951,884 14.0 22.4
  中       国 134,140 149,831 11.7 152,046 1.5 156,507 2.9 190,380 21.6 4.5
  中  国(台 湾) 695,238 796,788 14.6 814,956 2.3 901,874 10.7 882,394 -2.2 20.7
  中  国(香 港) 25,209 28,208 11.9 50,677 79.7 39,613 -21.8 46,797 18.1 1.1
  フィリピン 60,203 74,345 23.5 75,161 1.1 84,767 12.8 104,324 23.1 2.5
  シンガポール 49,494 59,878 21.0 57,227 -4.4 65,554 14.6 71,653 9.3 1.7
  タ       イ 56,505 53,778 -4.8 40,174 -25.3 48,384 20.4 56,011 15.8 1.3
  マレイシア 47,533 49,705 4.6 37,085 -25.4 47,917 29.2 57,501 20.0 1.4
  イ   ン   ド 21,606 25,607 18.5 26,127 2.0 25,800 -1.3 28,405 10.1 0.7
  インドネシア 33,475 39,498 18.0 21,780 -44.9 28,116 29.1 33,574 19.4 0.8
  そ   の   他 41,913 48,308 15.3 50,519 4.6 50,900 0.8 58,737 15.4 1.4
 ヨ ー ロ ッ パ 558,419 706,316 26.5 801,253 13.4 708,021 -11.6 729,384 3.0 17.1
  イ ギ リ ス 124,609 147,710 18.5 162,132 9.8 161,392 -0.5 169,053 4.7 4.0
  イギリス(香港) 135,096 228,188 68.9 295,819 29.6 204,085 -31.0 188,699 -7.5 4.4
  ド   イ   ツ 69,347 75,544 8.9 78,906 4.5 79,565 0.8 80,082 0.6 1.9
  フ ラ ン ス 49,874 53,806 7.9 58,271 8.3 60,411 3.7 68,564 13.5 1.6
  イ タ リ ア 26,758 29,000 8.4 28,820 -0.6 28,181 -2.2 31,557 12.0 0.7
  ロ   シ   ア 23,858 27,350 14.6 23,933 -12.5 19,712 -17.6 26,217 33.0 0.6
  オ ラ ン ダ 18,642 20,629 10.7 21,689 5.1 22,549 4.0 25,808 14.5 0.6
  スウェーデン 15,443 17,273 11.9 17,524 1.5 17,641 0.7 18,269 3.6 0.4
  そ   の   他 94,792 106,816 12.7 114,159 6.9 114,485 0.3 121,135 5.8 2.8
 ア フ リ カ 11,620 12,554 8.0 13,176 5.0 13,306 1.0 14,705 10.5 0.3
  南アフリカ共和国 2,992 3,414 14.1 3,247 -4.9 3,040 -6.4 3,980 30.9 0.1
  ナイジェリア 493 555 12.6 710 27.9 962 35.5 1,153 19.9 0.0
  エ ジ プ ト 1,917 1,995 4.1 2,209 10.7 2,266 2.6 2,151 -5.1 0.1
  そ   の   他 6,218 6,590 6.0 7,010 6.4 7,038 0.4 7,421 5.4 0.2
 北       米 615,885 659,543 7.1 715,638 8.5 744,469 4.0 785,150 5.5 18.4
  ア メ リ カ 528,841 562,148 6.3 605,719 7.8 634,216 4.7 661,564 4.3 15.5
  カ   ナ  ダ 74,711 82,860 10.9 95,105 14.8 94,739 -0.4 106,501 12.4 2.5
  メ キ シ コ 8,010 9,620 20.1 10,057 4.5 10,393 3.3 11,657 12.2 0.3
  そ   の   他 4,323 4,915 13.7 4,757 -3.2 5,121 7.7 5,428 6.0 0.1
 南       米 77,506 87,319 12.7 58,851 -32.6 55,632 -5.5 80,183 44.1 1.9
  ブ ラ ジ ル 60,187 66,536 10.5 40,972 -38.4 38,275 -6.6 58,577 53.0 1.4
  ペ   ル   ー 4,650 6,868 47.7 5,284 -23.1 5,481 3.7 6,723 22.7 0.2
  そ   の   他 12,669 13,915 9.8 12,595 -9.5 11,876 -5.7 14,883 25.3 0.3
 オ セ ア ニ ア 81,973 96,991 18.3 107,937 11.3 151,566 40.4 163,930 8.2 3.9
  オーストラリア 57,021 68,964 20.9 81,059 17.5 123,671 52.6 134,144 8.5 3.2
  ニュー・ジーランド 22,792 25,429 11.6 24,711 -2.8 25,591 3.6 27,366 6.9 0.6
  そ   の   他 2,160 2,598 20.3 2,167 -16.6 2,304 6.3 2,420 5.0 0.1
 無   国   籍 1,840 3,535 92.1 4,238 19.9 1,898 -55.2 1,391 -26.7 0.0
ページトップへ