第5表 国籍(出身地)別 在留資格(入国目的)別 外国人新規入国者数
| 国籍(出身地) | 総 数 (100.0) |
外交・ 公用 (0.5) |
教 授 (0.0) |
芸 術 (0.0) |
宗 教 (0.0) |
報 道 (0.0) |
投資・ 経営 (0.0) |
法律・ 会計業務 (0.0) |
医 療 (0.0) |
| 総 数 | 4,256,403 | 21,175 | 1,941 | 167 | 1,199 | 231 | 863 | 3 | 1 |
| ア ジ ア | 2,481,660 | 8,883 | 795 | 16 | 205 | 23 | 204 | ||
| 韓 国 | 951,884 | 4,209 | 176 | 2 | 136 | 11 | 74 | ||
| 中 国 | 190,380 | 691 | 416 | 12 | 1 | 34 | |||
| 中 国(台 湾) | 882,394 | 4 | 14 | 9 | 1 | 24 | |||
| 中 国(香 港) | 46,797 | 54 | 3 | 2 | |||||
| フィリピン | 104,324 | 354 | 17 | 34 | 2 | 5 | |||
| シンガポール | 71,653 | 37 | 6 | 5 | 8 | ||||
| タ イ | 56,011 | 831 | 19 | 1 | 5 | ||||
| マレイシア | 57,501 | 283 | 8 | 1 | 1 | 4 | |||
| イ ン ド | 28,405 | 297 | 76 | 2 | 23 | ||||
| インドネシア | 33,574 | 632 | 5 | 7 | 8 | 2 | |||
| そ の 他 | 58,737 | 1,491 | 55 | 1 | 9 | 1 | 23 | ||
| ヨ ー ロ ッ パ | 729,384 | 5,071 | 599 | 102 | 68 | 31 | 220 | 1 | 1 |
| イ ギ リ ス | 169,053 | 606 | 91 | 14 | 20 | 10 | 63 | 1 | 1 |
| イギリス(香港) | 188,699 | 35 | 2 | 4 | 2 | ||||
| ド イ ツ | 80,082 | 1,018 | 82 | 2 | 10 | 7 | 41 | ||
| フ ラ ン ス | 68,564 | 304 | 53 | 27 | 1 | 3 | 42 | ||
| イ タ リ ア | 31,557 | 526 | 13 | 7 | 5 | 1 | 8 | ||
| ロ シ ア | 26,217 | 995 | 159 | 32 | 3 | 5 | |||
| オ ラ ン ダ | 25,808 | 215 | 12 | 2 | 7 | ||||
| スウェーデン | 18,269 | 23 | 9 | 3 | 12 | ||||
| そ の 他 | 121,135 | 1,349 | 178 | 18 | 25 | 7 | 40 | ||
| ア フ リ カ | 14,705 | 1,051 | 33 | 9 | 3 | ||||
| 南アフリカ共和国 | 3,980 | 126 | 2 | 4 | 1 | ||||
| ナイジェリア | 1,153 | 98 | 1 | 1 | |||||
| エ ジ プ ト | 2,151 | 83 | 9 | 1 | |||||
| そ の 他 | 7,421 | 744 | 21 | 3 | 2 | ||||
| 北 米 | 785,150 | 5,002 | 441 | 45 | 845 | 174 | 403 | 2 | |
| ア メ リ カ | 661,564 | 4,481 | 374 | 40 | 814 | 173 | 387 | 2 | |
| カ ナ ダ | 106,501 | 291 | 62 | 3 | 25 | 1 | 15 | ||
| メ キ シ コ | 11,657 | 35 | 2 | 5 | 1 | ||||
| そ の 他 | 5,428 | 195 | 3 | 2 | 1 | ||||
| 南 米 | 80,183 | 343 | 8 | 2 | 22 | 1 | 4 | ||
| ブ ラ ジ ル | 58,577 | 106 | 5 | 17 | 1 | ||||
| ペ ル ー | 6,723 | 56 | 2 | 1 | |||||
| そ の 他 | 14,883 | 181 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | ||
| オ セ ア ニ ア | 163,930 | 794 | 65 | 2 | 50 | 2 | 29 | ||
| オーストラリア | 134,144 | 391 | 53 | 1 | 27 | 2 | 21 | ||
| ニュー・ジーランド | 27,366 | 93 | 12 | 1 | 21 | 8 | |||
| そ の 他 | 2,420 | 310 | 2 | ||||||
| 無 国 籍 | 1,391 | 31 |
| 次の表へ |