第6表 年別 渡航先別 日本人出国者数
| 渡 航 先 | 平成 8年 |
平成 9年 |
対前年 増減率 (%) |
平成 10年 |
対前年 増減率 (%) |
平成 11年 |
対前年 増減率 (%) |
平成 12年 |
対前年 増減率 (%) |
構成比 (%) |
| 総 数 | 16,694,769 | 16,802,750 | 0.6 | 15,806,218 | -5.9 | 16,357,572 | 3.5 | 17,818,590 | 8.9 | 100.0 |
| ア ジ ア | 7,514,548 | 7,232,134 | -3.8 | 6,812,774 | -5.8 | 7,466,640 | 9.6 | 8,481,472 | 13.6 | 47.6 |
| 韓 国 | 1,438,086 | 1,602,469 | 11.4 | 1,898,940 | 18.5 | 2,105,530 | 10.9 | 2,386,544 | 13.3 | 13.4 |
| 中 国 | 1,018,621 | 1,040,465 | 2.1 | 1,001,590 | -3.7 | 1,226,847 | 22.5 | 1,468,492 | 19.7 | 8.2 |
| タ イ | 693,657 | 728,733 | 5.1 | 777,552 | 6.7 | 822,831 | 5.8 | 885,938 | 7.7 | 5.0 |
| 台 湾 | 834,660 | 823,203 | -1.4 | 766,000 | -6.9 | 762,941 | -0.4 | 844,977 | 10.8 | 4.7 |
| 香 港 | 1,508,552 | 913,368 | -39.5 | 651,422 | -28.7 | 685,023 | 5.2 | 810,526 | 18.3 | 4.6 |
| シンガポール | 740,047 | 700,063 | -5.4 | 556,273 | -20.5 | 547,607 | -1.6 | 585,159 | 6.9 | 3.3 |
| インドネシア | 383,818 | 440,372 | 14.7 | 286,383 | -35.0 | 369,323 | 29.0 | 444,113 | 20.3 | 2.5 |
| フィリピン | 308,249 | 321,046 | 4.2 | 281,974 | -12.2 | 318,350 | 12.9 | 352,640 | 10.8 | 2.0 |
| マレイシア | 244,674 | 249,118 | 1.8 | 233,623 | -6.2 | 253,551 | 8.5 | 268,322 | 5.8 | 1.5 |
| そ の 他 | 344,184 | 413,297 | 20.1 | 359,017 | -13.1 | 374,637 | 4.4 | 434,761 | 16.0 | 2.4 |
| ヨーロッパ | 2,030,744 | 2,190,043 | 7.8 | 2,228,052 | 1.7 | 2,186,357 | -1.9 | 2,374,845 | 8.6 | 13.3 |
| イタリア | 477,580 | 506,126 | 6.0 | 488,737 | -3.4 | 445,994 | -8.7 | 451,844 | 1.3 | 2.5 |
| イギリス | 400,890 | 408,592 | 1.9 | 398,889 | -2.4 | 383,416 | -3.9 | 401,844 | 4.8 | 2.3 |
| フランス | 306,682 | 355,920 | 16.1 | 371,102 | 4.3 | 355,351 | -4.2 | 389,206 | 9.5 | 2.2 |
| ドイツ | 244,473 | 265,617 | 8.6 | 264,096 | -0.6 | 284,387 | 7.7 | 335,625 | 18.0 | 1.9 |
| スペイン | 129,766 | 152,439 | 17.5 | 157,894 | 3.6 | 154,659 | -2.0 | 162,316 | 5.0 | 0.9 |
| スイス | 105,676 | 111,595 | 5.6 | 120,691 | 8.2 | 128,207 | 6.2 | 147,735 | 15.2 | 0.8 |
| オランダ | 62,506 | 62,448 | -0.1 | 71,506 | 14.5 | 68,839 | -3.7 | 78,560 | 14.1 | 0.4 |
| オーストリア | 61,175 | 65,769 | 7.5 | 67,327 | 2.4 | 72,135 | 7.1 | 72,694 | 0.8 | 0.4 |
| そ の 他 | 241,996 | 261,537 | 8.1 | 287,810 | 10.0 | 293,369 | 1.9 | 335,021 | 14.2 | 1.9 |
| アフリカ | 95,750 | 105,139 | 9.8 | 54,283 | -48.4 | 82,872 | 52.7 | 106,470 | 28.5 | 0.6 |
| エジプト | 60,130 | 62,099 | 3.3 | 9,424 | -84.8 | 31,218 | 231.3 | 55,275 | 77.1 | 0.3 |
| モロッコ | 6,019 | 7,397 | 22.9 | 10,346 | 39.9 | 13,759 | 33.0 | 12,315 | -10.5 | 0.1 |
| 南アフリカ 共和国 |
8,356 | 10,478 | 25.4 | 10,655 | 1.7 | 10,242 | -3.9 | 9,804 | -4.3 | 0.0 |
| そ の 他 | 21,245 | 25,165 | 18.5 | 23,858 | -5.2 | 27,653 | 15.9 | 29,076 | 5.1 | 0.2 |
| 北 米 | 5,589,257 | 5,808,030 | 3.9 | 5,360,693 | -7.7 | 5,290,563 | -1.3 | 5,519,652 | 4.3 | 31.0 |
| アメリカ | 5,182,940 | 5,376,637 | 3.7 | 4,951,065 | -7.9 | 4,841,292 | -2.2 | 5,073,673 | 4.8 | 28.5 |
| カ ナ ダ | 348,263 | 369,654 | 6.1 | 350,128 | -5.3 | 382,307 | 9.2 | 373,693 | -2.3 | 2.1 |
| メキシコ | 31,309 | 36,937 | 18.0 | 39,084 | 5.8 | 46,165 | 18.1 | 52,826 | 14.4 | 0.3 |
| そ の 他 | 26,745 | 24,802 | -7.3 | 20,416 | -17.7 | 20,799 | 1.9 | 19,460 | -6.4 | 0.1 |
| 南 米 | 63,278 | 58,003 | -8.3 | 62,033 | 6.9 | 64,770 | 4.4 | 68,420 | 5.6 | 0.4 |
| ブラジル | 35,190 | 35,309 | 0.3 | 38,314 | 8.5 | 33,848 | -11.7 | 35,337 | 4.4 | 0.2 |
| そ の 他 | 28,088 | 22,694 | -19.2 | 23,719 | 4.5 | 30,922 | 30.4 | 33,083 | 7.0 | 0.2 |
| オセアニア | 1,400,948 | 1,409,096 | 0.6 | 1,288,074 | -8.6 | 1,266,065 | -1.7 | 1,267,492 | 0.1 | 7.1 |
| オーストラリア | 773,910 | 779,357 | 0.7 | 726,787 | -6.7 | 683,814 | -5.9 | 699,867 | 2.3 | 3.9 |
| 北マリアナ | 391,809 | 383,033 | -2.2 | 331,281 | -13.5 | 352,776 | 6.5 | 350,621 | -0.6 | 2.0 |
| ニュー・ ジーランド |
150,819 | 150,937 | 0.1 | 142,146 | -5.8 | 141,136 | -0.7 | 143,270 | 1.5 | 0.8 |
| そ の 他 | 84,410 | 95,769 | 13.5 | 87,860 | -8.3 | 88,339 | 0.5 | 73,734 | -16.5 | 0.4 |
| 不 詳 等 | 244 | 305 | 25.0 | 309 | 1.3 | 305 | -1.3 | 239 | -21.6 | 0.0 |