法務省

文字の大きさを変更する

拡大する

標準に戻す

色変更・音声読み上げ・ルビ振りを行うアクセシビリティツールを利用するかたはこちら

トップページ > 法務省の概要 > 各組織の説明 > 内部部局 > 入国管理局 > 統計に関するプレスリリース > 平成12年における外国人及び日本人の出入国者統計について > 第8表  年別  住所地別  日本人出国者数

第8表  年別  住所地別  日本人出国者数

住 所 地 平成
8年
平成
9年
対前年
増減率
(%)
平成
10年
対前年
増減率
(%)
平成
11年
対前年
増減率
(%)
平成
12年
対前年
増減率
(%)
構成比
(%)
総   数 16,694,769 16,802,750 0.6 15,806,218 -5.9 16,357,572 3.5 17,818,590 8.9 100.0
北 海 道 368,452 373,094 1.3 349,375 -6.4 364,908 4.4 401,793 10.1 2.3
青   森 69,600 66,892 -3.9 60,767 -9.2 61,919 1.9 65,836 6.3 0.4
岩   手 77,450 76,348 -1.4 66,998 -12.2 69,108 3.1 73,066 5.7 0.4
宮   城 191,329 189,171 -1.1 172,285 -8.9 174,300 1.2 188,869 8.4 1.1
秋   田 58,894 55,608 -5.6 48,427 -12.9 46,817 -3.3 49,791 6.4 0.3
山   形 81,911 79,669 -2.7 73,254 -8.1 72,054 -1.6 78,069 8.3 0.4
福   島 143,844 142,119 -1.2 125,935 -11.4 133,653 6.1 147,875 10.6 0.8
茨   城 312,374 314,589 0.7 295,641 -6.0 306,956 3.8 329,917 7.5 1.9
栃   木 201,162 198,012 -1.6 182,576 -7.8 190,382 4.3 205,372 7.9 1.2
群   馬 200,339 199,125 -0.6 181,899 -8.7 185,454 2.0 203,198 9.6 1.1
埼   玉 980,829 996,466 1.6 927,436 -6.9 961,643 3.7 1,045,951 8.8 5.9
千   葉 1,023,068 1,030,360 0.7 969,572 -5.9 993,252 2.4 1,077,488 8.5 6.0
東   京 2,947,237 2,941,097 -0.2 2,772,987 -5.7 2,850,149 2.8 3,063,433 7.5 17.2
神 奈 川 1,698,594 1,726,462 1.6 1,619,011 -6.2 1,659,780 2.5 1,802,844 8.6 10.1
新   潟 177,363 179,392 1.1 157,144 -12.4 155,925 -0.8 168,589 8.1 0.9
富   山 104,409 105,303 0.9 91,600 -13.0 92,797 1.3 100,957 8.8 0.6
石   川 110,987 112,707 1.5 101,167 -10.2 105,375 4.2 115,466 9.6 0.7
福   井 82,132 82,210 0.1 73,344 -10.8 74,510 1.6 83,361 11.9 0.5
山   梨 100,779 98,932 -1.8 89,939 -9.1 96,633 7.4 105,613 9.3 0.6
長   野 233,043 231,753 -0.6 209,261 -9.7 215,583 3.0 236,165 9.5 1.3
岐   阜 258,282 259,599 0.5 240,446 -7.4 244,461 1.7 273,608 11.9 1.5
静   岡 413,842 416,007 0.5 383,275 -7.9 398,161 3.9 434,588 9.1 2.4
愛   知 983,980 1,002,700 1.9 958,006 -4.5 984,169 2.7 1,079,964 9.7 6.1
三   重 201,977 204,215 1.1 192,651 -5.7 200,226 3.9 220,103 9.9 1.2
滋   賀 159,706 165,498 3.6 158,283 -4.4 164,487 3.9 185,461 12.8 1.0
京   都 388,265 393,514 1.4 375,015 -4.7 384,687 2.6 416,397 8.2 2.3
大   阪 1,401,606 1,404,824 0.2 1,310,993 -6.7 1,344,098 2.5 1,464,124 8.9 8.2
兵   庫 844,398 842,288 -0.2 798,341 -5.2 821,548 2.9 902,309 9.8 5.1
奈   良 234,082 237,978 1.7 224,633 -5.6 234,352 4.3 257,390 9.8 1.4
和 歌 山 100,967 103,859 2.9 97,476 -6.1 104,119 6.8 112,193 7.8 0.6
鳥   取 49,755 45,516 -8.5 43,477 -4.5 47,179 8.5 52,184 10.6 0.3
島   根 43,618 41,362 -5.2 39,409 -4.7 42,123 6.9 44,302 5.2 0.3
岡   山 164,808 168,136 2.0 156,446 -7.0 165,085 5.5 180,552 9.4 1.0
広   島 274,285 277,486 1.2 263,175 -5.2 265,808 1.0 285,110 7.3 1.6
山   口 111,730 114,243 2.2 108,628 -4.9 114,556 5.5 128,167 11.9 0.7
徳   島 62,146 63,594 2.3 57,217 -10.0 61,559 7.6 70,410 14.4 0.4
香   川 86,968 87,345 0.4 80,703 -7.6 85,727 6.2 94,431 10.2 0.5
愛   媛 103,137 102,029 -1.1 94,590 -7.3 98,383 4.0 106,822 8.6 0.6
高   知 44,161 43,575 -1.3 41,853 -4.0 43,661 4.3 49,470 13.3 0.3
福   岡 561,791 557,235 -0.8 554,978 -0.4 584,712 5.4 640,291 9.5 3.6
佐   賀 67,777 70,653 4.2 66,561 -5.8 71,456 7.4 76,297 6.8 0.4
長   崎 98,392 97,032 -1.4 91,660 -5.5 98,573 7.5 105,847 7.4 0.6
熊   本 139,544 139,426 -0.1 128,262 -8.0 137,798 7.4 160,135 16.2 0.9
大   分 89,712 85,922 -4.2 83,482 -2.8 87,105 4.3 100,394 15.3 0.6
宮   崎 58,291 58,069 -0.4 57,578 -0.8 59,532 3.4 66,702 12.0 0.4
鹿 児 島 91,919 95,484 3.9 95,231 -0.3 97,247 2.1 107,062 10.1 0.6
沖   縄 78,864 79,563 0.9 75,141 -5.6 83,237 10.8 93,720 12.6 0.5
外   国 416,794 446,048 7.0 459,844 3.1 522,082 13.5 566,728 8.6 3.2
不   詳 176 241 36.9 246 2.1 243 -1.2 176 -27.6 0.0
ページトップへ