第9表 年齢別 男女別 外国人入国者数・日本人出国者数
| 平成11年 総数 |
男性 (55.8%) |
女性 (44.2%) |
平成12年 総数 |
男性 (56.0%) |
女性 (44.0%) |
対前年 増減率 (%) |
構成比 (%) |
|
| 総 数 | 4,901,317 | 2,735,063 | 2,166,254 | 5,272,095 | 2,954,947 | 2,317,148 | 7.6 | 100.0 |
| 0〜4歳 | 83,251 | 43,044 | 40,207 | 89,051 | 46,778 | 42,273 | 7.0 | 1.7 |
| 5〜9歳 | 100,849 | 51,535 | 49,314 | 105,407 | 54,215 | 51,192 | 4.5 | 2.0 |
| 10〜14歳 | 116,754 | 59,463 | 57,291 | 128,302 | 65,687 | 62,615 | 9.9 | 2.4 |
| 15〜19歳 | 143,789 | 64,282 | 79,507 | 159,356 | 72,881 | 86,475 | 10.8 | 3.0 |
| 20〜24歳 | 342,975 | 129,783 | 213,192 | 389,635 | 147,870 | 241,765 | 13.6 | 7.4 |
| 25〜29歳 | 629,957 | 298,426 | 331,531 | 671,650 | 319,652 | 351,998 | 6.6 | 12.7 |
| 30〜34歳 | 683,400 | 388,473 | 294,927 | 742,671 | 423,242 | 319,429 | 8.7 | 14.1 |
| 35〜39歳 | 664,962 | 420,045 | 244,917 | 712,160 | 453,134 | 259,026 | 7.1 | 13.5 |
| 40〜44歳 | 561,830 | 357,884 | 203,946 | 605,639 | 392,008 | 213,631 | 7.8 | 11.5 |
| 45〜49歳 | 445,350 | 278,677 | 166,673 | 485,204 | 305,296 | 179,908 | 8.9 | 9.2 |
| 50〜54歳 | 357,776 | 221,356 | 136,420 | 388,675 | 238,292 | 150,383 | 8.6 | 7.4 |
| 55〜59歳 | 270,403 | 156,250 | 114,153 | 278,178 | 162,060 | 116,118 | 2.9 | 5.3 |
| 60〜64歳 | 200,209 | 106,367 | 93,842 | 206,765 | 110,143 | 96,622 | 3.3 | 3.9 |
| 65〜69歳 | 150,189 | 76,949 | 73,240 | 151,658 | 77,788 | 73,870 | 1.0 | 2.9 |
| 70歳以上 | 149,623 | 82,529 | 67,094 | 157,744 | 85,901 | 71,843 | 5.4 | 3.0 |
| 平成11年 総数 |
男性 (53.2%) |
女性 (46.8%) |
平成12年 総数 |
男性 (53.5%) |
女性 (46.5%) |
対前年 増減率 (%) |
構成比 (%) |
|
| 総 数 | 16,357,572 | 8,705,143 | 7,652,429 | 17,818,590 | 9,535,475 | 8,283,115 | 8.9 | 100.0 |
| 0〜4歳 | 236,440 | 120,015 | 116,425 | 257,873 | 130,706 | 127,167 | 9.1 | 1.5 |
| 5〜9歳 | 252,623 | 126,899 | 125,724 | 286,717 | 143,931 | 142,786 | 13.5 | 1.6 |
| 10〜14歳 | 301,326 | 147,367 | 153,959 | 325,444 | 157,515 | 167,929 | 8.0 | 1.8 |
| 15〜19歳 | 590,970 | 242,030 | 348,940 | 631,607 | 255,769 | 375,838 | 6.9 | 3.5 |
| 20〜24歳 | 1,652,900 | 533,015 | 1,119,885 | 1,663,349 | 536,019 | 1,127,330 | 0.6 | 9.3 |
| 25〜29歳 | 2,415,730 | 951,937 | 1,463,793 | 2,516,441 | 996,247 | 1,520,194 | 4.2 | 14.1 |
| 30〜34歳 | 1,816,807 | 979,365 | 837,442 | 1,981,659 | 1,057,678 | 923,981 | 9.1 | 11.1 |
| 35〜39歳 | 1,404,697 | 906,357 | 498,340 | 1,607,100 | 1,034,203 | 572,897 | 14.4 | 9.0 |
| 40〜44歳 | 1,214,722 | 835,915 | 378,807 | 1,368,306 | 944,795 | 423,511 | 12.6 | 7.7 |
| 45〜49歳 | 1,351,954 | 896,040 | 455,914 | 1,415,779 | 940,045 | 475,734 | 4.7 | 8.0 |
| 50〜54歳 | 1,620,802 | 1,006,289 | 614,513 | 1,879,378 | 1,166,726 | 712,652 | 16.0 | 10.6 |
| 55〜59歳 | 1,295,889 | 738,043 | 557,846 | 1,387,825 | 791,902 | 595,923 | 7.1 | 7.8 |
| 60〜64歳 | 1,005,286 | 558,235 | 447,051 | 1,123,931 | 623,585 | 500,346 | 11.8 | 6.3 |
| 65〜69歳 | 673,669 | 368,874 | 304,795 | 770,422 | 419,575 | 350,847 | 14.4 | 4.3 |
| 70歳以上 | 523,514 | 294,639 | 228,875 | 602,583 | 336,695 | 265,888 | 15.1 | 3.4 |
| 不 詳 | 243 | 123 | 120 | 176 | 84 | 92 | -27.6 | 0.0 |
戻る