法務省

文字の大きさを変更する

拡大する

標準に戻す

色変更・音声読み上げ・ルビ振りを行うアクセシビリティツールを利用するかたはこちら

トップページ > 法務省の概要 > 各組織の説明 > 内部部局 > 入国管理局 > 統計に関するプレスリリース > 平成12年における外国人及び日本人の出入国者統計について > 第10表  滞在期間別  外国人出国者数・日本人帰国者数

第10表  滞在期間別  外国人出国者数・日本人帰国者数

(外国人出国者数)
  平成
8年
平成
9年
対前年
増減率
(%)
平成
10年
対前年
増減率
(%)
平成
11年
対前年
増減率
(%)
平成
12年
対前年
増減率
(%)
構成比
(%)
総   数 3,290,915 3,669,231 11.5 3,547,584 -3.3 3,861,248 8.8 4,082,224 5.7 100.1
 5日以内 1,849,649 2,045,504 10.6 1,852,612 -9.4 2,224,958 20.1 2,445,874 9.9 59.9
10日以内 779,198 920,087 18.1 947,576 3.0 883,992 -6.7 868,586 -1.7 21.3
15日以内 296,452 309,948 4.6 330,548 6.6 333,512 0.9 318,244 -4.6 7.8
20日以内 60,132 65,188 8.4 73,340 12.5 70,643 -3.7 74,983 6.1 1.8
 1月以内 65,206 69,369 6.4 74,319 7.1 68,575 -7.7 74,684 8.9 1.8
 2月以内 64,926 67,289 3.6 66,386 -1.3 64,631 -2.6 70,901 9.7 1.7
 3月以内 67,513 70,877 5.0 69,599 -1.8 68,311 -1.9 74,537 9.1 1.8
 6月以内 27,306 38,129 39.6 34,579 -9.3 32,528 -5.9 36,507 12.2 0.9
 1年以内 40,298 43,816 8.7 54,872 25.2 64,158 16.9 75,132 17.1 1.9
 2年以内 16,013 17,196 7.4 20,206 17.5 20,522 1.6 15,514 -24.4 0.4
 3年以内 7,601 7,722 1.6 9,004 16.6 12,324 36.9 13,217 7.2 0.3
 5年以内 9,754 7,562 -22.5 7,901 4.5 8,859 12.1 7,358 -16.9 0.2
10年以内 6,319 5,868 -7.1 6,029 2.7 7,440 23.4 5,704 -23.3 0.2
10年を超える 377 440 16.7 390 -11.4 584 49.7 741 26.9 0.0
不   詳 171 236 38.0 223 -5.5 211 -5.4 242 14.7 0.0
  (注)本表は再入国の許可を得て出国をした者を含まない。


(日本人帰国者数)
  平成
8年
平成
9年
対前年
増減率
(%)
平成
10年
対前年
増減率
(%)
平成
11年
対前年
増減率
(%)
平成
12年
対前年
増減率
(%)
構成比
(%)
総   数 16,603,065 16,818,399 1.3 15,835,696 -5.8 16,441,788 3.8 17,655,946 7.4 100.0
 5日以内 9,226,128 9,134,469 -1.0 8,653,701 -5.3 9,260,974 7.0 10,154,242 9.6 57.5
10日以内 4,892,364 5,092,449 4.1 4,705,616 -7.6 4,744,367 0.8 4,953,377 4.4 28.1
15日以内 912,253 921,752 1.0 843,670 -8.5 812,413 -3.7 836,950 3.0 4.7
20日以内 274,875 283,917 3.3 264,942 -6.7 260,856 -1.5 274,118 5.1 1.6
 1月以内 325,871 339,802 4.3 322,099 -5.2 320,271 -0.6 347,859 8.6 2.0
 2月以内 280,665 296,908 5.8 284,722 -4.1 285,939 0.4 297,671 4.1 1.7
 3月以内 141,530 155,644 10.0 154,675 -0.6 157,316 1.7 166,331 5.7 0.9
 6月以内 211,566 232,774 10.0 237,169 1.9 240,630 1.5 250,720 4.2 1.4
 1年以内 203,630 225,243 10.6 229,802 2.0 229,084 -0.3 236,363 3.2 1.3
 2年以内 91,966 95,165 3.5 99,791 4.9 92,734 -7.1 100,516 8.4 0.6
 3年以内 26,863 25,769 -4.1 25,650 -0.5 23,719 -7.5 23,429 -1.2 0.1
 5年以内 9,267 8,344 -10.0 8,104 -2.9 8,062 -0.5 8,541 5.9 0.1
10年以内 1,637 1,420 -13.3 1,458 2.7 1,536 5.3 1,717 11.8 0.0
10年を超える 64 45 -29.7 33 -26.7 38 15.2 79 107.9 0.0
不   詳 4,386 4,698 7.1 4,264 -9.2 3,849 -9.7 4,033 4.8 0.0
ページトップへ