法務省

文字の大きさを変更する

拡大する

標準に戻す

色変更・音声読み上げ・ルビ振りを行うアクセシビリティツールを利用するかたはこちら

トップページ > 法務省の概要 > 各組織の説明 > 内部部局 > 入国管理局 > 統計に関するプレスリリース > 平成12年における外国人及び日本人の出入国者統計について > 第11表 外国人・日本人別 空・海港別 出入(帰)国者数

第11表 外国人・日本人別 空・海港別 出入(帰)国者数

  平成11年総数 平成12年総数 外国人 日本人 構成比
(%)
対前年
増減率
(%)
総     数 42,547,003 45,893,357 10,418,821 35,474,536 100.0 7.9
 空    港 41,888,228 45,103,268 10,012,398 35,090,870 98.3 7.7
  成   田 22,101,581 23,581,146 5,479,299 18,101,847 51.4 6.7
  関   西 10,619,352 11,538,653 2,293,788 9,244,865 25.1 8.7
  新 千 歳 435,850 447,007 136,901 310,106 1.0 2.6
  仙   台 405,186 469,643 67,638 402,005 1.0 15.9
  羽   田 839,388 899,560 364,481 535,079 2.0 7.2
  名 古 屋 3,711,906 4,059,754 623,010 3,436,744 8.9 9.4
  福   岡 2,330,262 2,433,036 547,566 1,885,470 5.3 4.4
  那   覇 301,016 328,297 209,663 118,634 0.7 9.1
  そ の 他 1,143,687 1,346,172 290,052 1,056,120 2.9 17.7
 海    港 658,775 790,089 406,423 383,666 1.7 19.9
  東   京 10,182 14,268 1,815 12,453 0.0 40.1
  横   浜 5,020 2,993 881 2,112 0.0 -40.4
  大   阪 13,325 10,908 5,780 5,128 0.0 -18.1
  神   戸 13,657 44,290 13,826 30,464 0.1 224.3
  下   関 131,153 165,342 120,343 44,999 0.4 26.1
  博   多 271,305 369,035 124,362 244,673 0.8 36.0
  那   覇 4,496 23,744 22,796 948 0.1 428.1
  そ の 他 209,637 159,509 116,620 42,889 0.3 -23.9


(出入帰国別)
平成12年 外国人 日本人
入国 構成比
(%)
出国 構成比
(%)
帰国 構成比
(%)
出国 構成比
(%)
総     数 5,272,095 100.0 5,146,726 100.0 17,655,946 100.0 17,818,590 100.0
 空    港 5,071,847 96.2 4,940,551 96.0 17,469,933 98.9 17,620,937 98.9
  成   田 2,762,507 52.4 2,716,792 52.8 9,013,794 51.1 9,088,053 51.0
  関   西 1,165,416 22.1 1,128,372 21.9 4,598,347 26.0 4,646,518 26.1
  新 千 歳 69,079 1.3 67,822 1.3 154,319 0.9 155,787 0.9
  仙   台 34,796 0.6 32,842 0.7 200,797 1.1 201,208 1.1
  羽   田 179,029 3.4 185,452 3.6 268,227 1.5 266,852 1.5
  名 古 屋 324,923 6.2 298,087 5.8 1,708,985 9.7 1,727,759 9.7
  福   岡 278,189 5.3 269,377 5.2 944,451 5.3 941,019 5.3
  那   覇 105,126 2.0 104,537 2.0 58,291 0.3 60,343 0.3
  そ の 他 152,782 2.9 137,270 2.7 522,722 3.0 533,398 3.0
 海    港 200,248 3.8 206,175 4.0 186,013 1.1 197,653 1.1
  東   京 519 0.0 1,296 0.0 6,187 0.1 6,266 0.0
  横   浜 422 0.0 459 0.0 908 0.0 1,204 0.0
  大   阪 2,716 0.0 3,064 0.1 2,576 0.0 2,552 0.0
  神   戸 8,418 0.2 5,408 0.1 22,659 0.1 7,805 0.1
  下   関 58,610 1.1 61,733 1.2 20,861 0.1 24,138 0.1
  博   多 60,884 1.2 63,478 1.2 108,396 0.6 136,277 0.8
  那   覇 11,327 0.2 11,469 0.2 811 0.0 137 0.0
  そ の 他 57,352 1.1 59,268 1.2 23,615 0.2 19,274 0.1
 戻る
ページトップへ