法務省

文字の大きさを変更する

拡大する

標準に戻す

色変更・音声読み上げ・ルビ振りを行うアクセシビリティツールを利用するかたはこちら

トップページ > 法務省の概要 > 各組織の説明 > 内部部局 > 入国管理局 > 統計に関するプレスリリース > 平成12年における外国人及び日本人の出入国者統計について > 第12表 月別 外国人及び日本人の出入(帰)国者数

第12表 月別 外国人及び日本人の出入(帰)国者数

  平成8年 平成9年 対前年同
期比(%)
平成10年 対前年同
期比(%)
平成11年 対前年同
期比(%)
平成12年 対前年同
期比(%)
 

 

 

 
1月 315,962 345,310 9.3 372,027 7.7 356,225 -4.2 381,533 7.1
2月 312,769 344,116 10.0 325,076 -5.5 363,441 11.8 403,831 11.1
3月 348,926 398,206 14.1 367,552 -7.7 399,224 8.6 414,082 3.7
4月 365,904 407,247 11.3 392,116 -3.7 431,334 10.0 490,785 13.8
5月 366,525 391,517 6.8 361,968 -7.5 406,886 12.4 429,581 5.6
6月 343,517 375,076 9.2 361,512 -3.6 407,756 12.8 433,661 6.4
2,053,603 2,261,472 10.1 2,180,251 -3.6 2,364,866 8.5 2,553,473 8.0
 

 

 

 
7月 399,999 437,541 9.4 427,365 -2.3 473,207 10.7 517,097 9.3
8月 390,207 444,669 14.0 451,795 1.6 467,833 3.5 477,312 2.0
9月 348,827 385,478 10.5 365,919 -5.1 400,260 9.4 424,988 6.2
10月 402,149 456,009 13.4 440,613 -3.4 453,347 2.9 488,539 7.8
11月 347,318 375,674 8.2 361,908 -3.7 395,200 9.2 418,855 6.0
12月 302,426 308,671 2.1 328,994 6.6 346,604 5.4 391,831 13.0
2,190,926 2,408,042 9.9 2,376,594 -1.3 2,536,451 6.7 2,718,622 7.2
合 計 4,244,529 4,669,514 10.0 4,556,845 -2.4 4,901,317 7.6 5,272,095 7.6
月別 外国人入国者数


  平成8年 平成9年 対前年同
期比(%)
平成10年 対前年同
期比(%)
平成11年 対前年同
期比(%)
平成12年 対前年同
期比(%)
 

 

 

 
1月 262,507 294,433 12.2 289,673 -1.6 306,102 5.7 328,900 7.4
2月 320,151 341,359 6.6 356,014 4.3 378,793 6.4 396,580 4.7
3月 324,675 370,388 14.1 345,686 -6.7 370,904 7.3 392,455 5.8
4月 379,384 418,457 10.3 394,672 -5.7 447,436 13.4 486,738 8.8
5月 320,775 351,198 9.5 325,283 -7.4 361,741 11.2 387,481 7.1
6月 344,605 365,007 5.9 349,399 -4.3 399,095 14.2 422,371 5.8
1,952,097 2,140,842 9.7 2,060,727 -3.7 2,264,071 9.9 2,414,525 6.6
 

 

 

 
7月 398,442 435,464 9.3 437,162 0.4 487,196 11.4 513,486 5.4
8月 401,519 458,536 14.2 462,385 0.8 477,621 3.3 492,843 3.2
9月 309,233 336,283 8.7 322,224 -4.2 367,461 14.0 389,790 6.1
10月 380,641 435,335 14.4 429,277 -1.4 435,046 1.3 451,742 3.8
11月 356,972 385,727 8.1 369,027 -4.3 392,512 6.4 416,672 6.2
12月 356,515 375,445 5.3 388,857 3.6 422,419 8.6 467,668 10.7
2,203,322 2,426,790 10.1 2,408,932 -0.7 2,582,255 7.2 2,732,201 5.8
合 計 4,155,419 4,567,632 9.9 4,469,659 -2.1 4,846,326 8.4 5,146,726 6.2
月別 外国人出国者数


  平成8年 平成9年 対前年同
期比(%)
平成10年 対前年同
期比(%)
平成11年 対前年同
期比(%)
平成12年 対前年同
期比(%)
 

 

 

 
1月 1,372,167 1,465,640 6.8 1,350,722 -7.8 1,340,186 -0.8 1,219,261 -9.0
2月 1,262,364 1,308,375 3.6 1,160,312 -11.3 1,181,034 1.8 1,329,138 12.5
3月 1,534,110 1,615,178 5.3 1,419,619 -12.1 1,524,160 7.4 1,605,303 5.3
4月 1,136,139 1,219,471 7.3 1,119,760 -8.2 1,097,281 -2.0 1,254,667 14.3
5月 1,263,626 1,266,165 0.2 1,242,855 -1.8 1,334,800 7.4 1,404,424 5.2
6月 1,346,306 1,353,337 0.5 1,258,898 -7.0 1,270,674 0.9 1,413,572 11.2
7,914,712 8,228,166 4.0 7,552,166 -8.2 7,748,135 2.6 8,226,365 6.2
 

 

 

 
7月 1,359,403 1,412,227 3.9 1,359,512 -3.7 1,371,617 0.9 1,501,344 9.5
8月 1,681,504 1,700,994 1.2 1,659,432 -2.4 1,710,799 3.1 1,768,443 3.4
9月 1,619,186 1,585,567 -2.1 1,524,907 -3.8 1,582,418 3.8 1,707,558 7.9
10月 1,354,403 1,344,593 -0.7 1,230,489 -8.5 1,419,794 15.4 1,549,660 9.1
11月 1,338,723 1,354,557 1.2 1,309,492 -3.3 1,374,625 5.0 1,531,653 11.4
12月 1,335,134 1,192,295 -10.7 1,199,698 0.6 1,234,400 2.9 1,370,923 11.1
8,688,353 8,590,233 -1.1 8,283,530 -3.6 8,693,653 5.0 9,429,581 8.5
合 計 16,603,065 16,818,399 1.3 15,835,696 -5.8 16,441,788 3.8 17,655,946 7.4
月別 日本人帰国者数


  平成8年 平成9年 対前年同
期比(%)
平成10年 対前年同
期比(%)
平成11年 対前年同
期比(%)
平成12年 対前年同
期比(%)
 

 

 

 
1月 1,301,035 1,346,750 3.5 1,195,570 -11.2 1,245,306 4.2 1,228,599 -1.3
2月 1,310,529 1,367,897 4.4 1,266,536 -7.4 1,258,616 -0.6 1,414,251 12.4
3月 1,503,189 1,549,137 3.1 1,365,750 -11.8 1,471,483 7.7 1,573,517 6.9
4月 1,177,272 1,233,412 4.8 1,132,109 -8.2 1,184,801 4.7 1,305,417 10.2
5月 1,215,418 1,264,947 4.1 1,220,230 -3.5 1,235,395 1.2 1,369,655 10.9
6月 1,339,160 1,340,096 0.1 1,248,827 -6.8 1,280,099 2.5 1,421,924 11.1
7,846,603 8,102,239 3.3 7,429,022 -8.3 7,675,700 3.3 8,313,363 8.3
 

 

 

 
7月 1,470,207 1,512,137 2.9 1,459,841 -3.5 1,473,633 0.9 1,583,129 7.4
8月 1,660,720 1,671,698 0.7 1,628,575 -2.6 1,686,134 3.5 1,759,090 4.3
9月 1,551,960 1,545,922 -0.4 1,501,426 -2.9 1,572,340 4.7 1,677,031 6.7
10月 1,363,782 1,344,536 -1.4 1,233,945 -8.2 1,384,130 12.2 1,522,313 10.0
11月 1,316,778 1,311,081 -0.4 1,264,895 -3.5 1,358,036 7.4 1,531,695 12.8
12月 1,484,719 1,315,137 -11.4 1,288,514 -2.0 1,207,599 -6.3 1,431,969 18.6
8,848,166 8,700,511 -1.7 8,377,196 -3.7 8,681,872 3.6 9,505,227 9.5
合 計 16,694,769 16,802,750 0.6 15,806,218 -5.9 16,357,572 3.5 17,818,590 8.9
月別 日本人出国者数
ページトップへ