【第1表】 国籍(出身地)別 性別 不法残留者数の推移
| 国籍 (出身 地) |
平成2年 7月1日 現在 |
平成3年 5月1日 現在 |
平成4年 5月1日 現在 |
平成5年 5月1日 現在 |
平成6年 5月1日 現在 |
平成7年 5月1日 現在 |
平成8年 5月1日 現在 |
平成9年 1月1日 現在 |
平成10年 1月1日 現在 |
平成11年 1月1日 現在 |
平成12年 1月1日 現在 |
平成13年 1月1日 現在 |
平成12 年1月 1日現 在に対 する増 減率 (%) |
| 総数 | 106,497 | 159,828 | 278,892 | 298,646 | 293,800 | 286,704 | 284,500 | 282,986 | 276,810 | 271,048 | 251,697 | 232,121 | -7.8 |
| 男 | 66,851 | 106,518 | 190,996 | 192,114 | 180,060 | 168,532 | 160,836 | 155,939 | 149,828 | 145,225 | 134,082 | 123,825 | -7.6 |
| 女 | 39,646 | 53,310 | 87,896 | 106,532 | 113,740 | 118,172 | 123,664 | 127,047 | 126,982 | 125,823 | 117,615 | 108,296 | -7.9 |
| 韓国 | 13,876 | 25,848 | 35,687 | 39,455 | 43,369 | 47,544 | 51,580 | 52,387 | 52,123 | 62,577 | 60,693 | 56,023 | -7.7 |
| 男 | 8,793 | 17,977 | 22,312 | 20,998 | 20,801 | 21,662 | 22,549 | 21,669 | 20,792 | 24,434 | 23,150 | 21,356 | -7.7 |
| 女 | 5,083 | 7,871 | 13,375 | 18,457 | 22,568 | 25,882 | 29,031 | 30,718 | 31,331 | 38,143 | 37,543 | 34,667 | -7.7 |
| フィリ ピン |
23,805 | 27,228 | 31,974 | 35,392 | 37,544 | 39,763 | 41,997 | 42,547 | 42,608 | 40,420 | 36,379 | 31,666 | -13.0 |
| 男 | 10,761 | 12,905 | 14,935 | 15,861 | 15,933 | 16,056 | 16,081 | 15,818 | 15,489 | 14,722 | 13,235 | 11,593 | -12.4 |
| 女 | 13,044 | 14,323 | 17,039 | 19,531 | 21,611 | 23,707 | 25,916 | 26,729 | 27,119 | 25,698 | 23,144 | 20,073 | -13.3 |
| 中国 | 10,039 | 17,535 | 25,737 | 33,312 | 39,738 | 39,511 | 39,140 | 38,296 | 37,590 | 34,800 | 32,896 | 30,975 | -5.8 |
| 男 | 7,655 | 13,836 | 19,266 | 23,630 | 27,152 | 26,013 | 24,789 | 23,762 | 22,778 | 20,748 | 19,361 | 18,182 | -6.1 |
| 女 | 2,384 | 3,699 | 6,471 | 9,682 | 12,586 | 13,498 | 14,351 | 14,534 | 14,812 | 14,052 | 13,535 | 12,793 | -5.5 |
| タイ | 11,523 | 19,093 | 44,354 | 55,383 | 49,992 | 44,794 | 41,280 | 39,513 | 37,046 | 30,065 | 23,503 | 19,500 | -17.0 |
| 男 | 4,062 | 6,767 | 20,022 | 25,624 | 22,611 | 19,866 | 17,811 | 16,839 | 15,542 | 13,552 | 11,082 | 9,281 | -16.3 |
| 女 | 7,461 | 12,326 | 24,332 | 29,759 | 27,381 | 24,928 | 23,469 | 22,674 | 21,504 | 16,513 | 12,421 | 10,219 | -17.7 |
| マレイ シア |
7,550 | 14,413 | 38,529 | 30,840 | 20,313 | 14,511 | 11,525 | 10,390 | 10,141 | 9,989 | 9,701 | 9,651 | -0.5 |
| 男 | 5,023 | 10,099 | 27,832 | 21,250 | 13,266 | 8,942 | 6,537 | 5,589 | 5,340 | 5,195 | 4,984 | 4,954 | -0.6 |
| 女 | 2,527 | 4,314 | 10,697 | 9,590 | 7,047 | 5,569 | 4,988 | 4,801 | 4,801 | 4,794 | 4,717 | 4,697 | -0.4 |
| 中国 (台湾) |
4,775 | 5,241 | 6,729 | 7,457 | 7,871 | 7,974 | 8,502 | 9,409 | 9,430 | 9,437 | 9,243 | 8,849 | -4.3 |
| 男 | 2,080 | 2,356 | 3,427 | 3,867 | 4,032 | 3,987 | 4,128 | 4,328 | 4,346 | 4,394 | 4,330 | 4,227 | -2.4 |
| 女 | 2,695 | 2,885 | 3,302 | 3,590 | 3,839 | 3,987 | 4,374 | 5,081 | 5,084 | 5,043 | 4,913 | 4,622 | -5.9 |
| ペルー | 242 | 487 | 2,783 | 9,038 | 12,918 | 15,301 | 13,836 | 12,942 | 11,606 | 10,320 | 9,158 | 8,502 | -7.2 |
| 男 | 172 | 339 | 1,904 | 6,469 | 8,869 | 10,066 | 9,067 | 8,513 | 7,721 | 6,885 | 6,132 | 5,723 | -6.7 |
| 女 | 70 | 148 | 879 | 2,569 | 4,049 | 5,235 | 4,769 | 4,429 | 3,885 | 3,435 | 3,026 | 2,779 | -8.2 |
| インド ネシア |
315 | 582 | 1,955 | 2,969 | 3,198 | 3,205 | 3,481 | 3,758 | 4,692 | 4,930 | 4,947 | 5,315 | 7.4 |
| 男 | 191 | 416 | 1,629 | 2,366 | 2,485 | 2,448 | 2,608 | 2,808 | 3,523 | 3,692 | 3,627 | 3,876 | 6.9 |
| 女 | 124 | 166 | 326 | 603 | 713 | 757 | 873 | 950 | 1,169 | 1,238 | 1,320 | 1,439 | 9.0 |
| ミャン マー |
1,234 | 2,061 | 4,704 | 6,019 | 6,391 | 6,189 | 5,885 | 5,900 | 5,829 | 5,487 | 4,986 | 4,473 | -10.3 |
| 男 | 1,041 | 1,676 | 3,661 | 4,511 | 4,664 | 4,442 | 4,188 | 4,188 | 4,133 | 3,870 | 3,528 | 3,190 | -9.6 |
| 女 | 193 | 385 | 1,043 | 1,508 | 1,727 | 1,747 | 1,697 | 1,712 | 1,696 | 1,617 | 1,458 | 1,283 | -12.0 |
| イラン | 764 | 10,915 | 40,001 | 28,437 | 20,757 | 16,252 | 13,241 | 11,303 | 9,186 | 7,304 | 5,824 | 4,335 | -25.6 |
| 男 | 645 | 10,578 | 38,898 | 27,630 | 20,151 | 15,762 | 12,853 | 10,964 | 8,883 | 7,024 | 5,569 | 4,158 | -25.3 |
| 女 | 119 | 337 | 1,103 | 807 | 606 | 490 | 388 | 339 | 303 | 280 | 255 | 177 | -30.6 |
| その他 | 32,374 | 36,425 | 46,439 | 50,344 | 51,709 | 51,660 | 54,033 | 56,541 | 56,559 | 55,719 | 54,367 | 52,832 | -2.8 |
| 男 | 26,428 | 29,569 | 37,110 | 39,908 | 40,096 | 39,288 | 40,225 | 41,461 | 41,281 | 40,709 | 39,084 | 37,285 | -4.6 |
| 女 | 5,946 | 6,856 | 9,329 | 10,436 | 11,613 | 12,372 | 13,808 | 15,080 | 15,278 | 15,010 | 15,283 | 15,547 | 1.7 |
| (注) | 本表の不法残留者数は,外国人が提出する入国記録,出国記録等を処理して得た数であるため,実際の不法残留者数を正確に表すものとは言い難いが,不法残留者の概数(推計数)を示すものである。以下の表も同じ。 |