平成12年末現在における外国人登録者統計について
平成13年6月13日
担当:法務省入国管理局
担当:法務省入国管理局
| 【資料2-1】 | 平成12年末現在 男性・年齢別・国籍(出身地)別外国人登録者数 |
| 総数 | 韓国・朝鮮 | 中国 | ブラジル | フィリピン | ペルー | 米国 | 日本 | |
| 計 | 796,928 | 302,253 | 147,341 | 140,485 | 21,662 | 25,594 | 28,171 | 6,210 |
| 75歳以上 | 17,797 | 14,519 | 2,163 | 27 | 39 | 24 | 515 | 315 |
| 70〜74 | 10,494 | 8,267 | 1,125 | 77 | 50 | 48 | 467 | 266 |
| 65〜69 | 13,921 | 10,921 | 1,343 | 458 | 54 | 87 | 491 | 335 |
| 60〜64 | 21,411 | 16,167 | 1,804 | 1,631 | 116 | 207 | 553 | 373 |
| 55〜59 | 31,307 | 20,480 | 2,234 | 4,865 | 220 | 654 | 1,050 | 428 |
| 50〜54 | 44,553 | 25,931 | 4,286 | 7,294 | 667 | 1,102 | 1,716 | 522 |
| 45〜49 | 52,814 | 24,355 | 7,403 | 9,351 | 1,221 | 1,882 | 2,331 | 447 |
| 40〜44 | 66,374 | 23,050 | 12,475 | 11,358 | 2,065 | 2,768 | 2,989 | 392 |
| 35〜39 | 95,716 | 25,357 | 21,864 | 15,529 | 3,113 | 3,817 | 3,867 | 410 |
| 30〜34 | 111,342 | 27,369 | 23,474 | 18,768 | 3,670 | 4,520 | 4,332 | 445 |
| 25〜29 | 113,276 | 30,866 | 25,860 | 21,721 | 3,138 | 3,267 | 3,703 | 506 |
| 20〜24 | 85,442 | 21,991 | 20,505 | 19,998 | 2,217 | 1,858 | 2,653 | 440 |
| 15〜19 | 41,172 | 18,418 | 6,851 | 9,743 | 1,040 | 1,127 | 904 | 385 |
| 10〜14 | 29,459 | 13,938 | 5,501 | 5,165 | 973 | 1,111 | 730 | 336 |
| 5〜9 | 28,798 | 11,532 | 4,842 | 5,679 | 1,407 | 1,276 | 925 | 306 |
| 0〜4 | 33,051 | 9,092 | 5,611 | 8,821 | 1,672 | 1,846 | 945 | 305 |
| 不詳 | 1 | (日本の単位:万人) | ||||||
| 平成12年末現在 男性・年齢別・国籍(出身地)別外国人登録者数の割合(%) |
| 総数 | 韓国・朝鮮 | 中国 | ブラジル | フィリピン | ペルー | 米国 | 日本 | |
| 75歳以上 | 2.2 | 4.8 | 1.5 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 1.8 | 5.1 |
| 70〜74 | 1.3 | 2.7 | 0.8 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 1.7 | 4.3 |
| 65〜69 | 1.8 | 3.6 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 5.4 |
| 60〜64 | 2.7 | 5.3 | 1.2 | 1.2 | 0.5 | 0.8 | 2.0 | 6.0 |
| 55〜59 | 3.9 | 6.8 | 1.5 | 3.5 | 1.0 | 2.6 | 3.7 | 6.9 |
| 50〜54 | 5.6 | 8.6 | 2.9 | 5.2 | 3.1 | 4.3 | 6.1 | 8.4 |
| 45〜49 | 6.6 | 8.1 | 5.0 | 6.7 | 5.6 | 7.3 | 8.3 | 7.2 |
| 40〜44 | 8.3 | 7.6 | 8.5 | 8.1 | 9.5 | 10.8 | 10.6 | 6.3 |
| 35〜39 | 12.0 | 8.4 | 14.8 | 11.0 | 14.4 | 14.9 | 13.7 | 6.6 |
| 30〜34 | 14.0 | 9.1 | 15.9 | 13.4 | 17.0 | 17.7 | 15.4 | 7.2 |
| 25〜29 | 14.2 | 10.2 | 17.6 | 15.5 | 14.5 | 12.8 | 13.1 | 8.1 |
| 20〜24 | 10.7 | 7.3 | 13.9 | 14.2 | 10.2 | 7.3 | 9.4 | 7.1 |
| 15〜19 | 5.2 | 6.1 | 4.7 | 6.9 | 4.8 | 4.4 | 3.2 | 6.2 |
| 10〜14 | 3.7 | 4.6 | 3.7 | 3.7 | 4.5 | 4.3 | 2.6 | 5.4 |
| 5〜9 | 3.6 | 3.8 | 3.3 | 4.0 | 6.5 | 5.0 | 3.3 | 4.9 |
| 0〜4 | 4.2 | 3.0 | 3.8 | 6.3 | 7.7 | 7.2 | 3.4 | 4.9 |
| 不詳 | 0.0 | |||||||
| 【資料2-2】 | 平成12年末現在 女性・年齢別・国籍(出身地)別外国人登録者数 |
| 総数 | 韓国・朝鮮 | 中国 | ブラジル | フィリピン | ペルー | 米国 | 日本 | |
| 計 | 889,516 | 333,016 | 188,234 | 113,909 | 123,209 | 20,577 | 16,685 | 6,482 |
| 75歳以上 | 20,878 | 18,290 | 1,681 | 37 | 33 | 28 | 391 | 580 |
| 70〜74 | 11,924 | 10,022 | 1,006 | 86 | 63 | 52 | 407 | 323 |
| 65〜69 | 16,463 | 13,833 | 1,122 | 430 | 119 | 101 | 497 | 374 |
| 60〜64 | 22,952 | 18,448 | 1,728 | 1,297 | 248 | 209 | 387 | 397 |
| 55〜59 | 30,724 | 21,920 | 2,648 | 3,531 | 428 | 444 | 604 | 444 |
| 50〜54 | 41,589 | 26,106 | 5,287 | 5,237 | 983 | 810 | 982 | 524 |
| 45〜49 | 54,673 | 28,211 | 10,296 | 6,916 | 2,423 | 1,318 | 1,345 | 446 |
| 40〜44 | 71,883 | 29,306 | 15,800 | 8,586 | 7,167 | 1,924 | 1,570 | 387 |
| 35〜39 | 103,415 | 29,430 | 26,582 | 11,518 | 18,726 | 2,714 | 1,677 | 402 |
| 30〜34 | 136,662 | 30,072 | 32,607 | 14,640 | 36,782 | 3,422 | 1,736 | 435 |
| 25〜29 | 138,489 | 31,834 | 35,968 | 17,497 | 29,940 | 2,830 | 1,817 | 487 |
| 20〜24 | 110,901 | 24,899 | 30,213 | 16,744 | 20,576 | 1,672 | 2,053 | 418 |
| 15〜19 | 41,088 | 17,991 | 7,971 | 8,472 | 1,320 | 1,078 | 699 | 366 |
| 10〜14 | 28,699 | 13,241 | 5,362 | 5,045 | 1,179 | 1,034 | 757 | 319 |
| 5〜9 | 27,593 | 10,840 | 4,639 | 5,326 | 1,565 | 1,188 | 889 | 291 |
| 0〜4 | 31,583 | 8,573 | 5,324 | 8,547 | 1,657 | 1,753 | 874 | 289 |
| (日本の単位:万人) |
| 平成12年末現在 女性・年齢別・国籍(出身地)別外国人登録者数の割合(%) |
| 総数 | 韓国・朝鮮 | 中国 | ブラジル | フィリピン | ペルー | 米国 | 日本 | |
| 75歳以上 | 2.3 | 5.5 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 2.4 | 8.9 |
| 70〜74 | 1.3 | 3.0 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.3 | 2.4 | 5.0 |
| 65〜69 | 1.8 | 4.1 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 3.0 | 5.8 |
| 60〜64 | 2.6 | 5.5 | 0.9 | 1.1 | 0.2 | 1.0 | 2.3 | 6.1 |
| 55〜59 | 3.5 | 6.6 | 1.4 | 3.1 | 0.3 | 2.2 | 3.6 | 6.8 |
| 50〜54 | 4.7 | 7.8 | 2.8 | 4.6 | 0.8 | 3.9 | 5.9 | 8.1 |
| 45〜49 | 6.1 | 8.5 | 5.5 | 6.1 | 2.0 | 6.4 | 8.1 | 6.9 |
| 40〜44 | 8.1 | 8.8 | 8.4 | 7.5 | 5.8 | 9.4 | 9.4 | 6.0 |
| 35〜39 | 11.6 | 8.8 | 14.1 | 10.1 | 15.2 | 13.2 | 10.1 | 6.2 |
| 30〜34 | 15.4 | 9.0 | 17.3 | 12.9 | 29.9 | 16.6 | 10.4 | 6.7 |
| 25〜29 | 15.6 | 9.6 | 19.1 | 15.4 | 24.3 | 13.8 | 10.9 | 7.5 |
| 20〜24 | 12.5 | 7.5 | 16.1 | 14.7 | 16.7 | 8.1 | 12.3 | 6.4 |
| 15〜19 | 4.6 | 5.4 | 4.2 | 7.4 | 1.1 | 5.2 | 4.2 | 5.6 |
| 10〜14 | 3.2 | 4.0 | 2.9 | 4.4 | 1.0 | 5.0 | 4.5 | 4.9 |
| 5〜9 | 3.1 | 3.3 | 2.5 | 4.7 | 1.3 | 5.8 | 5.3 | 4.5 |
| 0〜4 | 3.6 | 2.6 | 2.8 | 7.5 | 1.3 | 8.5 | 5.2 | 4.5 |
| 目次へ 前へ |