平成12年末現在における外国人登録者統計について
平成13年6月13日
担当:法務省入国管理局
【第2表】
地域別外国人登録者数の推移
(各年末現在)
担当:法務省入国管理局
| 2 | 地域別 −第2表・第2図・第3表− |
| −アジア地域出身者が7割以上,南米地域が2割弱を占める。増加率が顕著なのは,オセアニア地域。− |
| 外国人登録者数を,その出身の地域別にみると,アジア地域が124万4,629人と全体の73.8パーセントを占め,以下南米地域,北米地域,ヨーロッパ地域,オセアニア地域,アフリカ地域の順となり,アジア地域と南米地域の出身者で外国人登録者総数の92.4パーセントを占めている。 地域別にその推移をみると,アジア地域は,平成11年末に比べ8万3,986人(7.2パーセント)増,平成8年末に比べ18万4,548人(17.4パーセント)増となっている。 また,最も増加率の高い地域はオセアニア地域で,平成11年末に比べ1,680人(15.1パーセント)の増加となっている。 |
地 域 |
平成8年 (1996) |
平成9年 (1997) |
平成10年 (1998) |
平成11年 (1999) |
平成12年 (2000) |
構成比 (%) |
対前年末 増減率(%) |
| 総 数 | 1,415,136 | 1,482,707 | 1,512,116 | 1,556,113 | 1,686,444 | 100.0 | 8.4 |
| ア ジ ア | 1,060,081 | 1,086,390 | 1,123,409 | 1,160,643 | 1,244,629 | 73.8 | 7.2 |
| 南 米 | 248,780 | 284,691 | 274,442 | 278,209 | 312,921 | 18.6 | 12.5 |
| 北 米 | 54,668 | 55,312 | 54,700 | 54,882 | 58,100 | 3.4 | 5.9 |
| ヨーロッパ | 35,136 | 38,200 | 39,925 | 41,659 | 47,730 | 2.8 | 14.6 |
| オセアニア | 8,753 | 9,645 | 10,514 | 11,159 | 12,839 | 0.8 | 15.1 |
| アフリカ | 5,609 | 6,275 | 6,940 | 7,458 | 8,214 | 0.5 | 10.1 |
| 無 国 籍 | 2,109 | 2,194 | 2,186 | 2,103 | 2,011 | 0.1 | -4.4 |
| (注) | 地域の分類は国連統計年鑑の分類による。 |
| 【第3表】 | 地域別・在留資格別外国人登録者数(平成12年末現在) |
在 留 資 格 |
総 数 |
アジア |
ヨーロッパ |
アフリカ |
北 米 |
南 米 |
オセアニア |
無国籍 |
|
| 総 数 | 1,686,444 | 1,244,629 | 47,730 | 8,214 | 58,100 | 312,921 | 12,839 | 2,011 | |
| 構成比 (%) | 100.0 | 73.8 | 2.8 | 0.5 | 3.4 | 18.6 | 0.8 | 0.1 | |
| 永 住 者 | 657,605 | 626,109 | 4,881 | 518 | 7,102 | 17,914 | 541 | 540 | |
| 構成比 (%) | 100.0 | 95.2 | 0.7 | 0.1 | 1.1 | 2.7 | 0.1 | 0.1 | |
| 非 永 住 者 | 1,028,839 | 618,520 | 42,849 | 7,696 | 50,998 | 295,007 | 12,298 | 1,471 | |
| 構成比 (%) | 100.0 | 60.1 | 4.2 | 0.7 | 5.0 | 28.7 | 1.2 | 0.1 | |
| うち日本人の配偶者等 | 279,625 | 141,145 | 6,815 | 2,043 | 11,955 | 115,652 | 1,898 | 117 | |
| 構成比 (%) | 100.0 | 50.5 | 2.4 | 0.7 | 4.3 | 41.4 | 0.7 | 0.0 | |
| 定 住 者 | 237,607 | 69,928 | 1,224 | 130 | 2,212 | 163,541 | 133 | 439 | |
| 構成比 (%) | 100.0 | 29.4 | 0.5 | 0.1 | 0.9 | 68.8 | 0.1 | 0.2 | |
| 留 学 | 76,980 | 70,327 | 2,942 | 795 | 1,649 | 719 | 515 | 33 | |
| 構成比 (%) | 100.0 | 91.4 | 3.8 | 1.0 | 2.1 | 0.9 | 0.7 | 0.1 | |
| 家 族 滞 在 | 72,878 | 55,539 | 6,596 | 1,013 | 7,847 | 545 | 1,291 | 47 | |
| 構成比 (%) | 100.0 | 76.2 | 9.0 | 1.4 | 10.8 | 0.7 | 1.8 | 0.1 | |
| 興 行 | 53,847 | 48,474 | 4,364 | 17 | 475 | 362 | 154 | 1 | |
| 構成比 (%) | 100.0 | 90.0 | 8.1 | 0.0 | 0.9 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | |
| 就 学 | 37,781 | 36,312 | 601 | 68 | 397 | 87 | 305 | 11 | |
| 構成比 (%) | 100.0 | 96.1 | 1.6 | 0.2 | 1.1 | 0.2 | 0.8 | 0.0 | |
| 研 修 | 36,199 | 35,220 | 180 | 211 | 119 | 387 | 79 | 3 | |
| 構成比 (%) | 100.0 | 97.3 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 1.1 | 0.2 | 0.0 | |
| 人文知識・国際業務 | 34,739 | 15,699 | 5,786 | 161 | 9,240 | 114 | 3,734 | 5 | |
| 構成比 (%) | 100.0 | 45.2 | 16.7 | 0.5 | 26.6 | 0.3 | 10.7 | 0.0 | |
| 技 術 | 16,531 | 14,243 | 1,231 | 78 | 736 | 53 | 188 | 2 | |
| 構成比 (%) | 100.0 | 86.2 | 7.4 | 0.5 | 4.5 | 0.3 | 1.1 | 0.0 | |
| 技 能 | 11,349 | 10,244 | 629 | 28 | 194 | 79 | 171 | 4 | |
| 構成比 (%) | 100.0 | 90.3 | 5.5 | 0.3 | 1.7 | 0.7 | 1.5 | 0.0 | |
| 企 業 内 転 勤 | 8,657 | 4,208 | 2,173 | 30 | 1,888 | 70 | 285 | 3 | |
| 構成比 (%) | 100.0 | 48.6 | 25.1 | 0.4 | 21.8 | 0.8 | 3.3 | 0.0 | |
| 教 育 | 8,375 | 212 | 1,872 | 30 | 5,134 | 2 | 1,125 | − | |
| 構成比 (%) | 100.0 | 2.5 | 22.4 | 0.4 | 61.3 | 0.0 | 13.4 | … | |
| 教 授 | 6,744 | 3,345 | 1,442 | 92 | 1,565 | 40 | 256 | 4 | |
| 構成比 (%) | 100.0 | 49.6 | 21.4 | 1.4 | 23.2 | 0.6 | 3.8 | 0.0 | |
| 永住者の配偶者等 | 6,685 | 6,119 | 96 | 28 | 132 | 274 | 30 | 6 | |
| 構成比 (%) | 100.0 | 91.5 | 1.4 | 0.4 | 2.0 | 4.1 | 0.5 | 0.1 | |
| そ の 他 | 140,842 | 107,505 | 6,898 | 2,972 | 7,455 | 13,082 | 2,134 | 796 | |
| 構成比 (%) | 100.0 | 76.3 | 4.9 | 2.1 | 5.3 | 9.3 | 1.5 | 0.6 | |
| 目次へ 前へ | 次へ |
