平成12年末現在における外国人登録者統計について
平成13年6月13日
担当:法務省入国管理局
担当:法務省入国管理局
| 【資料1-1】 | 平成12年末現在 都道府県別・国籍(出身地)別 外国人登録者数 |
国籍別 都道府県別 |
総登録人員 | 韓国・朝鮮 | 中国 | ブラジル | フィリピン | ペルー | 米国 | タイ | インド ネシア |
ヴィエ トナム |
英国 | その他 |
| 計 | 1,686,444 | 635,269 | 335,575 | 254,394 | 144,871 | 46,171 | 44,856 | 29,289 | 19,346 | 16,908 | 16,525 | 143,240 |
| 北海道 | 15,731 | 5,934 | 3,933 | 296 | 1,177 | 28 | 848 | 118 | 207 | 44 | 240 | 2,906 |
| 青森県 | 4,116 | 1,377 | 910 | 106 | 686 | 7 | 266 | 62 | 189 | 34 | 47 | 432 |
| 岩手県 | 5,061 | 1,115 | 1,753 | 716 | 744 | 19 | 182 | 36 | 67 | 50 | 54 | 325 |
| 宮城県 | 13,188 | 4,451 | 4,503 | 909 | 881 | 64 | 479 | 123 | 268 | 51 | 134 | 1,325 |
| 秋田県 | 4,022 | 870 | 1,646 | 78 | 825 | 11 | 132 | 64 | 59 | 5 | 41 | 291 |
| 山形県 | 6,271 | 1,829 | 2,244 | 592 | 783 | 55 | 147 | 56 | 30 | 199 | 48 | 288 |
| 福島県 | 10,919 | 2,123 | 3,192 | 1,274 | 2,572 | 194 | 276 | 202 | 128 | 113 | 77 | 768 |
| 茨城県 | 42,275 | 5,797 | 7,243 | 10,803 | 5,174 | 1,779 | 585 | 4,272 | 1,204 | 414 | 251 | 4,753 |
| 栃木県 | 27,089 | 3,138 | 4,330 | 8,315 | 2,710 | 3,426 | 427 | 1,273 | 244 | 447 | 126 | 2,653 |
| 群馬県 | 38,570 | 3,202 | 3,315 | 15,325 | 6,063 | 4,021 | 347 | 797 | 519 | 766 | 120 | 4,095 |
| 埼玉県 | 81,898 | 17,677 | 21,197 | 12,831 | 10,059 | 3,800 | 1,520 | 1,903 | 1,236 | 1,622 | 764 | 9,289 |
| 千葉県 | 74,969 | 17,228 | 18,947 | 6,379 | 12,111 | 3,114 | 1,676 | 4,082 | 845 | 520 | 834 | 9,233 |
| 東京都 | 296,823 | 97,710 | 92,142 | 4,645 | 24,597 | 1,974 | 16,817 | 4,701 | 2,175 | 1,380 | 7,026 | 43,656 |
| 神奈川県 | 120,332 | 33,576 | 27,057 | 12,295 | 11,484 | 6,729 | 4,463 | 3,059 | 1,002 | 2,830 | 1,574 | 16,263 |
| 新潟県 | 12,307 | 2,584 | 3,120 | 1,416 | 2,243 | 162 | 332 | 296 | 513 | 58 | 116 | 1,467 |
| 富山県 | 9,684 | 1,742 | 1,830 | 3,742 | 1,234 | 25 | 140 | 85 | 119 | 18 | 59 | 690 |
| 石川県 | 8,163 | 2,639 | 1,594 | 2,178 | 432 | 76 | 209 | 63 | 186 | 24 | 80 | 682 |
| 福井県 | 12,393 | 4,413 | 2,337 | 3,279 | 1,061 | 147 | 116 | 168 | 143 | 323 | 49 | 357 |
| 山梨県 | 13,975 | 2,320 | 2,293 | 4,723 | 1,741 | 984 | 220 | 454 | 181 | 90 | 86 | 883 |
| 長野県 | 42,058 | 4,699 | 6,361 | 19,945 | 4,375 | 951 | 465 | 1,931 | 1,315 | 64 | 142 | 1,810 |
| 岐阜県 | 36,595 | 7,488 | 6,915 | 14,809 | 3,541 | 818 | 300 | 121 | 206 | 1,039 | 98 | 1,260 |
| 静岡県 | 68,207 | 6,929 | 5,647 | 35,959 | 7,614 | 4,644 | 670 | 693 | 1,349 | 880 | 213 | 3,609 |
| 愛知県 | 139,540 | 47,788 | 15,831 | 47,561 | 10,764 | 5,017 | 1,707 | 767 | 1,213 | 521 | 567 | 7,804 |
| 三重県 | 32,160 | 7,287 | 2,369 | 15,358 | 1,628 | 2,008 | 261 | 495 | 535 | 345 | 100 | 1,774 |
| 滋賀県 | 23,589 | 7,254 | 1,650 | 10,125 | 1,208 | 1,639 | 275 | 76 | 251 | 95 | 66 | 950 |
| 京都府 | 55,108 | 41,067 | 6,935 | 707 | 1,646 | 236 | 1,022 | 212 | 350 | 65 | 364 | 2,504 |
| 大阪府 | 208,072 | 158,702 | 27,672 | 4,906 | 3,938 | 1,076 | 2,007 | 1,142 | 834 | 1,105 | 778 | 5,912 |
| 兵庫県 | 99,703 | 65,140 | 15,710 | 3,818 | 2,463 | 864 | 2,327 | 444 | 625 | 2,431 | 673 | 5,208 |
| 奈良県 | 10,803 | 5,960 | 1,814 | 1,050 | 458 | 246 | 316 | 139 | 98 | 37 | 113 | 572 |
| 和歌山県 | 6,700 | 3,831 | 890 | 266 | 676 | 31 | 175 | 289 | 121 | 36 | 41 | 344 |
| 鳥取県 | 3,878 | 1,570 | 1,169 | 155 | 501 | 7 | 79 | 55 | 44 | 8 | 39 | 251 |
| 島根県 | 5,566 | 1,168 | 1,567 | 1,331 | 942 | 10 | 86 | 22 | 41 | 74 | 34 | 291 |
| 岡山県 | 16,141 | 7,994 | 3,427 | 1,917 | 1,141 | 128 | 287 | 102 | 234 | 52 | 98 | 761 |
| 広島県 | 29,632 | 13,490 | 5,030 | 4,549 | 2,811 | 563 | 739 | 189 | 457 | 210 | 227 | 1,367 |
| 山口県 | 15,224 | 10,804 | 1,771 | 290 | 1,090 | 44 | 342 | 54 | 65 | 173 | 71 | 520 |
| 徳島県 | 3,980 | 456 | 1,927 | 125 | 707 | 36 | 87 | 24 | 190 | 17 | 46 | 365 |
| 香川県 | 6,230 | 1,189 | 2,166 | 515 | 1,192 | 310 | 113 | 40 | 174 | 42 | 43 | 446 |
| 愛媛県 | 6,029 | 1,730 | 2,506 | 174 | 643 | 68 | 153 | 72 | 125 | 43 | 50 | 465 |
| 高知県 | 3,256 | 820 | 1,030 | 24 | 518 | 4 | 92 | 30 | 246 | 117 | 42 | 333 |
| 福岡県 | 39,231 | 22,102 | 8,785 | 273 | 3,265 | 279 | 1,001 | 211 | 361 | 126 | 373 | 2,455 |
| 佐賀県 | 3,386 | 1,048 | 1,110 | 33 | 622 | 6 | 98 | 40 | 95 | 12 | 44 | 278 |
| 長崎県 | 5,851 | 1,443 | 2,233 | 85 | 691 | 20 | 364 | 42 | 81 | 62 | 104 | 726 |
| 熊本県 | 6,150 | 1,233 | 2,038 | 78 | 1,482 | 18 | 294 | 69 | 125 | 124 | 114 | 575 |
| 大分県 | 6,104 | 2,551 | 1,442 | 93 | 873 | 64 | 153 | 50 | 201 | 53 | 77 | 547 |
| 宮崎県 | 3,244 | 802 | 707 | 43 | 633 | 12 | 178 | 35 | 373 | 56 | 65 | 340 |
| 鹿児島県 | 4,546 | 525 | 1,456 | 131 | 1,216 | 15 | 221 | 56 | 230 | 85 | 87 | 524 |
| 沖縄県 | 7,675 | 474 | 1,831 | 172 | 1,656 | 442 | 1,862 | 75 | 92 | 48 | 130 | 893 |
| 【資料1-2】 | 平成12年末現在 都道府県別・国籍(出身地)別 外国人登録者数の割合(%) |
国籍別 都道府県別 |
韓国・朝鮮 | 中国 | ブラジル | フィリピン | ペルー | 米国 | タイ | インド ネシア |
ヴィエ トナム |
英国 | その他 |
| 計 | 37.7 | 19.9 | 15.1 | 8.6 | 2.7 | 2.6 | 1.7 | 1.2 | 1.0 | 1.0 | 8.5 |
| 北海道 | 37.7 | 25.0 | 1.9 | 7.5 | 0.2 | 5.4 | 0.7 | 1.3 | 0.3 | 1.5 | 18.5 |
| 青森県 | 33.4 | 22.1 | 2.6 | 16.7 | 0.2 | 6.5 | 1.5 | 4.6 | 0.8 | 1.1 | 10.5 |
| 岩手県 | 22.0 | 34.6 | 14.2 | 14.7 | 0.4 | 3.6 | 0.7 | 1.3 | 1.0 | 1.1 | 6.4 |
| 宮城県 | 33.8 | 34.1 | 6.9 | 6.7 | 0.5 | 3.6 | 0.9 | 2.0 | 0.4 | 1.0 | 10.1 |
| 秋田県 | 21.6 | 41.0 | 1.9 | 20.5 | 0.3 | 3.3 | 1.6 | 1.5 | 0.1 | 1.0 | 7.2 |
| 山形県 | 29.2 | 35.8 | 9.4 | 12.5 | 0.9 | 2.3 | 0.9 | 0.5 | 3.2 | 0.7 | 4.6 |
| 福島県 | 19.5 | 29.2 | 11.7 | 23.6 | 1.8 | 2.5 | 1.8 | 1.2 | 1.0 | 0.7 | 7.0 |
| 茨城県 | 13.7 | 17.1 | 25.6 | 12.2 | 4.2 | 1.4 | 10.1 | 2.9 | 1.0 | 0.6 | 11.2 |
| 栃木県 | 11.6 | 16.0 | 30.7 | 10.0 | 12.6 | 1.6 | 4.7 | 0.9 | 1.6 | 0.5 | 9.8 |
| 群馬県 | 8.3 | 8.6 | 39.7 | 15.7 | 10.4 | 0.9 | 2.1 | 1.4 | 2.0 | 0.3 | 10.6 |
| 埼玉県 | 21.6 | 25.9 | 15.7 | 12.3 | 4.6 | 1.9 | 2.3 | 1.5 | 2.0 | 0.9 | 11.3 |
| 千葉県 | 23.0 | 25.3 | 8.5 | 16.2 | 4.2 | 2.2 | 5.4 | 1.1 | 0.7 | 1.1 | 12.3 |
| 東京都 | 32.9 | 31.0 | 1.5 | 8.3 | 0.7 | 5.7 | 1.6 | 0.7 | 0.5 | 2.4 | 14.7 |
| 神奈川県 | 27.9 | 22.5 | 10.2 | 9.6 | 5.6 | 3.7 | 2.5 | 0.8 | 2.4 | 1.3 | 13.5 |
| 新潟県 | 21.0 | 25.4 | 11.5 | 18.2 | 1.3 | 2.7 | 2.4 | 4.2 | 0.5 | 0.9 | 11.9 |
| 富山県 | 18.0 | 18.9 | 38.6 | 12.7 | 0.3 | 1.5 | 0.9 | 1.2 | 0.2 | 0.6 | 7.1 |
| 石川県 | 32.3 | 19.5 | 26.7 | 5.3 | 0.9 | 2.6 | 0.8 | 2.3 | 0.3 | 1.0 | 8.3 |
| 福井県 | 35.6 | 18.9 | 26.5 | 8.6 | 1.2 | 0.9 | 1.3 | 1.1 | 2.6 | 0.4 | 2.9 |
| 山梨県 | 16.6 | 16.4 | 33.8 | 12.5 | 7.0 | 1.6 | 3.3 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 6.3 |
| 長野県 | 11.2 | 15.1 | 47.4 | 10.4 | 2.3 | 1.1 | 4.6 | 3.1 | 0.2 | 0.3 | 4.3 |
| 岐阜県 | 20.5 | 18.9 | 40.5 | 9.7 | 2.2 | 0.8 | 0.3 | 0.6 | 2.8 | 0.3 | 3.4 |
| 静岡県 | 10.1 | 8.3 | 52.7 | 11.2 | 6.8 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.3 | 0.3 | 5.3 |
| 愛知県 | 34.2 | 11.3 | 34.1 | 7.7 | 3.6 | 1.2 | 0.6 | 0.9 | 0.4 | 0.4 | 5.6 |
| 三重県 | 22.7 | 7.4 | 47.7 | 5.1 | 6.2 | 0.8 | 1.5 | 1.7 | 1.1 | 0.3 | 5.5 |
| 滋賀県 | 30.8 | 7.0 | 42.9 | 5.1 | 6.9 | 1.2 | 0.3 | 1.1 | 0.4 | 0.3 | 4.0 |
| 京都府 | 74.5 | 12.6 | 1.3 | 3.0 | 0.4 | 1.9 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 4.5 |
| 大阪府 | 76.3 | 13.3 | 2.4 | 1.9 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 2.8 |
| 兵庫県 | 65.3 | 15.8 | 3.8 | 2.5 | 0.9 | 2.3 | 0.5 | 0.6 | 2.4 | 0.7 | 5.2 |
| 奈良県 | 55.2 | 16.8 | 9.7 | 4.2 | 2.3 | 2.9 | 1.3 | 0.9 | 0.4 | 1.0 | 5.3 |
| 和歌山県 | 57.2 | 13.3 | 4.0 | 10.1 | 0.5 | 2.6 | 4.3 | 1.8 | 0.5 | 0.6 | 5.1 |
| 鳥取県 | 40.5 | 30.2 | 4.0 | 12.9 | 0.2 | 2.0 | 1.4 | 1.1 | 0.2 | 1.0 | 6.5 |
| 島根県 | 21.0 | 28.2 | 23.9 | 16.9 | 0.2 | 1.6 | 0.4 | 0.7 | 1.3 | 0.6 | 5.2 |
| 岡山県 | 49.5 | 21.2 | 11.9 | 7.1 | 0.8 | 1.8 | 0.6 | 1.5 | 0.3 | 0.6 | 4.7 |
| 広島県 | 45.5 | 17.0 | 15.4 | 9.5 | 1.9 | 2.5 | 0.6 | 1.5 | 0.7 | 0.8 | 4.6 |
| 山口県 | 71.0 | 11.6 | 1.9 | 7.2 | 0.3 | 2.2 | 0.4 | 0.4 | 1.1 | 0.5 | 3.4 |
| 徳島県 | 11.5 | 48.4 | 3.1 | 17.8 | 0.9 | 2.2 | 0.6 | 4.8 | 0.4 | 1.1 | 9.2 |
| 香川県 | 19.1 | 34.8 | 8.3 | 19.1 | 5.0 | 1.8 | 0.6 | 2.8 | 0.7 | 0.7 | 7.1 |
| 愛媛県 | 28.7 | 41.6 | 2.9 | 10.7 | 1.1 | 2.5 | 1.2 | 2.1 | 0.7 | 0.8 | 7.7 |
| 高知県 | 25.2 | 31.6 | 0.8 | 15.9 | 0.1 | 2.8 | 0.9 | 7.6 | 3.6 | 1.3 | 10.2 |
| 福岡県 | 56.3 | 22.4 | 0.7 | 8.3 | 0.7 | 2.6 | 0.5 | 0.9 | 0.3 | 1.0 | 6.3 |
| 佐賀県 | 30.9 | 32.8 | 1.0 | 18.4 | 0.2 | 2.9 | 1.2 | 2.8 | 0.3 | 1.3 | 8.2 |
| 長崎県 | 24.7 | 38.2 | 1.4 | 11.8 | 0.3 | 6.2 | 0.7 | 1.4 | 1.1 | 1.8 | 12.4 |
| 熊本県 | 20.0 | 33.1 | 1.3 | 24.1 | 0.3 | 4.8 | 1.1 | 2.0 | 2.0 | 1.9 | 9.4 |
| 大分県 | 41.8 | 23.6 | 1.5 | 14.3 | 1.0 | 2.5 | 0.8 | 3.3 | 0.9 | 1.3 | 9.0 |
| 宮崎県 | 24.7 | 21.8 | 1.3 | 19.5 | 0.4 | 5.5 | 1.1 | 11.5 | 1.7 | 2.0 | 10.5 |
| 鹿児島県 | 11.5 | 32.0 | 2.9 | 26.8 | 0.3 | 4.9 | 1.2 | 5.1 | 1.9 | 1.9 | 11.5 |
| 沖縄県 | 6.2 | 23.8 | 2.2 | 21.6 | 5.8 | 24.3 | 1.0 | 1.2 | 0.6 | 1.7 | 11.6 |
| 目次へ 前へ | 次へ |