平成12年末現在における外国人登録者統計について 〜目次〜
平成13年6月13日
担当:法務省入国管理局
担当:法務省入国管理局
| 1 | 総数及び推移 |
| 2 | 地域別 |
| 3 | 国籍(出身地)別 |
| 4 | 都道府県別 |
| 5 | 都道府県別・国籍(出身地)別 |
| 6 | 在留資格(在留目的)別 |
| 7 | 年齢・男女別 |
| 8 | 主要国籍(出身地)別の年齢・男女別構成 |
| 資料1 | |
| 資料2 |