法務省

文字の大きさを変更する

拡大する

標準に戻す

色変更・音声読み上げ・ルビ振りを行うアクセシビリティツールを利用するかたはこちら

トップページ > 法務省の概要 > 各組織の説明 > 内部部局 > 入国管理局 > 統計に関するプレスリリース > 平成13年における外国人及び日本人の出入国者統計について > 第1表の2  国籍(出身地)別  新規入国・再入国別  外国人入国者数

第1表の2  国籍(出身地)別  新規入国・再入国別  外国人入国者数

国籍(出身地) 総   数        
構成比
(%)
うち
新規入国者数
構成比
(%)
うち
再入国者数 
総         数 5,286,310 100.0 4,229,257 100.0 1,057,053
 ア   ジ   ア 3,280,514 62.1 2,501,705 59.2 778,809
  韓       国 1,342,987 25.4 1,005,451 23.8 337,536
  中       国 444,441 8.4 225,357 5.3 219,084
  中  国(台 湾) 838,001 15.9 777,673 18.4 60,328
  中  国(香 港) 74,704 1.4 72,024 1.7 2,680
  フィリピン 186,262 3.5 115,318 2.7 70,944
  タ       イ 77,521 1.5 57,761 1.4 19,760
  シンガポール 70,707 1.3 67,111 1.6 3,596
  マ レ イ シ ア 61,221 1.2 54,165 1.3 7,056
  インドネシア 42,900 0.8 36,766 0.9 6,134
  イ   ン   ド 41,520 0.8 29,530 0.7 11,990
  そ   の   他 100,250 1.9 60,549 1.4 39,701
 ヨ ー ロ ッ パ 817,035 15.5 729,270 17.3 87,765
  イ ギ リ ス 203,551 3.9 173,396 4.1 30,155
  イギリス(香港) 187,113 3.5 182,913 4.3 4,200
  ド   イ   ツ 89,895 1.7 79,516 1.9 10,379
  フ ラ ン ス 85,234 1.6 70,813 1.7 14,421
  イ タ リ ア 35,991 0.7 33,241 0.8 2,750
  ロ   シ   ア 33,772 0.6 29,353 0.7 4,419
  オ ラ ン ダ 24,431 0.5 22,408 0.5 2,023
  スウェーデン 19,876 0.4 16,998 0.4 2,878
  そ   の   他 137,172 2.6 120,632 2.9 16,540
 ア  フ  リ  カ 21,289 0.5 14,284 0.3 7,005
  南アフリカ共和国 4,365 0.1 3,859 0.1 506
  ナイジェリア 3,522 0.1 1,382 0.0 2,140
  エ ジ プ ト 2,721 0.1 1,878 0.0 843
  そ   の   他 10,681 0.2 7,165 0.2 3,516
 北        米 862,392 16.2 757,438 17.9 104,954
  ア メ リ カ 715,036 13.5 628,731 14.9 86,305
  カ   ナ   ダ 128,707 2.4 112,069 2.6 16,638
  メ キ シ コ 12,612 0.2 11,355 0.3 1,257
  そ   の   他 6,037 0.1 5,283 0.1 754
 南        米 114,007 2.1 59,433 1.4 54,574
  ブ ラ ジ ル 81,800 1.5 39,533 0.9 42,267
  ペ   ル   ー 15,723 0.3 6,883 0.2 8,840
  そ   の   他 16,484 0.3 13,017 0.3 3,467
 オ セ ア ニ ア 189,336 3.6 165,939 3.9 23,397
  オーストラリア 152,480 2.9 134,868 3.2 17,612
  ニュー・ジーランド 34,091 0.6 28,741 0.7 5,350
  そ   の   他 2,765 0.1 2,330 0.0 435
 無   国   籍 1,737 0.0 1,188 0.0 549
(注)  「中国(香港)」は,中国国籍を有する者で.香港特別行政区旅券(SAR旅券)を所持する者である(有効期間内の旧香港政庁発給身分証明書を所持する中国国籍者を含む。)。
 「イギリス(香港)」は,香港の居住権を有する者で,イギリス政府が発給したBNO旅券を所持する者である。
 以下の表も同じ。
ページトップへ