法務省

文字の大きさを変更する

拡大する

標準に戻す

色変更・音声読み上げ・ルビ振りを行うアクセシビリティツールを利用するかたはこちら

トップページ > 法務省の概要 > 各組織の説明 > 内部部局 > 入国管理局 > 統計に関するプレスリリース > 平成13年における外国人及び日本人の出入国者統計について > 第2表  年別  国籍(出身地)別  外国人入国者数

第2表  年別  国籍(出身地)別  外国人入国者数

国籍(出身地) 平成
9年
平成
10年
対前年
増減率
(%)
平成
11年
対前年
増減率
(%)
平成
12年
対前年
増減率
(%)
平成
13年
対前年
増減率
(%)
構成比
(%)
総 数 4,669,514 4,556,845 -2.4 4,901,317 7.6 5,272,095 7.6 5,286,310 0.3 100.0
 ア ジ ア 2,875,201 2,617,778 -9.0 2,978,960 13.8 3,222,982 8.2 3,280,514 1.8 62.1
  韓 国 1,236,597 960,556 -22.3 1,160,034 20.8 1,286,583 10.9 1,342,987 4.4 25.4
  中 国 283,467 299,573 5.7 327,005 9.2 385,296 17.8 444,441 15.4 8.4
  中 国(台湾) 857,877 874,985 2.0 963,701 10.1 944,019 -2.0 838,001 -11.2 15.9
  中 国(香港) 30,806 53,278 72.9 42,283 -20.6 49,423 16.9 74,704 51.2 1.4
  フィリピン 124,856 129,053 3.4 144,305 11.8 169,755 17.6 186,262 9.7 3.5
  タ イ 67,015 54,457 -18.7 64,246 18.0 73,472 14.4 77,521 5.5 1.5
  シンガポール 62,397 59,896 -4.0 68,676 14.7 74,967 9.2 70,707 -5.7 1.3
  マレイシア 55,491 42,768 -22.9 53,961 26.2 64,157 18.9 61,221 -4.6 1.2
  インドネシア 43,313 25,747 -40.6 33,094 28.5 39,389 19.0 42,900 8.9 0.8
  イ ン ド 33,316 34,819 4.5 36,435 4.6 39,845 9.4 41,520 4.2 0.8
  そ の 他 80,066 82,646 3.2 85,220 3.1 96,076 12.7 100,250 4.3 1.9
 ヨーロッパ 773,515 873,891 13.0 786,763 -10.0 814,912 3.6 817,035 0.3 15.5
  イギリス 170,251 186,454 9.5 188,036 0.8 198,675 5.7 203,551 2.5 3.9
  イギリス
  (香港)
231,599 299,667 29.4 208,172 -30.5 192,946 -7.3 187,113 -3.0 3.5
  ド イ ツ 84,456 88,089 4.3 89,355 1.4 90,605 1.4 89,895 -0.8 1.7
  フランス 63,814 69,026 8.2 72,356 4.8 81,528 12.7 85,234 4.5 1.6
  イタリア 31,370 31,211 -0.5 30,839 -1.2 34,262 11.1 35,991 5.0 0.7
  ロ シ ア 30,120 26,896 -10.7 23,064 -14.2 30,290 31.3 33,772 11.5 0.6
  オランダ 22,356 23,800 6.5 24,642 3.5 27,864 13.1 24,431 -12.3 0.5
  スウェーデン 20,037 20,574 2.7 20,720 0.7 21,251 2.6 19,876 -6.5 0.4
  そ の 他 119,512 128,174 7.2 129,579 1.1 137,491 6.1 137,172 -0.2 2.6
 アフリカ 15,495 17,183 10.9 18,402 7.1 20,643 12.2 21,289 3.1 0.5
  南アフリカ
  共和国
3,649 3,507 -3.9 3,337 -4.8 4,357 30.6 4,365 0.2 0.1
  ナイジェリア 977 1,516 55.2 2,313 52.6 2,901 25.4 3,522 21.4 0.1
  エジプト 2,467 2,779 12.6 2,922 5.1 2,854 -2.3 2,721 -4.7 0.1
  そ の 他 8,402 9,381 11.7 9,830 4.8 10,531 7.1 10,681 1.4 0.2
 北 米 755,453 813,891 7.7 847,115 4.1 890,771 5.2 862,392 -3.2 16.2
  アメリカ 642,933 688,006 7.0 720,142 4.7 749,343 4.1 715,036 -4.6 13.5
  カ ナ ダ 96,516 109,432 13.4 109,651 0.2 122,260 11.5 128,707 5.3 2.4
  メキシコ 10,585 11,137 5.2 11,582 4.0 13,049 12.7 12,612 -3.3 0.2
  そ の 他 5,419 5,316 -1.9 5,740 8.0 6,119 6.6 6,037 -1.3 0.1
 南 米 134,560 105,106 -21.9 97,478 -7.3 135,770 39.3 114,007 -16.0 2.1
  ブラジル 104,323 77,569 -25.6 70,794 -8.7 101,513 43.4 81,800 -19.4 1.5
  ペ ル ー 13,395 11,959 -10.7 12,010 0.4 15,852 32.0 15,723 -0.8 0.3
  そ の 他 16,842 15,578 -7.5 14,674 -5.8 18,405 25.4 16,484 -10.4 0.3
 オセアニア 111,036 124,101 11.8 170,015 37.0 184,974 8.8 189,336 2.4 3.6
  オーストラリア 79,548 93,196 17.2 137,558 47.6 150,046 9.1 152,480 1.6 2.9
  ニュー・
  ジーランド
28,597 28,412 -0.6 29,759 4.7 32,142 8.0 34,091 6.1 0.6
  そ の 他 2,891 2,493 -13.8 2,698 8.2 2,786 3.3 2,765 -0.8 0.1
 無 国 籍 4,254 4,895 15.1 2,584 -47.2 2,043 -20.9 1,737 -15.0 0.0
 戻る
ページトップへ