法務省

文字の大きさを変更する

拡大する

標準に戻す

色変更・音声読み上げ・ルビ振りを行うアクセシビリティツールを利用するかたはこちら

トップページ > 法務省の概要 > 各組織の説明 > 内部部局 > 入国管理局 > 統計に関するプレスリリース > 平成13年における外国人及び日本人の出入国者統計について > 第3表  年別  国籍(出身地)別  外国人新規入国者数

第3表  年別  国籍(出身地)別  外国人新規入国者数

国籍(出身地) 平成
9年
平成
10年
対前年
増減率
(%)
平成
11年
対前年
増減率
(%)
平成
12年
対前年
増減率
(%)
平成
13年
対前年
増減率
(%)
構成比
(%)
総 数 3,809,679 3,667,813 -3.7 3,959,621 8.0 4,256,403 7.5 4,229,257 -0.6 100.0
 ア ジ ア 2,243,421 1,966,720 -12.3 2,284,729 16.2 2,481,660 8.6 2,501,705 0.8 59.2
  韓 国 917,475 640,968 -30.1 835,297 30.3 951,884 14.0 1,005,451 5.6 23.8
  中 国 149,831 152,046 1.5 156,507 2.9 190,380 21.6 225,357 18.4 5.3
  中 国(台湾) 796,788 814,956 2.3 901,874 10.7 882,394 -2.2 777,673 -11.9 18.4
  中 国(香港) 28,208 50,677 79.7 39,613 -21.8 46,797 18.1 72,024 53.9 1.7
  フィリピン 74,345 75,161 1.1 84,767 12.8 104,324 23.1 115,318 10.5 2.7
  シンガポール 59,878 57,227 -4.4 65,554 14.6 71,653 9.3 67,111 -6.3 1.6
  タ イ 53,778 40,174 -25.3 48,384 20.4 56,011 15.8 57,761 3.1 1.4
  マレイシア 49,705 37,085 -25.4 47,917 29.2 57,501 20.0 54,165 -5.8 1.3
  インドネシア 39,498 21,780 -44.9 28,116 29.1 33,574 19.4 36,766 9.5 0.9
  イ ン ド 25,607 26,127 2.0 25,800 -1.3 28,405 10.1 29,530 4.0 0.7
  そ の 他 48,308 50,519 4.6 50,900 0.8 58,737 15.4 60,549 3.1 1.4
 ヨーロッパ 706,316 801,253 13.4 708,021 -11.6 729,384 3.0 729,270 0.0 17.3
  イギリス
  (香港)
228,188 295,819 29.6 204,085 -31.0 188,699 -7.5 182,913 -3.1 4.3
  イギリス 147,710 162,132 9.8 161,392 -0.5 169,053 4.7 173,396 2.6 4.1
  ド イ ツ 75,544 78,906 4.5 79,565 0.8 80,082 0.6 79,516 -0.7 1.9
  フランス 53,806 58,271 8.3 60,411 3.7 68,564 13.5 70,813 3.3 1.7
  イタリア 29,000 28,820 -0.6 28,181 -2.2 31,557 12.0 33,241 5.3 0.8
  ロ シ ア 27,350 23,933 -12.5 19,712 -17.6 26,217 33.0 29,353 12.0 0.7
  オランダ 20,629 21,689 5.1 22,549 4.0 25,808 14.5 22,408 -13.2 0.5
  スウェーデン 17,273 17,524 1.5 17,641 0.7 18,269 3.6 16,998 -7.0 0.4
  そ の 他 106,816 114,159 6.9 114,485 0.3 121,135 5.8 120,632 -0.4 2.9
 アフリカ 12,554 13,176 5.0 13,306 1.0 14,705 10.5 14,284 -2.9 0.3
  南アフリカ
  共和国
3,414 3,247 -4.9 3,040 -6.4 3,980 30.9 3,859 -3.0 0.1
  エジプト 1,995 2,209 10.7 2,266 2.6 2,151 -5.1 1,878 -12.7 0.0
  ナイジェリア 555 710 27.9 962 35.5 1,153 19.9 1,382 19.9 0.0
  そ の 他 6,590 7,010 6.4 7,038 0.4 7,421 5.4 7,165 -3.4 0.2
 北 米 659,543 715,638 8.5 744,469 4.0 785,150 5.5 757,438 -3.5 17.9
  アメリカ 562,148 605,719 7.8 634,216 4.7 661,564 4.3 628,731 -5.0 14.9
  カ ナ ダ 82,860 95,105 14.8 94,739 -0.4 106,501 12.4 112,069 5.2 2.6
  メキシコ 9,620 10,057 4.5 10,393 3.3 11,657 12.2 11,355 -2.6 0.3
  そ の 他 4,915 4,757 -3.2 5,121 7.7 5,428 6.0 5,283 -2.7 0.1
 南 米 87,319 58,851 -32.6 55,632 -5.5 80,183 44.1 59,433 -25.9 1.4
  ブラジル 66,536 40,972 -38.4 38,275 -6.6 58,577 53.0 39,533 -32.5 0.9
  ペ ル ー 6,868 5,284 -23.1 5,481 3.7 6,723 22.7 6,883 2.4 0.2
  そ の 他 13,915 12,595 -9.5 11,876 -5.7 14,883 25.3 13,017 -12.5 0.3
 オセアニア 96,991 107,937 11.3 151,566 40.4 163,930 8.2 165,939 1.2 3.9
  オーストラリア 68,964 81,059 17.5 123,671 52.6 134,144 8.5 134,868 0.5 3.2
  ニュー・
  ジーランド
25,429 24,711 -2.8 25,591 3.6 27,366 6.9 28,741 5.0 0.7
  そ の 他 2,598 2,167 -16.6 2,304 6.3 2,420 5.0 2,330 -3.7 0.0
 無 国 籍 3,535 4,238 19.9 1,898 -55.2 1,391 -26.7 1,188 -14.6 0.0
 戻る
ページトップへ