第5表 国籍(出身地)別 在留資格(入国目的)別 外国人新規入国者数
| 国籍(出身地) | 総 数 (100.0) |
外交・公用 (0.5) |
教授 (0.0) |
芸術 (0.0) |
宗教 (0.0) |
報道 (0.0) |
投資・ 経営 (0.0) |
法律・ 会計業務 (0.0) |
医療 (0.0) |
| 総 数 | 4,229,257 | 20,912 | 2,024 | 211 | 1,105 | 166 | 681 | 5 | |
| ア ジ ア | 2,501,705 | 10,260 | 890 | 18 | 191 | 23 | 183 | 2 | |
| 韓 国 | 1,005,451 | 4,399 | 197 | 110 | 19 | 80 | |||
| 中 国 | 225,357 | 783 | 428 | 14 | 27 | 2 | |||
| 中 国(台 湾) | 777,673 | 7 | 18 | 9 | 1 | 18 | |||
| 中 国(香 港) | 72,024 | 70 | 1 | 1 | |||||
| フィリピン | 115,318 | 345 | 12 | 40 | 7 | ||||
| シンガポール | 67,111 | 42 | 5 | 5 | 2 | ||||
| タ イ | 57,761 | 698 | 24 | 1 | 3 | 3 | |||
| マレイシア | 54,165 | 393 | 5 | 4 | |||||
| インドネシア | 36,766 | 1,045 | 10 | 3 | 5 | ||||
| イ ン ド | 29,530 | 554 | 109 | 7 | 15 | ||||
| そ の 他 | 60,549 | 1,924 | 82 | 3 | 13 | 3 | 21 | ||
| ヨ ー ロ ッ パ | 729,270 | 4,320 | 568 | 119 | 78 | 32 | 169 | ||
| イギリス(香港) | 182,913 | 23 | 3 | 5 | 2 | ||||
| イ ギ リ ス | 173,396 | 513 | 82 | 21 | 11 | 12 | 48 | ||
| ド イ ツ | 79,516 | 813 | 71 | 2 | 9 | 4 | 34 | ||
| フ ラ ン ス | 70,813 | 306 | 42 | 22 | 5 | 3 | 36 | ||
| イ タ リ ア | 33,241 | 524 | 32 | 6 | 5 | 2 | 1 | ||
| ロ シ ア | 29,353 | 478 | 134 | 36 | 1 | 3 | |||
| オ ラ ン ダ | 22,408 | 184 | 12 | 1 | 6 | ||||
| スウェーデン | 16,998 | 23 | 10 | 1 | 2 | 16 | |||
| そ の 他 | 120,632 | 1,456 | 182 | 30 | 40 | 11 | 23 | ||
| ア フ リ カ | 14,284 | 1,331 | 43 | 11 | 1 | 4 | |||
| 南アフリカ共和国 | 3,859 | 172 | 8 | 7 | |||||
| エ ジ プ ト | 1,878 | 68 | 14 | 1 | 2 | ||||
| ナイジェリア | 1,382 | 90 | 2 | ||||||
| そ の 他 | 7,165 | 1,001 | 19 | 4 | 2 | ||||
| 北 米 | 757,438 | 3,909 | 438 | 63 | 721 | 108 | 287 | 3 | |
| ア メ リ カ | 628,731 | 3,434 | 359 | 58 | 674 | 108 | 275 | 2 | |
| カ ナ ダ | 112,069 | 243 | 74 | 4 | 35 | 11 | 1 | ||
| メ キ シ コ | 11,355 | 87 | 4 | 9 | |||||
| そ の 他 | 5,283 | 145 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||
| 南 米 | 59,433 | 396 | 13 | 8 | 54 | 4 | |||
| ブ ラ ジ ル | 39,533 | 139 | 6 | 1 | 51 | 2 | |||
| ペ ル ー | 6,883 | 42 | 1 | 1 | |||||
| そ の 他 | 13,017 | 215 | 7 | 7 | 2 | 1 | |||
| オ セ ア ニ ア | 165,939 | 655 | 70 | 2 | 49 | 2 | 34 | ||
| オーストラリア | 134,868 | 302 | 56 | 2 | 41 | 2 | 29 | ||
| ニュー・ジーランド | 28,741 | 97 | 14 | 7 | 5 | ||||
| そ の 他 | 2,330 | 256 | 1 | ||||||
| 無 国 籍 | 1,188 | 41 | 2 | 1 | 1 |
| 次の表へ |