法務省

文字の大きさを変更する

拡大する

標準に戻す

色変更・音声読み上げ・ルビ振りを行うアクセシビリティツールを利用するかたはこちら

トップページ > 法務省の概要 > 各組織の説明 > 内部部局 > 入国管理局 > 統計に関するプレスリリース > 平成13年における外国人及び日本人の出入国者統計について > 第6表 年別 住所地別 日本人出国者数

第6表 年別 住所地別 日本人出国者数

住 所 地 平成
9年
平成
10年
対前年
増減率
(%)
平成
11年
対前年
増減率
(%)
平成
12年
対前年
増減率
(%)
平成
13年
対前年
増減率
(%)
構成比
(%)
総   数 16,802,750 15,806,218 -5.9 16,357,572 3.5 17,818,590 8.9 16,215,657 -9.0 100.0
北 海 道 373,094 349,375 -6.4 364,908 4.4 401,793 10.1 366,258 -8.8 2.3
青   森 66,892 60,767 -9.2 61,919 1.9 65,836 6.3 57,576 -12.5 0.4
岩   手 76,348 66,998 -12.2 69,108 3.1 73,066 5.7 61,484 -15.9 0.4
宮   城 189,171 172,285 -8.9 174,300 1.2 188,869 8.4 167,820 -11.1 1.0
秋   田 55,608 48,427 -12.9 46,817 -3.3 49,791 6.4 46,273 -7.1 0.2
山   形 79,669 73,254 -8.1 72,054 -1.6 78,069 8.3 67,560 -13.5 0.4
福   島 142,119 125,935 -11.4 133,653 6.1 147,875 10.6 128,979 -12.8 0.8
茨   城 314,589 295,641 -6.0 306,956 3.8 329,917 7.5 292,595 -11.3 1.8
栃   木 198,012 182,576 -7.8 190,382 4.3 205,372 7.9 182,810 -11.0 1.1
群   馬 199,125 181,899 -8.7 185,454 2.0 203,198 9.6 180,488 -11.2 1.1
埼   玉 996,466 927,436 -6.9 961,643 3.7 1,045,951 8.8 939,663 -10.2 5.8
千   葉 1,030,360 969,572 -5.9 993,252 2.4 1,077,488 8.5 974,958 -9.5 6.0
東   京 2,941,097 2,772,987 -5.7 2,850,149 2.8 3,063,433 7.5 2,800,375 -8.6 17.3
神 奈 川 1,726,462 1,619,011 -6.2 1,659,780 2.5 1,802,844 8.6 1,633,759 -9.4 10.1
新   潟 179,392 157,144 -12.4 155,925 -0.8 168,589 8.1 152,672 -9.4 0.9
富   山 105,303 91,600 -13.0 92,797 1.3 100,957 8.8 94,303 -6.6 0.6
石   川 112,707 101,167 -10.2 105,375 4.2 115,466 9.6 102,620 -11.1 0.6
福   井 82,210 73,344 -10.8 74,510 1.6 83,361 11.9 75,423 -9.5 0.5
山   梨 98,932 89,939 -9.1 96,633 7.4 105,613 9.3 92,024 -12.9 0.6
長   野 231,753 209,261 -9.7 215,583 3.0 236,165 9.5 219,972 -6.9 1.4
岐   阜 259,599 240,446 -7.4 244,461 1.7 273,608 11.9 253,814 -7.2 1.6
静   岡 416,007 383,275 -7.9 398,161 3.9 434,588 9.1 394,673 -9.2 2.4
愛   知 1,002,700 958,006 -4.5 984,169 2.7 1,079,964 9.7 1,023,450 -5.2 6.3
三   重 204,215 192,651 -5.7 200,226 3.9 220,103 9.9 198,952 -9.6 1.2
滋   賀 165,498 158,283 -4.4 164,487 3.9 185,461 12.8 171,333 -7.6 1.1
京   都 393,514 375,015 -4.7 384,687 2.6 416,397 8.2 381,910 -8.3 2.4
大   阪 1,404,824 1,310,993 -6.7 1,344,098 2.5 1,464,124 8.9 1,322,686 -9.7 8.2
兵   庫 842,288 798,341 -5.2 821,548 2.9 902,309 9.8 805,413 -10.7 5.0
奈   良 237,978 224,633 -5.6 234,352 4.3 257,390 9.8 230,284 -10.5 1.4
和 歌 山 103,859 97,476 -6.1 104,119 6.8 112,193 7.8 99,273 -11.5 0.6
鳥   取 45,516 43,477 -4.5 47,179 8.5 52,184 10.6 49,748 -4.7 0.3
島   根 41,362 39,409 -4.7 42,123 6.9 44,302 5.2 42,017 -5.2 0.2
岡   山 168,136 156,446 -7.0 165,085 5.5 180,552 9.4 165,851 -8.1 1.0
広   島 277,486 263,175 -5.2 265,808 1.0 285,110 7.3 262,944 -7.8 1.6
山   口 114,243 108,628 -4.9 114,556 5.5 128,167 11.9 111,758 -12.8 0.7
徳   島 63,594 57,217 -10.0 61,559 7.6 70,410 14.4 58,649 -16.7 0.4
香   川 87,345 80,703 -7.6 85,727 6.2 94,431 10.2 83,706 -11.4 0.5
愛   媛 102,029 94,590 -7.3 98,383 4.0 106,822 8.6 96,581 -9.6 0.6
高   知 43,575 41,853 -4.0 43,661 4.3 49,470 13.3 44,256 -10.5 0.2
福   岡 557,235 554,978 -0.4 584,712 5.4 640,291 9.5 578,852 -9.6 3.6
佐   賀 70,653 66,561 -5.8 71,456 7.4 76,297 6.8 66,287 -13.1 0.4
長   崎 97,032 91,660 -5.5 98,573 7.5 105,847 7.4 97,325 -8.1 0.6
熊   本 139,426 128,262 -8.0 137,798 7.4 160,135 16.2 143,248 -10.5 0.9
大   分 85,922 83,482 -2.8 87,105 4.3 100,394 15.3 87,177 -13.2 0.5
宮   崎 58,069 57,578 -0.8 59,532 3.4 66,702 12.0 65,351 -2.0 0.4
鹿 児 島 95,484 95,231 -0.3 97,247 2.1 107,062 10.1 97,423 -9.0 0.6
沖   縄 79,563 75,141 -5.6 83,237 10.8 93,720 12.6 84,057 -10.3 0.5
外   国 446,048 459,844 3.1 522,082 13.5 566,728 8.6 560,963 -1.0 3.5
不   詳 241 246 2.1 243 -1.2 176 -27.6 64 -63.6 0.0
 戻る
ページトップへ