法務省

文字の大きさを変更する

拡大する

標準に戻す

色変更・音声読み上げ・ルビ振りを行うアクセシビリティツールを利用するかたはこちら

トップページ > 法務省の概要 > 各組織の説明 > 内部部局 > 入国管理局 > 統計に関するプレスリリース > 平成13年における外国人及び日本人の出入国者統計について > 第7表  年齢別 男女別 外国人入国者数・日本人出国者数

第7表  年齢別 男女別 外国人入国者数・日本人出国者数

(外国人入国者数)
  平成12年
総数
男性
(56.0%)
女性
(44.0%)
平成13年
総数
男性
(55.3%)
女性
(44.7%)
対前年
増減率
(%)
構成比
(%)
総  数 5,272,095 2,954,947 2,317,148 5,286,310 2,920,787 2,365,523 0.3 100.0
0〜4歳 89,051 46,778 42,273 85,782 44,609 41,173 -3.7 1.6
5〜9歳 105,407 54,215 51,192 105,731 54,185 51,546 0.3 2.0
10〜14歳 128,302 65,687 62,615 128,665 64,974 63,691 0.3 2.4
15〜19歳 159,356 72,881 86,475 159,642 71,337 88,305 0.2 3.0
20〜24歳 389,635 147,870 241,765 412,426 152,828 259,598 5.8 7.8
25〜29歳 671,650 319,652 351,998 679,493 317,503 361,990 1.2 12.9
30〜34歳 742,671 423,242 319,429 754,131 421,908 332,223 1.5 14.3
35〜39歳 712,160 453,134 259,026 699,797 440,258 259,539 -1.7 13.2
40〜44歳 605,639 392,008 213,631 599,469 386,591 212,878 -1.0 11.4
45〜49歳 485,204 305,296 179,908 486,704 303,730 182,974 0.3 9.2
50〜54歳 388,675 238,292 150,383 381,924 229,530 152,394 -1.7 7.2
55〜59歳 278,178 162,060 116,118 277,245 161,699 115,546 -0.3 5.3
60〜64歳 206,765 110,143 96,622 205,762 108,519 97,243 -0.5 3.9
65〜69歳 151,658 77,788 73,870 148,918 76,192 72,726 -1.8 2.8
70歳以上 157,744 85,901 71,843 160,621 86,924 73,697 1.8 3.0

(日本人出国者数)
  平成12年
総数
男性
(53.5%)
女性
(46.5%)
平成13年
総数
男性
(54.8%)
女性
(45.2%)
対前年
増減率
(%)
構成比
(%)
総  数 17,818,590 9,535,475 8,283,115 16,215,657 8,884,351 7,331,306 -9.0 100.0
0〜4歳 257,873 130,706 127,167 235,777 119,561 116,216 -8.6 1.5
5〜9歳 286,717 143,931 142,786 275,097 137,993 137,104 -4.1 1.7
10〜14歳 325,444 157,515 167,929 302,566 146,477 156,089 -7.0 1.9
15〜19歳 631,607 255,769 375,838 493,052 196,043 297,009 -21.9 3.0
20〜24歳 1,663,349 536,019 1,127,330 1,388,913 465,211 923,702 -16.5 8.6
25〜29歳 2,516,441 996,247 1,520,194 2,155,673 875,150 1,280,523 -14.3 13.3
30〜34歳 1,981,659 1,057,678 923,981 1,911,268 1,024,358 886,910 -3.6 11.8
35〜39歳 1,607,100 1,034,203 572,897 1,463,839 943,085 520,754 -8.9 9.0
40〜44歳 1,368,306 944,795 423,511 1,301,424 904,381 397,043 -4.9 8.0
45〜49歳 1,415,779 940,045 475,734 1,279,645 865,748 413,897 -9.6 7.9
50〜54歳 1,879,378 1,166,726 712,652 1,786,042 1,130,009 656,033 -5.0 11.0
55〜59歳 1,387,825 791,902 595,923 1,263,251 746,223 517,028 -9.0 7.8
60〜64歳 1,123,931 623,585 500,346 1,073,501 610,735 462,766 -4.5 6.6
65〜69歳 770,422 419,575 350,847 719,011 400,203 318,808 -6.7 4.4
70歳以上 602,583 336,695 265,888 566,534 319,142 247,392 -6.0 3.5
不  詳 176 84 92 64 32 32 -63.6 0.0
 戻る
ページトップへ