法務省

文字の大きさを変更する

拡大する

標準に戻す

色変更・音声読み上げ・ルビ振りを行うアクセシビリティツールを利用するかたはこちら

トップページ > 法務省の概要 > 各組織の説明 > 内部部局 > 入国管理局 > 統計に関するプレスリリース > 平成13年における外国人及び日本人の出入国者統計について > 第8表 滞在期間別 外国人出国者数・日本人帰国者数

第8表 滞在期間別 外国人出国者数・日本人帰国者数

(外国人出国者数)
  平成
9年
平成
10年
対前年
増減率
(%)
平成
11年
対前年
増減率
(%)
平成
12年
対前年
増減率
(%)
平成
13年
対前年
増減率
(%)
構成比
(%)
総   数 3,669,231 3,547,584 -3.3 3,861,248 8.8 4,082,224 5.7 4,072,441 -0.2 100.0
 5日以内 2,045,504 1,852,612 -9.4 2,224,958 20.1 2,445,874 9.9 2,415,226 -1.3 59.3
10日以内 920,087 947,576 3.0 883,992 -6.7 868,586 -1.7 848,129 -2.4 20.8
15日以内 309,948 330,548 6.6 333,512 0.9 318,244 -4.6 321,069 0.9 7.9
20日以内 65,188 73,340 12.5 70,643 -3.7 74,983 6.1 78,366 4.5 1.9
 1月以内 69,369 74,319 7.1 68,575 -7.7 74,684 8.9 76,179 2.0 1.9
 2月以内 67,289 66,386 -1.3 64,631 -2.6 70,901 9.7 73,732 4.0 1.8
 3月以内 70,877 69,599 -1.8 68,311 -1.9 74,537 9.1 79,735 7.0 2.0
 6月以内 38,129 34,579 -9.3 32,528 -5.9 36,507 12.2 46,316 26.9 1.1
 1年以内 43,816 54,872 25.2 64,158 16.9 75,132 17.1 87,891 17.0 2.2
 2年以内 17,196 20,206 17.5 20,522 1.6 15,514 -24.4 16,930 9.1 0.4
 3年以内 7,722 9,004 16.6 12,324 36.9 13,217 7.2 14,831 12.2 0.4
 5年以内 7,562 7,901 4.5 8,859 12.1 7,358 -16.9 7,358 0.0 0.2
10年以内 5,868 6,029 2.7 7,440 23.4 5,704 -23.3 5,363 -6.0 0.1
10年を超える 440 390 -11.4 584 49.7 741 26.9 1,019 37.5 0.0
不   詳 236 223 -5.5 211 -5.4 242 14.7 297 22.7 0.0
  (注)本表は再入国の許可を得て出国をした者を含まない。


(日本人帰国者数)
  平成
9年
平成
10年
対前年
増減率
(%)
平成
11年
対前年
増減率
(%)
平成
12年
対前年
増減率
(%)
平成
13年
対前年
増減率
(%)
構成比
(%)
総   数 16,818,399 15,835,696 -5.8 16,441,788 3.8 17,655,946 7.4 16,265,593 -7.9 100.0
 5日以内 9,134,469 8,653,701 -5.3 9,260,974 7.0 10,154,242 9.6 9,133,155 -10.1 56.2
10日以内 5,092,449 4,705,616 -7.6 4,744,367 0.8 4,953,377 4.4 4,336,524 -12.5 26.7
15日以内 921,752 843,670 -8.5 812,413 -3.7 836,950 3.0 793,901 -5.1 4.9
20日以内 283,917 264,942 -6.7 260,856 -1.5 274,118 5.1 268,029 -2.2 1.6
 1月以内 339,802 322,099 -5.2 320,271 -0.6 347,859 8.6 350,822 0.9 2.2
 2月以内 296,908 284,722 -4.1 285,939 0.4 297,671 4.1 316,272 6.2 1.9
 3月以内 155,644 154,675 -0.6 157,316 1.7 166,331 5.7 195,298 17.4 1.2
 6月以内 232,774 237,169 1.9 240,630 1.5 250,720 4.2 331,104 32.1 2.0
 1年以内 225,243 229,802 2.0 229,084 -0.3 236,363 3.2 357,510 51.3 2.2
 2年以内 95,165 99,791 4.9 92,734 -7.1 100,516 8.4 138,791 38.1 0.9
 3年以内 25,769 25,650 -0.5 23,719 -7.5 23,429 -1.2 28,910 23.4 0.2
 5年以内 8,344 8,104 -2.9 8,062 -0.5 8,541 5.9 8,962 4.9 0.0
10年以内 1,420 1,458 2.7 1,536 5.3 1,717 11.8 1,101 -35.9 0.0
10年を超
える
45 33 -26.7 38 15.2 79 107.9 53 -32.9 0.0
不詳 4,698 4,264 -9.2 3,849 -9.7 4,033 4.8 5,161 28.0 0.0
 戻る
ページトップへ