法務省

文字の大きさを変更する

拡大する

標準に戻す

色変更・音声読み上げ・ルビ振りを行うアクセシビリティツールを利用するかたはこちら

トップページ > 法務省の概要 > 各組織の説明 > 内部部局 > 入国管理局 > 統計に関するプレスリリース > 平成13年における外国人及び日本人の出入国者統計について > 第9表 外国人・日本人別 空・海港別 出入(帰)国者数

第9表 外国人・日本人別 空・海港別 出入(帰)国者数

  平成12年総数 平成13年総数 外国人 日本人 構成比
(%)
対前年
増減率
(%)
総     数 45,893,357 42,950,596 10,469,346 32,481,250 100.0 -6.4
 空    港 45,103,268 42,067,385 10,017,257 32,050,128 98.1 -6.7
  成   田 23,581,146 21,817,939 5,454,634 16,363,305 50.8 -7.5
  関   西 11,538,653 10,568,489 2,297,234 8,271,255 24.6 -8.4
  新 千 歳 447,007 456,871 147,681 309,190 1.1 2.2
  仙   台 469,643 419,277 68,970 350,307 1.0 -10.7
  羽   田 899,560 919,666 336,843 582,823 2.1 2.2
  名 古 屋 4,059,754 3,934,973 619,853 3,315,120 9.2 -3.1
  福   岡 2,433,036 2,180,476 516,872 1,663,604 5.1 -10.4
  那   覇 328,297 323,658 204,968 118,690 0.8 -1.4
  そ の 他 1,346,172 1,446,036 370,202 1,075,834 3.4 7.4
 海    港 790,089 883,211 452,089 431,122 1.9 11.8
  東   京 14,268 10,938 800 10,138 0.0 -23.3
  横   浜 2,993 6,064 2,772 3,292 0.0 102.6
  大   阪 10,908 15,213 7,991 7,222 0.0 39.5
  神   戸 44,290 39,557 16,096 23,461 0.1 -10.7
  下   関 165,342 165,673 125,913 39,760 0.4 0.2
  博   多 369,035 452,227 150,520 301,707 1.0 22.5
  那   覇 23,744 45,006 43,689 1,317 0.1 89.5
  そ の 他 159,509 148,533 104,308 44,225 0.3 -6.9


(出入帰国別)
平成13年 外国人 日本人
入国 構成比
(%)
出国 構成比
(%)
帰国 構成比
(%)
出国 構成比
(%)
総     数 5,286,310 100.0 5,183,036 100.0 16,265,593 100.0 16,215,657 100.0
 空    港 5,062,992 95.8 4,954,265 95.7 16,053,152 98.8 15,996,976 98.7
  成   田 2,737,449 51.8 2,717,185 52.4 8,189,989 50.4 8,173,316 50.4
  関   西 1,171,931 22.2 1,125,303 21.7 4,152,997 25.5 4,118,258 25.4
  新 千 歳 75,356 1.4 72,325 1.4 154,682 1.0 154,508 1.0
  仙   台 35,668 0.7 33,302 0.6 175,188 1.1 175,119 1.1
  羽   田 166,962 3.2 169,881 3.3 291,904 1.8 290,919 1.8
  名 古 屋 316,223 6.0 303,630 5.9 1,656,542 10.2 1,658,578 10.2
  福   岡 265,389 5.0 251,483 4.9 836,542 5.1 827,062 5.1
  那   覇 103,077 1.9 101,891 2.0 59,173 0.4 59,517 0.4
  そ の 他 190,937 3.6 179,265 3.5 536,135 3.3 539,699 3.3
 海    港 223,318 4.2 228,771 4.3 212,441 1.2 218,681 1.3
  東   京 212 0.0 588 0.0 5,830 0.0 4,308 0.0
  横   浜 2,229 0.0 543 0.0 1,774 0.0 1,518 0.0
  大   阪 4,188 0.1 3,803 0.1 3,313 0.0 3,909 0.0
  神   戸 9,771 0.2 6,325 0.1 16,327 0.1 7,134 0.1
  下   関 62,031 1.2 63,882 1.2 18,876 0.1 20,884 0.1
  博   多 77,191 1.5 73,329 1.4 153,192 0.9 148,515 0.9
  那   覇 22,329 0.4 21,360 0.4 735 0.0 582 0.0
  そ の 他 45,367 0.8 58,941 1.1 12,394 0.1 31,831 0.2
ページトップへ