法務省

文字の大きさを変更する

拡大する

標準に戻す

色変更・音声読み上げ・ルビ振りを行うアクセシビリティツールを利用するかたはこちら

トップページ > 法務省の概要 > 各組織の説明 > 内部部局 > 入国管理局 > 統計に関するプレスリリース > 平成13年における外国人及び日本人の出入国者統計について > 第10表 月別 外国人及び日本人の出入(帰)国者数

第10表 月別 外国人及び日本人の出入(帰)国者数

月別 外国人 入国者数
  平成9年 平成10年 対前年同
期比(%)
平成11年 対前年同
期比(%)
平成12年 対前年同
期比(%)
平成13年 対前年同
期比(%)
 

 

 

1月 345,310 372,027 7.7 356,225 -4.2 381,533 7.1 470,791 23.4
2月 344,116 325,076 -5.5 363,441 11.8 403,831 11.1 357,931 -11.4
3月 398,206 367,552 -7.7 399,224 8.6 414,082 3.7 451,118 8.9
4月 407,247 392,116 -3.7 431,334 10.0 490,785 13.8 499,905 1.9
5月 391,517 361,968 -7.5 406,886 12.4 429,581 5.6 442,283 3.0
6月 375,076 361,512 -3.6 407,756 12.8 433,661 6.4 437,809 1.0
2,261,472 2,180,251 -3.6 2,364,866 8.5 2,553,473 8.0 2,659,837 4.2
 

 

 

7月 437,541 427,365 -2.3 473,207 10.7 517,097 9.3 510,976 -1.2
8月 444,669 451,795 1.6 467,833 3.5 477,312 2.0 489,994 2.7
9月 385,478 365,919 -5.1 400,260 9.4 424,988 6.2 395,556 -6.9
10月 456,009 440,613 -3.4 453,347 2.9 488,539 7.8 444,316 -9.1
11月 375,674 361,908 -3.7 395,200 9.2 418,855 6.0 389,935 -6.9
12月 308,671 328,994 6.6 346,604 5.4 391,831 13.0 395,696 1.0
2,408,042 2,376,594 -1.3 2,536,451 6.7 2,718,622 7.2 2,626,473 -3.4
合 計 4,669,514 4,556,845 -2.4 4,901,317 7.6 5,272,095 7.6 5,286,310 0.3


月別 外国人 出国者数
  平成9年 平成10年 対前年同
期比(%)
平成11年 対前年同
期比(%)
平成12年 対前年同
期比(%)
平成13年 対前年同
期比(%)
 

 

 

1月 294,433 289,673 -1.6 306,102 5.7 328,900 7.4 410,569 24.8
2月 341,359 356,014 4.3 378,793 6.4 396,580 4.7 358,313 -9.6
3月 370,388 345,686 -6.7 370,904 7.3 392,455 5.8 431,729 10.0
4月 418,457 394,672 -5.7 447,436 13.4 486,738 8.8 489,722 0.6
5月 351,198 325,283 -7.4 361,741 11.2 387,481 7.1 399,870 3.2
6月 365,007 349,399 -4.3 399,095 14.2 422,371 5.8 433,212 2.6
2,140,842 2,060,727 -3.7 2,264,071 9.9 2,414,525 6.6 2,523,415 4.5
 

 

 

7月 435,464 437,162 0.4 487,196 11.4 513,486 5.4 515,477 0.4
8月 458,536 462,385 0.8 477,621 3.3 492,843 3.2 504,580 2.4
9月 336,283 322,224 -4.2 367,461 14.0 389,790 6.1 355,186 -8.9
10月 435,335 429,277 -1.4 435,046 1.3 451,742 3.8 421,362 -6.7
11月 385,727 369,027 -4.3 392,512 6.4 416,672 6.2 397,942 -4.5
12月 375,445 388,857 3.6 422,419 8.6 467,668 10.7 465,074 -0.6
2,426,790 2,408,932 -0.7 2,582,255 7.2 2,732,201 5.8 2,659,621 -2.7
合 計 4,567,632 4,469,659 -2.1 4,846,326 8.4 5,146,726 6.2 5,183,036 0.7


月別 日本人 帰国者数
  平成9年 平成10年 対前年同
期比(%)
平成11年 対前年同
期比(%)
平成12年 対前年同
期比(%)
平成13年 対前年同
期比(%)
 

 

 

1月 1,465,640 1,350,722 -7.8 1,340,186 -0.8 1,219,261 -9.0 1,436,361 17.8
2月 1,308,375 1,160,312 -11.3 1,181,034 1.8 1,329,138 12.5 1,415,833 6.5
3月 1,615,178 1,419,619 -12.1 1,524,160 7.4 1,605,303 5.3 1,674,441 4.3
4月 1,219,471 1,119,760 -8.2 1,097,281 -2.0 1,254,667 14.3 1,299,213 3.6
5月 1,266,165 1,242,855 -1.8 1,334,800 7.4 1,404,424 5.2 1,428,493 1.7
6月 1,353,337 1,258,898 -7.0 1,270,674 0.9 1,413,572 11.2 1,464,878 3.6
8,228,166 7,552,166 -8.2 7,748,135 2.6 8,226,365 6.2 8,719,219 6.0
 

 

 

7月 1,412,227 1,359,512 -3.7 1,371,617 0.9 1,501,344 9.5 1,515,993 1.0
8月 1,700,994 1,659,432 -2.4 1,710,799 3.1 1,768,443 3.4 1,795,033 1.5
9月 1,585,567 1,524,907 -3.8 1,582,418 3.8 1,707,558 7.9 1,461,661 -14.4
10月 1,344,593 1,230,489 -8.5 1,419,794 15.4 1,549,660 9.1 958,585 -38.1
11月 1,354,557 1,309,492 -3.3 1,374,625 5.0 1,531,653 11.4 847,101 -44.7
12月 1,192,295 1,199,698 0.6 1,234,400 2.9 1,370,923 11.1 968,001 -29.4
8,590,233 8,283,530 -3.6 8,693,653 5.0 9,429,581 8.5 7,546,374 -20.0
合 計 16,818,399 15,835,696 -5.8 16,441,788 3.8 17,655,946 7.4 16,265,593 -7.9


月別 日本人 出国者数
  平成9年 平成10年 対前年同
期比(%)
平成11年 対前年同
期比(%)
平成12年 対前年同
期比(%)
平成13年 対前年同
期比(%)
 

 

 

1月 1,346,750 1,195,570 -11.2 1,245,306 4.2 1,228,599 -1.3 1,361,711 10.8
2月 1,367,897 1,266,536 -7.4 1,258,616 -0.6 1,414,251 12.4 1,501,532 6.2
3月 1,549,137 1,365,750 -11.8 1,471,483 7.7 1,573,517 6.9 1,612,008 2.4
4月 1,233,412 1,132,109 -8.2 1,184,801 4.7 1,305,417 10.2 1,370,049 5.0
5月 1,264,947 1,220,230 -3.5 1,235,395 1.2 1,369,655 10.9 1,366,727 -0.2
6月 1,340,096 1,248,827 -6.8 1,280,099 2.5 1,421,924 11.1 1,460,542 2.7
8,102,239 7,429,022 -8.3 7,675,700 3.3 8,313,363 8.3 8,672,569 4.3
 

 

 

7月 1,512,137 1,459,841 -3.5 1,473,633 0.9 1,583,129 7.4 1,596,737 0.9
8月 1,671,698 1,628,575 -2.6 1,686,134 3.5 1,759,090 4.3 1,791,166 1.8
9月 1,545,922 1,501,426 -2.9 1,572,340 4.7 1,677,031 6.7 1,331,411 -20.6
10月 1,344,536 1,233,945 -8.2 1,384,130 12.2 1,522,313 10.0 925,142 -39.2
11月 1,311,081 1,264,895 -3.5 1,358,036 7.4 1,531,695 12.8 860,698 -43.8
12月 1,315,137 1,288,514 -2.0 1,207,599 -6.3 1,431,969 18.6 1,037,934 -27.5
8,700,511 8,377,196 -3.7 8,681,872 3.6 9,505,227 9.5 7,543,088 -20.6
合 計 16,802,750 15,806,218 -5.9 16,357,572 3.5 17,818,590 8.9 16,215,657 -9.0


月別 出入(帰)国者総数
  平成9年 平成10年 対前年同
期比(%)
平成11年 対前年同
期比(%)
平成12年 対前年同
期比(%)
平成13年 対前年同
期比(%)
 

 

 

1月 3,452,133 3,207,992 -7.1 3,247,819 1.2 3,158,293 -2.8 3,679,432 16.5
2月 3,361,747 3,107,938 -7.5 3,181,884 2.4 3,543,800 11.4 3,633,609 2.5
3月 3,932,909 3,498,607 -11.0 3,765,771 7.6 3,985,357 5.8 4,169,296 4.6
4月 3,278,587 3,038,657 -7.3 3,160,852 4.0 3,537,607 11.9 3,658,889 3.4
5月 3,273,827 3,150,336 -3.8 3,338,822 6.0 3,591,141 7.6 3,637,373 1.3
6月 3,433,516 3,218,636 -6.3 3,357,624 4.3 3,691,528 9.9 3,796,441 2.8
20,732,719 19,222,166 -7.3 20,052,772 4.3 21,507,726 7.3 22,575,040 5.0
 

 

 

7月 3,797,369 3,683,880 -3.0 3,805,653 3.3 4,115,056 8.1 4,139,183 0.6
8月 4,275,897 4,202,187 -1.7 4,342,387 3.3 4,497,688 3.6 4,580,773 1.8
9月 3,853,250 3,714,476 -3.6 3,922,479 5.6 4,199,367 7.1 3,543,814 -15.6
10月 3,580,473 3,334,324 -6.9 3,692,317 10.7 4,012,254 8.7 2,749,405 -31.5
11月 3,427,039 3,305,322 -3.6 3,520,373 6.5 3,898,875 10.8 2,495,676 -36.0
12月 3,191,548 3,206,063 0.5 3,211,022 0.2 3,662,391 14.1 2,866,705 -21.7
22,125,576 21,446,252 -3.1 22,494,231 4.9 24,385,631 8.4 20,375,556 -16.4
合 計 42,858,295 40,668,418 -5.1 42,547,003 4.6 45,893,357 7.9 42,950,596 -6.4


月別 外国人新規入国者数
  平成9年 平成10年 対前年同
期比(%)
平成11年 対前年同
期比(%)
平成12年 対前年同
期比(%)
平成13年 対前年同
期比(%)
 

 

 

1月 243,174 265,934 9.4 243,075 -8.6 265,021 9.0 338,684 27.8
2月 280,723 257,597 -8.2 298,832 16.0 326,458 9.2 280,295 -14.1
3月 318,801 287,846 -9.7 311,508 8.2 325,141 4.4 355,675 9.4
4月 334,962 316,408 -5.5 354,661 12.1 404,871 14.2 409,184 1.1
5月 319,503 285,778 -10.6 323,594 13.2 339,263 4.8 347,574 2.4
6月 318,156 304,549 -4.3 347,771 14.2 366,857 5.5 367,703 0.2
1,815,319 1,718,112 -5.4 1,879,441 9.4 2,027,611 7.9 2,099,115 3.5
 

 

 

7月 378,587 366,702 -3.1 408,749 11.5 445,914 9.1 434,692 -2.5
8月 341,475 343,260 0.5 356,827 4.0 361,179 1.2 364,686 1.0
9月 308,692 291,377 -5.6 319,340 9.6 334,665 4.8 305,402 -8.7
10月 393,038 374,658 -4.7 378,258 1.0 409,585 8.3 369,346 -9.8
11月 315,569 299,038 -5.2 329,152 10.1 347,821 5.7 322,722 -7.2
12月 256,999 274,666 6.9 287,854 4.8 329,628 14.5 333,294 1.1
1,994,360 1,949,701 -2.2 2,080,180 6.7 2,228,792 7.1 2,130,142 -4.4
合 計 3,809,679 3,667,813 -3.7 3,959,621 8.0 4,256,403 7.5 4,229,257 -0.6


 戻る
ページトップへ