平成13年末現在における外国人登録者統計について
平成14年6月11日
担当:法務省入国管理局
担当:法務省入国管理局
| 【資料2-1】 | 平成13年末現在 男性・年齢別・国籍(出身地)別外国人登録者数 |
| 総数 | 韓国・朝鮮 | 中国 | ブラジル | フィリピン | ペルー | 米国 | 日本の人口 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計 | 833,313 | 298,984 | 164,803 | 145,924 | 24,552 | 27,512 | 29,265 | 6,226 |
| 75歳以上 | 18,286 | 14,849 | 2,215 | 33 | 47 | 23 | 582 | 346 |
| 70〜74 | 10,185 | 8,013 | 1,065 | 96 | 41 | 62 | 445 | 276 |
| 65〜69 | 14,775 | 11,559 | 1,419 | 562 | 70 | 100 | 473 | 345 |
| 60〜64 | 22,674 | 16,980 | 1,845 | 1,830 | 120 | 251 | 612 | 387 |
| 55〜59 | 32,679 | 20,516 | 2,416 | 5,476 | 325 | 790 | 1,109 | 410 |
| 50〜54 | 45,950 | 25,987 | 4,724 | 7,560 | 825 | 1,227 | 1,811 | 547 |
| 45〜49 | 54,874 | 23,544 | 8,319 | 9,830 | 1,511 | 2,150 | 2,372 | 425 |
| 40〜44 | 70,022 | 23,096 | 12,818 | 12,327 | 2,426 | 3,051 | 3,224 | 390 |
| 35〜39 | 99,440 | 24,476 | 22,360 | 16,307 | 3,579 | 4,080 | 3,961 | 403 |
| 30〜34 | 117,265 | 28,763 | 25,818 | 19,684 | 3,928 | 4,624 | 4,575 | 476 |
| 25〜29 | 118,548 | 29,707 | 29,335 | 22,159 | 3,317 | 3,256 | 3,885 | 491 |
| 20〜24 | 93,265 | 21,080 | 27,511 | 19,896 | 2,484 | 2,035 | 2,808 | 419 |
| 15〜19 | 41,627 | 17,464 | 8,186 | 9,170 | 1,206 | 1,279 | 824 | 376 |
| 10〜14 | 29,384 | 13,105 | 5,587 | 5,377 | 1,174 | 1,172 | 748 | 326 |
| 5〜9 | 30,327 | 11,027 | 5,181 | 6,409 | 1,631 | 1,479 | 949 | 307 |
| 0〜4 | 34,011 | 8,818 | 6,004 | 9,208 | 1,868 | 1,933 | 887 | 302 |
| 不詳 | 1 | (日本の単位:万人) | ||||||
| 平成13年末現在 男性・年齢別・国籍(出身地)別外国人登録者数の割合(%) |
| 総数 | 韓国・朝鮮 | 中国 | ブラジル | フィリピン | ペルー | 米国 | 日本の人口 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75歳以上 | 2.2 | 5.0 | 1.3 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 2.0 | 5.6 |
| 70〜74 | 1.2 | 2.7 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 4.4 |
| 65〜69 | 1.8 | 3.9 | 0.9 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 1.6 | 5.5 |
| 60〜64 | 2.7 | 5.7 | 1.1 | 1.3 | 0.5 | 0.9 | 2.1 | 6.2 |
| 55〜59 | 3.9 | 6.9 | 1.5 | 3.8 | 1.3 | 2.9 | 3.8 | 6.6 |
| 50〜54 | 5.5 | 8.7 | 2.9 | 5.2 | 3.4 | 4.5 | 6.2 | 8.8 |
| 45〜49 | 6.6 | 7.9 | 5.0 | 6.7 | 6.2 | 7.8 | 8.1 | 6.8 |
| 40〜44 | 8.4 | 7.7 | 7.8 | 8.4 | 9.9 | 11.1 | 11.0 | 6.3 |
| 35〜39 | 11.9 | 8.2 | 13.6 | 11.2 | 14.6 | 14.8 | 13.5 | 6.5 |
| 30〜34 | 14.1 | 9.6 | 15.7 | 13.5 | 16.0 | 16.8 | 15.6 | 7.6 |
| 25〜29 | 14.2 | 9.9 | 17.8 | 15.2 | 13.5 | 11.8 | 13.3 | 7.9 |
| 20〜24 | 11.2 | 7.1 | 16.7 | 13.6 | 10.1 | 7.4 | 9.6 | 6.7 |
| 15〜19 | 5.0 | 5.8 | 5.0 | 6.3 | 4.9 | 4.6 | 2.8 | 6.0 |
| 10〜14 | 3.5 | 4.4 | 3.4 | 3.7 | 4.8 | 4.3 | 2.6 | 5.2 |
| 5〜9 | 3.6 | 3.7 | 3.1 | 4.4 | 6.6 | 5.4 | 3.2 | 4.9 |
| 0〜4 | 4.2 | 2.8 | 3.6 | 6.2 | 7.5 | 7.0 | 3.1 | 5.0 |
| 不詳 | 0.0 | |||||||
| 【資料2-2】 | 平成13年末現在 女性・年齢別・国籍(出身地)別外国人登録者数 |
| 総数 | 韓国・朝鮮 | 中国 | ブラジル | フィリピン | ペルー | 米国 | 日本の人口 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計 | 945,149 | 333,421 | 216,422 | 120,038 | 132,115 | 22,540 | 16,979 | 6,510 |
| 75歳以上 | 21,699 | 18,925 | 1,773 | 43 | 37 | 34 | 455 | 616 |
| 70〜74 | 12,263 | 10,298 | 987 | 114 | 72 | 65 | 438 | 331 |
| 65〜69 | 17,553 | 14,684 | 1,195 | 534 | 149 | 109 | 461 | 384 |
| 60〜64 | 24,276 | 19,315 | 1,919 | 1,440 | 283 | 232 | 396 | 411 |
| 55〜59 | 31,717 | 21,700 | 2,905 | 4,036 | 537 | 562 | 649 | 424 |
| 50〜54 | 44,085 | 26,622 | 6,180 | 5,575 | 1,198 | 959 | 1,032 | 550 |
| 45〜49 | 58,809 | 28,757 | 11,697 | 7,504 | 3,077 | 1,556 | 1,351 | 423 |
| 40〜44 | 76,669 | 29,141 | 17,042 | 9,432 | 8,892 | 2,126 | 1,561 | 385 |
| 35〜39 | 110,986 | 28,388 | 28,762 | 12,330 | 22,461 | 3,005 | 1,663 | 396 |
| 30〜34 | 146,409 | 31,888 | 37,463 | 15,640 | 37,228 | 3,566 | 1,733 | 466 |
| 25〜29 | 144,045 | 30,911 | 41,203 | 18,021 | 29,105 | 2,878 | 1,890 | 477 |
| 20〜24 | 124,084 | 24,516 | 39,499 | 17,083 | 22,506 | 1,828 | 2,153 | 400 |
| 15〜19 | 42,643 | 17,058 | 9,689 | 8,342 | 1,594 | 1,265 | 733 | 357 |
| 10〜14 | 28,724 | 12,629 | 5,549 | 5,101 | 1,376 | 1,100 | 754 | 310 |
| 5〜9 | 29,127 | 10,325 | 4,979 | 6,135 | 1,795 | 1,453 | 897 | 292 |
| 0〜4 | 32,060 | 8,264 | 5,580 | 8,708 | 1,805 | 1,802 | 813 | 288 |
| (日本の単位:万人) |
| 平成13年末現在 女性・年齢別・国籍(出身地)別外国人登録者数の割合(%) |
| 総数 | 韓国・朝鮮 | 中国 | ブラジル | フィリピン | ペルー | 米国 | 日本の人口 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75歳以上 | 2.3 | 5.7 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 2.7 | 9.5 |
| 70〜74 | 1.3 | 3.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 2.6 | 5.1 |
| 65〜69 | 1.9 | 4.4 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 2.7 | 5.9 |
| 60〜64 | 2.6 | 5.8 | 0.9 | 1.2 | 0.2 | 1.0 | 2.3 | 6.3 |
| 55〜59 | 3.4 | 6.5 | 1.3 | 3.4 | 0.4 | 2.5 | 3.8 | 6.5 |
| 50〜54 | 4.7 | 8.0 | 2.9 | 4.6 | 0.9 | 4.3 | 6.1 | 8.4 |
| 45〜49 | 6.2 | 8.6 | 5.4 | 6.3 | 2.3 | 6.9 | 8.0 | 6.5 |
| 40〜44 | 8.1 | 8.7 | 7.9 | 7.9 | 6.7 | 9.4 | 9.2 | 5.9 |
| 35〜39 | 11.7 | 8.5 | 13.3 | 10.3 | 17.0 | 13.3 | 9.8 | 6.1 |
| 30〜34 | 15.5 | 9.6 | 17.3 | 13.0 | 28.2 | 15.8 | 10.2 | 7.2 |
| 25〜29 | 15.2 | 9.3 | 19.0 | 15.0 | 22.0 | 12.8 | 11.1 | 7.3 |
| 20〜24 | 13.1 | 7.4 | 18.3 | 14.2 | 17.0 | 8.1 | 12.7 | 6.1 |
| 15〜19 | 4.5 | 5.1 | 4.5 | 6.9 | 1.2 | 5.6 | 4.3 | 5.5 |
| 10〜14 | 3.0 | 3.8 | 2.6 | 4.2 | 1.0 | 4.9 | 4.4 | 4.8 |
| 5〜9 | 3.1 | 3.1 | 2.2 | 5.1 | 1.4 | 6.4 | 5.3 | 4.5 |
| 0〜4 | 3.4 | 2.4 | 2.5 | 7.4 | 1.5 | 8.0 | 4.8 | 4.4 |
| 目次へ 前へ |