平成13年末現在における外国人登録者統計について
平成14年6月11日
担当:法務省入国管理局
担当:法務省入国管理局
| 2 | 地域別 −第2表・第2図・第3表− |
| −アジア地域出身者が7割以上,南米地域が2割弱を占める。増加率が顕著なのは,オセアニア地域。− |
| 外国人登録者数を,その出身の地域別にみると,アジア地域が131万1,449人と全体の73.7パーセントを占め,以下南米地域,北米地域,ヨーロッパ地域,オセアニア地域,アフリカ地域の順となり,アジア地域と南米地域の出身者で外国人登録者総数の92.3パーセントを占めている。 地域別にその推移をみると,アジア地域は,平成12年末に比べ6万6,820人(5.4パーセント)増,平成9年末に比べ22万5,059人(20.7パーセント)増となっている。 また,最も増加率の高い地域はオセアニア地域で,平成12年末に比べ1,858人(14.5パーセント)の増加となっている。 |
| 【第2表】 | 地域別外国人登録者数の推移 | (各年末現在) |
地 域 |
平成9年 (1997) |
平成10年 (1998) |
平成11年 (1999) |
平成12年 (2000) |
平成13年 (2001) |
構成比 (%) |
対前年末 増減率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総 数 | 1,482,707 | 1,512,116 | 1,556,113 | 1,686,444 | 1,778,462 | 100.0 | 5.5 |
| ア ジ ア | 1,086,390 | 1,123,409 | 1,160,643 | 1,244,629 | 1,311,449 | 73.7 | 5.4 |
| 南 米 | 284,691 | 274,442 | 278,209 | 312,921 | 329,510 | 18.6 | 5.3 |
| 北 米 | 55,312 | 54,700 | 54,882 | 58,100 | 60,492 | 3.4 | 4.1 |
| ヨーロッパ | 38,200 | 39,925 | 41,659 | 47,730 | 51,497 | 2.9 | 7.9 |
| オセアニア | 9,645 | 10,514 | 11,159 | 12,839 | 14,697 | 0.8 | 14.5 |
| アフリカ | 6,275 | 6,940 | 7,458 | 8,214 | 8,876 | 0.5 | 8.1 |
| 無 国 籍 | 2,194 | 2,186 | 2,103 | 2,011 | 1,941 | 0.1 | -3.5 |
| (注) | 地域の分類は国連統計年鑑の分類による。 |
| 【第3表】 | 地域別・在留資格別外国人登録者数(平成13年末現在) |
在留資格 |
総数 |
アジア |
ヨーロ ッパ |
アフ リカ |
北米 |
南米 |
オセア ニア |
無国籍 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総 数 | 1,778,462 | 1,311,449 | 51,497 | 8,876 | 60,492 | 329,510 | 14,697 | 1,941 | |
| 構成比 (%) | 100.0 | 73.7 | 2.9 | 0.5 | 3.4 | 18.5 | 0.8 | 0.1 | |
| 永 住 者 | 684,853 | 636,138 | 5,450 | 750 | 8,125 | 33,149 | 701 | 540 | |
| 構成比 (%) | 100.0 | 92.9 | 0.8 | 0.1 | 1.2 | 4.8 | 0.1 | 0.1 | |
| 非 永 住 者 | 1,093,609 | 675,311 | 46,047 | 8,126 | 52,367 | 296,361 | 13,996 | 1,401 | |
| 構成比 (%) | 100.0 | 61.8 | 4.2 | 0.7 | 4.8 | 27.1 | 1.3 | 0.1 | |
| うち日本人の配偶者等 | 280,436 | 146,107 | 7,348 | 2,123 | 11,699 | 111,049 | 1,988 | 122 | |
| 構成比 (%) | 100.0 | 52.1 | 2.6 | 0.8 | 4.2 | 39.6 | 0.7 | 0.0 | |
| 定 住 者 | 244,460 | 71,390 | 1,208 | 157 | 2,208 | 168,970 | 137 | 390 | |
| 構成比 (%) | 100.0 | 29.2 | 0.5 | 0.1 | 0.9 | 69.0 | 0.1 | 0.2 | |
| 留 学 | 93,614 | 86,658 | 3,056 | 899 | 1,703 | 744 | 529 | 25 | |
| 構成比 (%) | 100.0 | 92.6 | 3.3 | 1.0 | 1.8 | 0.8 | 0.6 | 0.1 | |
| 家 族 滞 在 | 78,847 | 60,998 | 6,856 | 1,150 | 7,711 | 608 | 1,473 | 51 | |
| 構成比 (%) | 100.0 | 77.4 | 9.0 | 1.5 | 9.8 | 0.8 | 1.9 | 0.1 | |
| 興 行 | 55,461 | 49,608 | 4,918 | 10 | 467 | 308 | 150 | 0 | |
| 構成比 (%) | 100.0 | 89.4 | 8.9 | 0.0 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | 0.0 | |
| 就 学 | 41,766 | 40,319 | 524 | 78 | 403 | 103 | 326 | 13 | |
| 構成比 (%) | 100.0 | 96.5 | 1.3 | 0.2 | 1.0 | 0.2 | 0.8 | 0.0 | |
| 研 修 | 38,169 | 37,379 | 189 | 132 | 77 | 316 | 72 | 4 | |
| 構成比 (%) | 100.0 | 97.9 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.8 | 0.2 | 0.0 | |
| 人文知識・国際業務 | 40,861 | 17,670 | 6,946 | 186 | 10,958 | 131 | 4,960 | 10 | |
| 構成比 (%) | 100.0 | 43.2 | 17.0 | 0.5 | 26.8 | 0.3 | 12.1 | 0.0 | |
| 技 術 | 19,439 | 16,727 | 1,419 | 102 | 866 | 69 | 255 | 1 | |
| 構成比 (%) | 100.0 | 86.0 | 7.3 | 0.5 | 4.5 | 0.4 | 1.3 | 0.0 | |
| 技 能 | 11,927 | 10,775 | 669 | 25 | 185 | 84 | 185 | 4 | |
| 構成比 (%) | 100.0 | 90.3 | 5.6 | 0.3 | 1.6 | 0.7 | 1.6 | 0.0 | |
| 企 業 内 転 勤 | 9,913 | 5,221 | 2,462 | 39 | 1,815 | 63 | 311 | 2 | |
| 構成比 (%) | 100.0 | 52.7 | 24.8 | 0.4 | 18.3 | 0.6 | 3.1 | 0.0 | |
| 教 育 | 9,068 | 262 | 2,017 | 45 | 5,496 | 4 | 1,243 | 1 | |
| 構成比 (%) | 100.0 | 2.9 | 22.2 | 0.5 | 60.7 | 0.0 | 13.7 | 0.0 | |
| 教 授 | 7,196 | 3,697 | 1,504 | 110 | 1,547 | 51 | 285 | 2 | |
| 構成比 (%) | 100.0 | 51.4 | 20.9 | 1.5 | 21.5 | 0.7 | 4.0 | 0.0 | |
| 永住者の配偶者等 | 7,047 | 6,339 | 104 | 35 | 136 | 397 | 32 | 4 | |
| 構成比 (%) | 100.0 | 90.0 | 1.5 | 0.5 | 1.9 | 5.6 | 0.5 | 0.1 | |
| そ の 他 | 155,405 | 122,161 | 6,827 | 3,035 | 7,096 | 13,464 | 2,050 | 772 | |
| 構成比 (%) | 100.0 | 78.6 | 4.4 | 2.0 | 4.6 | 8.7 | 1.3 | 0.5 | |
| 目次へ 前へ | 次へ |
