法務省

文字の大きさを変更する

拡大する

標準に戻す

色変更・音声読み上げ・ルビ振りを行うアクセシビリティツールを利用するかたはこちら

トップページ > 法務省の概要 > 各組織の説明 > 内部部局 > 入国管理局 > 統計に関するプレスリリース > 平成13年末現在における外国人登録者統計について > 平成13年末現在における外国人登録者統計について

平成13年末現在における外国人登録者統計について

平成14年6月11日
担当:法務省入国管理局

【資料1-1】 平成13年末現在 都道府県別・国籍(出身地)別 外国人登録者数
国籍別

都道府県別
総登録
人員
韓国・
朝鮮
中国 ブラジル フィリ
ピン
ペルー 米国 タイ ネシア ヴィエ
トナム
英国 その他
1,778,462 632,405 381,225 265,962 156,667 50,052 46,244 31,685 20,831 19,140 17,527 156,724
北海道 16,100 5,797 4,417 329 1,094 30 877 140 194 62 249 2,911
青森県 4,445 1,367 1,108 108 672 6 287 79 176 37 45 560
岩手県 5,519 1,114 2,061 682 829 24 173 41 92 82 67 354
宮城県 14,391 4,606 5,259 994 927 69 474 123 265 56 169 1,449
秋田県 4,382 876 2,063 69 794 9 132 37 62 6 38 296
山形県 6,564 1,932 2,489 487 770 36 161 61 29 238 45 316
福島県 11,697 2,142 3,755 1,099 2,815 178 274 224 167 155 88 800
茨城県 45,227 5,795 8,448 10,974 5,828 1,908 585 4,665 1,446 420 226 4,932
栃木県 28,706 3,173 4,939 8,624 2,782 3,663 430 1,387 289 527 124 2,768
群馬県 41,327 3,186 3,793 16,239 6,413 4,408 344 845 587 855 129 4,528
埼玉県 88,993 18,011 23,914 14,088 11,163 4,212 1,582 2,017 1,238 1,750 823 10,195
千葉県 82,275 17,711 22,045 6,674 13,505 3,408 1,879 4,438 838 585 930 10,262
東京都 318,996 100,870 102,559 4,915 26,927 2,068 17,396 5,142 2,383 1,497 7,379 47,860
神奈川県 131,038 34,430 30,747 13,650 12,743 7,391 4,536 3,391 1,088 3,083 1,669 18,310
新潟県 12,834 2,564 3,532 1,390 2,304 173 324 329 502 60 142 1,514
富山県 10,345 1,713 2,269 3,832 1,254 25 146 92 129 40 65 780
石川県 8,240 2,551 1,867 1,968 462 74 210 63 201 58 85 701
福井県 12,265 4,329 2,857 2,674 1,103 155 110 162 125 303 44 403
山梨県 15,303 2,400 2,710 5,046 1,884 1,066 223 545 234 96 75 1,024
長野県 40,681 4,698 6,731 17,830 4,644 928 487 2,086 1,301 87 157 1,732
岐阜県 38,970 7,238 8,627 14,925 3,999 866 321 106 168 1,045 107 1,568
静岡県 74,433 7,028 6,639 39,409 8,143 5,102 714 625 1,533 1,017 245 3,978
愛知県 149,612 47,206 18,405 51,546 12,579 5,604 1,761 866 1,420 735 596 8,894
三重県 35,114 7,194 2,840 16,737 1,882 2,380 245 595 600 492 103 2,046
滋賀県 23,687 7,009 1,943 10,182 1,233 1,569 280 80 272 113 77 929
京都府 55,729 40,048 8,080 802 1,870 237 1,046 224 325 86 365 2,646
大阪府 209,700 155,707 30,447 5,265 4,121 1,148 2,146 1,186 827 1,371 861 6,621
兵庫県 100,935 63,844 17,142 4,292 2,536 937 2,260 461 627 2,609 715 5,512
奈良県 11,065 5,796 2,140 1,055 451 264 333 143 125 46 114 598
和歌山県 6,721 3,745 962 292 666 29 162 326 129 27 44 339
鳥取県 4,092 1,566 1,377 121 510 9 90 61 30 18 31 279
島根県 5,057 1,142 1,691 682 908 11 93 24 64 87 38 317
岡山県 16,701 7,884 4,066 1,743 1,205 140 300 78 292 94 118 781
広島県 30,996 13,112 5,759 5,060 2,994 560 728 205 491 301 232 1,554
山口県 15,241 10,496 2,174 314 1,027 39 344 55 66 140 66 520
徳島県 4,505 444 2,325 149 726 36 95 23 214 27 52 414
香川県 6,617 1,176 2,444 533 1,178 363 117 40 223 49 42 452
愛媛県 6,780 1,690 3,151 183 701 71 145 58 145 47 67 522
高知県 3,436 794 1,111 25 551 4 89 33 257 162 55 355
福岡県 40,434 21,764 10,169 278 3,129 270 1,062 224 396 174 412 2,556
佐賀県 3,469 1,037 1,192 37 585 9 106 35 90 8 47 323
長崎県 6,086 1,396 2,452 116 711 22 373 52 78 71 118 697
熊本県 6,581 1,255 2,344 93 1,507 18 302 52 160 125 121 604
大分県 7,015 2,706 1,800 98 925 60 174 81 265 100 74 732
宮崎県 3,445 795 880 42 672 12 200 31 348 50 58 357
鹿児島県 4,872 548 1,609 135 1,337 14 231 71 209 88 97 533
沖縄県 7,841 520 1,893 176 1,608 447 1,897 83 131 61 123 902

【資料1-2】 平成13年末現在 都道府県別・国籍(出身地)別 外国人登録者数の割合(%)
国籍別

都道府県別
韓国・
朝鮮
中国 ブラジル フィリ
ピン
ペルー 米国 タイ インド
ネシア
ヴィエ
トナム
英国 その他
35.6 21.4 15.0 8.8 2.8 2.6 1.8 1.2 1.1 1.0 8.7
北海道 36.0 27.4 2.0 6.8 0.2 5.4 0.9 1.2 0.4 1.6 18.1
青森県 30.8 24.9 2.4 15.1 0.1 6.5 1.8 4.0 0.8 1.0 12.6
岩手県 20.2 37.3 12.4 15.0 0.4 3.1 0.7 1.7 1.5 1.2 6.5
宮城県 32.0 36.5 6.9 6.4 0.5 3.3 0.9 1.8 0.4 1.2 10.1
秋田県 20.0 47.1 1.6 18.1 0.2 3.0 0.8 1.4 0.1 0.9 6.8
山形県 29.4 37.9 7.4 11.7 0.5 2.5 0.9 0.4 3.6 0.8 4.9
福島県 18.3 32.1 9.4 24.1 1.5 2.3 1.9 1.4 1.3 0.8 6.9
茨城県 12.8 18.7 24.3 12.9 4.2 1.3 10.3 3.2 0.9 0.5 10.9
栃木県 11.1 17.2 30.0 9.7 12.8 1.5 4.8 1.0 1.8 0.4 9.7
群馬県 7.7 9.2 39.3 15.5 10.7 0.8 2.0 1.4 2.1 0.3 11.0
埼玉県 20.2 26.9 15.9 12.5 4.7 1.8 2.3 1.4 2.0 0.9 11.4
千葉県 21.5 26.8 8.1 16.4 4.1 2.3 5.4 1.0 0.7 1.2 12.5
東京都 31.6 32.2 1.5 8.4 0.6 5.5 1.6 0.7 0.5 2.3 15.1
神奈川県 26.3 23.5 10.4 9.7 5.6 3.5 2.6 0.8 2.4 1.3 13.9
新潟県 20.0 27.5 10.8 18.0 1.3 2.5 2.6 3.9 0.5 1.1 11.8
富山県 16.6 21.9 37.0 12.1 0.2 1.4 0.9 1.2 0.4 0.7 7.6
石川県 31.0 22.7 23.9 5.6 0.9 2.5 0.8 2.4 0.7 1.0 8.5
福井県 35.3 23.3 21.8 9.0 1.3 0.9 1.3 1.0 2.5 0.4 3.2
山梨県 15.7 17.7 33.0 12.3 7.0 1.5 3.6 1.5 0.6 0.5 6.6
長野県 11.5 16.5 43.8 11.4 2.3 1.2 5.1 3.2 0.2 0.4 4.4
岐阜県 18.6 22.1 38.3 10.3 2.2 0.8 0.3 0.4 2.7 0.3 4.0
静岡県 9.5 8.9 52.9 10.9 6.9 1.0 0.8 2.1 1.4 0.3 5.3
愛知県 31.6 12.3 34.5 8.4 3.7 1.2 0.6 0.9 0.5 0.4 5.9
三重県 20.5 8.1 47.7 5.4 6.8 0.7 1.7 1.7 1.4 0.3 5.7
滋賀県 29.6 8.2 43.0 5.2 6.6 1.2 0.3 1.1 0.5 0.4 3.9
京都府 71.9 14.5 1.4 3.4 0.4 1.9 0.4 0.6 0.2 0.7 4.6
大阪府 74.3 14.5 2.5 2.0 0.5 1.0 0.6 0.4 0.7 0.4 3.1
兵庫県 63.3 17.0 4.3 2.5 0.9 2.2 0.5 0.6 2.6 0.7 5.4
奈良県 52.4 19.3 9.5 4.1 2.4 3.0 1.3 1.1 0.4 1.0 5.5
和歌山県 55.7 14.3 4.3 9.9 0.4 2.4 4.9 1.9 0.4 0.7 5.1
鳥取県 38.3 33.7 3.0 12.5 0.2 2.2 1.5 0.7 0.4 0.8 6.7
島根県 22.6 33.4 13.5 18.0 0.2 1.8 0.5 1.3 1.7 0.8 6.2
岡山県 47.2 24.3 10.4 7.2 0.8 1.8 0.5 1.5 0.7 0.8 4.8
広島県 42.3 18.6 16.3 9.7 1.8 2.3 0.7 1.6 1.0 0.7 5.0
山口県 68.9 14.3 2.1 6.7 0.3 2.3 0.4 0.4 0.9 0.4 3.3
徳島県 9.9 51.6 3.1 16.1 0.8 2.1 0.5 4.8 0.6 1.2 9.3
香川県 17.8 36.9 8.1 17.8 5.5 1.8 0.6 3.4 0.7 0.6 6.8
愛媛県 24.9 46.5 2.7 10.3 1.0 2.1 0.9 2.1 0.7 1.0 7.8
高知県 23.1 32.3 0.7 16.0 0.1 2.6 1.0 7.5 4.7 1.6 10.4
福岡県 53.8 25.1 0.7 7.7 0.7 2.6 0.6 1.0 0.4 1.0 6.4
佐賀県 29.9 34.4 1.1 16.9 0.3 3.1 1.0 2.6 0.2 1.3 9.2
長崎県 22.9 40.3 1.9 11.7 0.4 6.1 0.9 1.3 1.2 1.9 11.4
熊本県 19.1 35.6 1.4 22.9 0.3 4.6 0.8 2.4 1.9 1.8 9.2
大分県 38.6 25.7 1.4 13.2 0.9 2.5 1.2 3.8 1.3 1.1 10.3
宮崎県 23.1 25.5 1.2 19.5 0.3 5.8 0.9 10.1 1.5 1.7 10.4
鹿児島県 11.2 33.0 2.8 27.4 0.3 4.7 1.5 4.3 1.8 2.1 10.9
沖縄県 6.6 24.1 2.2 20.5 5.7 24.2 1.1 1.7 0.8 1.6 11.5

 目次へ 前へ 次へ
ページトップへ