表2 国籍・出身地別及び在留資格別許可人員
| 地 域 |
在留資格 国籍・出身地 |
人文知識・ 国際業務 |
技 術 |
教 授 |
研 究 |
投資・ 経営 |
医 療 |
芸 術 |
教 育 |
技 能 |
興 行 |
宗 教 |
公 用 |
その他 | 合 計 |
全体に占める 割合(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ア ジ ア |
中国・本土 | 1,328 | 626 | 107 | 61 | 10 | 8 | 6 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2,154 | 60.2 | ||
| 中国・台湾 | 107 | 13 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 135 | 3.8 | |||||
| 中国・香港 | 4 | 4 | 0.1 | |||||||||||||
| 香港(英国系) | 16 | 4 | 20 | 0.6 | ||||||||||||
| 韓国 | 413 | 169 | 52 | 38 | 30 | 2 | 1 | 6 | 1 | 6 | 2 | 720 | 20.1 | |||
| ラオス | 1 | 1 | 0.0 | |||||||||||||
| マレーシア | 27 | 30 | 3 | 1 | 61 | 1.7 | ||||||||||
| タイ | 15 | 11 | 2 | 1 | 29 | 0.8 | ||||||||||
| インドネシア | 10 | 19 | 7 | 2 | 1 | 39 | 1.1 | |||||||||
| フィリピン | 17 | 9 | 1 | 1 | 28 | 0.8 | ||||||||||
| サウジアラビア | 1 | 1 | 0.0 | |||||||||||||
| インド | 7 | 6 | 5 | 2 | 20 | 0.6 | ||||||||||
| バングラデシュ | 16 | 20 | 8 | 3 | 47 | 1.3 | ||||||||||
| パキスタン | 4 | 4 | 3 | 11 | 0.3 | |||||||||||
| ミャンマー | 10 | 5 | 1 | 16 | 0.4 | |||||||||||
| イラン | 5 | 5 | 0.1 | |||||||||||||
| イラク | 1 | 1 | 2 | 0.1 | ||||||||||||
| ネパール | 2 | 9 | 1 | 12 | 0.3 | |||||||||||
| スリランカ | 11 | 10 | 7 | 28 | 0.8 | |||||||||||
| トルコ | 2 | 3 | 1 | 1 | 7 | 0.2 | ||||||||||
| シンガポール | 3 | 3 | 0.1 | |||||||||||||
| ベトナム | 3 | 9 | 4 | 3 | 19 | 0.5 | ||||||||||
| カンボジア | 1 | 3 | 4 | 0.1 | ||||||||||||
| モンゴル | 10 | 4 | 14 | 0.4 | ||||||||||||
| ウズベキスタン | 2 | 1 | 3 | 0.1 | ||||||||||||
| その他 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0.1 | |||||||||||
| 小計 | 2,010 | 963 | 202 | 114 | 42 | 19 | 9 | 9 | 7 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3,387 | 94.6 | |
| ヨ ー ロ ッ パ |
フランス | 5 | 9 | 2 | 16 | 0.4 | ||||||||||
| ドイツ | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0.1 | ||||||||||
| ハンガリー | 3 | 3 | 0.1 | |||||||||||||
| 英国 | 12 | 6 | 1 | 1 | 20 | 0.6 | ||||||||||
| ウクライナ | 1 | 1 | 0.0 | |||||||||||||
| スロバキア | 1 | 1 | 0.0 | |||||||||||||
| ポーランド | 1 | 1 | 0.0 | |||||||||||||
| イタリア | 3 | 3 | 0.1 | |||||||||||||
| ルクセンブルグ | 1 | 1 | 0.0 | |||||||||||||
| ロシア | 6 | 1 | 3 | 1 | 11 | 0.3 | ||||||||||
| スイス | 1 | 1 | 0.0 | |||||||||||||
| ベルギー | 1 | 1 | 0.0 | |||||||||||||
| ブルガリア | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.1 | |||||||||||
| チェコ | 0 | 0.0 | ||||||||||||||
| ルーマニア | 7 | 2 | 1 | 10 | 0.3 | |||||||||||
| フィンランド | 3 | 3 | 0.1 | |||||||||||||
| キルギスタン | 1 | 1 | 0.0 | |||||||||||||
| その他 | 1 | 1 | 2 | 0.1 | ||||||||||||
| 小計 | 45 | 21 | 12 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 83 | 2.3 | |
| 北 米 |
米国 | 21 | 1 | 1 | 23 | 0.6 | ||||||||||
| カナダ | 8 | 1 | 2 | 11 | 0.3 | |||||||||||
| 小計 | 29 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0.9 | |
| 中 南 米 |
ブラジル | 3 | 4 | 4 | 11 | 0.3 | ||||||||||
| メキシコ | 3 | 3 | 0.1 | |||||||||||||
| コロンビア | 1 | 1 | 0.0 | |||||||||||||
| アルゼンチン | 2 | 1 | 3 | 0.1 | ||||||||||||
| ペルー | 1 | 1 | 0.0 | |||||||||||||
| その他 | 3 | 2 | 1 | 6 | 0.2 | |||||||||||
| 小計 | 8 | 7 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0.7 | |
| 大 洋 州 |
オーストラリア | 17 | 1 | 2 | 2 | 22 | 0.6 | |||||||||
| ニュージーランド | 4 | 1 | 5 | 0.1 | ||||||||||||
| その他 | 2 | 2 | 4 | 0.1 | ||||||||||||
| 小計 | 23 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0.9 | |
| ア フ リ カ |
ガーナ | 2 | 1 | 3 | 0.1 | |||||||||||
| 象牙海岸共和国 | 2 | 2 | 0.1 | |||||||||||||
| ケニア | 1 | 1 | 0.0 | |||||||||||||
| セネガル | 2 | 2 | 0.1 | |||||||||||||
| タンザニア | 4 | 4 | 0.1 | |||||||||||||
| アルジェリア | 2 | 1 | 3 | 0.1 | ||||||||||||
| ナイジェリア | 1 | 1 | 0.0 | |||||||||||||
| スーダン | 1 | 1 | 0.0 | |||||||||||||
| エジプト | 1 | 1 | 2 | 0.1 | ||||||||||||
| その他 | 2 | 2 | 0.1 | |||||||||||||
| 小計 | 3 | 14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0.6 | |
| 不詳 | 0 | 0.0 | ||||||||||||||
| 合 計 | 2,118 | 1,008 | 228 | 118 | 44 | 19 | 10 | 15 | 7 | 0 | 6 | 4 | 4 | 3,581 | 100.0 | |