表7及び図8 月額報酬別許可人員の推移
月額報酬 |
平成9年 | 平成10年 | 平成11年 | 平成12年 | 平成13年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20万円未満 | 219 | 236 | 231 | 295 | 601 |
| 25万円未満 | 662 | 640 | 734 | 773 | 1097 |
| 30万円未満 | 1,259 | 1,067 | 1,241 | 970 | 1077 |
| 35万円未満 | 267 | 271 | 264 | 227 | 269 |
| 40万円未満 | 72 | 68 | 76 | 75 | 112 |
| 45万円未満 | 46 | 41 | 43 | 38 | 58 |
| 50万円未満 | 14 | 18 | 16 | 31 | 33 |
| 50万円以上 | 59 | 26 | 38 | 55 | 55 |
| 不 明 | 26 | 24 | 346 | 225 | 279 |
合 計 |
2,624 |
2,391 |
2,989 |
2,689 |
3,581 |