法務省

文字の大きさを変更する

拡大する

標準に戻す

色変更・音声読み上げ・ルビ振りを行うアクセシビリティツールを利用するかたはこちら

トップページ > 法務省の概要 > 各組織の説明 > 内部部局 > 入国管理局 > 統計に関するプレスリリース > 平成14年における外国人及び日本人の出入国者統計について > 第1表の2  国籍(出身地)別  新規入国・再入国別  外国人入国者数

第1表の2  国籍(出身地)別  新規入国・再入国別  外国人入国者数

国籍(出身地) 総   数        
構成比
(%)
うち
新規入国者数
構成比
(%)
うち
再入国者数 
 総         数 5,771,975 100.0 4,646,240 100.0 1,125,735
 ア   ジ   ア 3,674,574 63.7 2,831,868 60.9 842,706
  韓       国 1,472,096 25.5 1,121,672 24.1 350,424
  中  国(台 湾) 909,654 15.8 848,283 18.3 61,371
  中       国 527,796 9.1 272,894 5.9 254,902
  フィリピン 197,136 3.4 120,812 2.6 76,324
  中  国(香 港) 136,482 2.4 133,486 2.9 2,996
  タ       イ 86,683 1.5 65,718 1.4 20,965
  シンガポール 78,017 1.4 74,289 1.6 3,728
  マ レ イ シ ア 66,549 1.2 59,269 1.3 7,280
  イ   ン   ド 45,693 0.8 31,996 0.7 13,697
  インドネシア 44,987 0.8 38,045 0.8 6,942
  そ   の   他 109,481 1.9 65,404 1.4 44,077
 ヨ ー ロ ッ パ 841,667 14.6 750,207 16.1 91,460
  イ ギ リ ス 225,074 3.9 194,190 4.2 30,884
  イギリス(香港) 154,758 2.7 150,439 3.2 4,319
  ド   イ   ツ 96,070 1.7 85,439 1.8 10,631
  フ ラ ン ス 89,546 1.6 74,041 1.6 15,505
  イ タ リ ア 37,202 0.6 34,306 0.7 2,896
  ロ   シ   ア 36,693 0.6 31,707 0.7 4,986
  オ ラ ン ダ 24,504 0.4 22,266 0.5 2,238
  スウェーデン 21,349 0.4 18,688 0.4 2,661
  そ   の   他 156,471 2.7 139,131 3.0 17,340
 ア  フ  リ  カ 24,001 0.4 16,145 0.3 7,856
  南アフリカ共和国 4,639 0.1 4,051 0.1 588
  ナイジェリア 4,055 0.1 1,627 0.0 2,428
  エ ジ プ ト 2,855 0.0 1,980 0.0 875
  そ   の   他 12,452 0.2 8,487 0.2 3,965
 北       米 921,566 16.0 814,151 17.5 107,415
  ア メ リ カ 755,196 13.1 667,296 14.4 87,900
  カ   ナ   ダ 134,845 2.3 117,360 2.5 17,485
  メ キ シ コ 24,300 0.4 23,046 0.5 1,254
  そ   の   他 7,225 0.1 6,449 0.1 776
 南       米 103,898 1.8 53,570 1.2 50,328
  ブ ラ ジ ル 71,763 1.2 33,296 0.7 38,467
  ペ   ル   ー 13,246 0.2 4,966 0.1 8,280
  そ   の   他 18,889 0.3 15,308 0.3 3,581
 オ セ ア ニ ア 204,542 3.5 179,043 3.9 25,499
  オーストラリア 167,868 2.9 148,744 3.2 19,124
  ニュー・ジーランド 33,748 0.6 27,826 0.6 5,922
  そ   の   他 2,926 0.1 2,473 0.1 453
 無   国   籍 1,727 0.0 1,256 0.0 471
(注) 「中国(香港)」は,中国国籍を有する人で.香港特別行政区旅券(SAR旅券)を所持する人である(有効期間内の旧香港政庁発給身分証明書を所持する中国国籍者を含む。)。
「イギリス(香港)」は,香港の居住権を有する人で,イギリス政府が発給したBNO旅券を所持する人である。
以下の表も同じ。
ページトップへ