法務省

文字の大きさを変更する

拡大する

標準に戻す

色変更・音声読み上げ・ルビ振りを行うアクセシビリティツールを利用するかたはこちら

トップページ > 法務省の概要 > 各組織の説明 > 内部部局 > 入国管理局 > 統計に関するプレスリリース > 平成14年における外国人及び日本人の出入国者統計について > 第1表 外国人入国者数・日本人出国者数の推移

第1表 外国人入国者数・日本人出国者数の推移

  外国人
入国者数
うち
新規入国者数
うち
再入国者数
指数 対前年
増減率
(%)
日本人
出国者数
指数 対前年
増減率
(%)
昭和56年 1,552,296 1,330,720 221,576 100   4,006,388 100  
  57 1,708,306 1,479,859 228,447 110 10.1 4,086,138 102 2.0
  58 1,900,597 1,667,585 233,012 122 11.3 4,232,246 106 3.6
  59 2,036,488 1,783,689 252,799 131 7.1 4,658,833 116 10.1
  60 2,259,894 1,987,905 271,989 146 11.0 4,948,366 124 6.2
  61 2,021,450 1,710,450 311,000 130 -10.6 5,516,193 138 11.5
  62 2,161,275 1,787,074 374,201 139 6.9 6,829,338 170 23.8
  63 2,414,447 1,960,320 454,127 156 11.7 8,426,867 210 23.4
平成元年 2,985,764 2,455,776 529,988 192 23.7 9,662,752 241 14.7
   2 3,504,470 2,927,578 576,892 226 17.4 10,997,431 274 13.8
   3 3,855,952 3,237,874 618,078 248 10.0 10,633,777 265 -3.3
   4 3,926,347 3,251,753 674,594 253 1.8 11,790,699 294 10.9
   5 3,747,157 3,040,719 706,438 241 -4.6 11,933,620 298 1.2
   6 3,831,367 3,091,581 739,786 247 2.2 13,578,934 339 13.8
   7 3,732,450 2,934,428 798,022 240 -2.6 15,298,125 382 12.7
   8 4,244,529 3,410,026 834,503 273 13.7 16,694,769 417 9.1
   9 4,669,514 3,809,679 859,835 301 10.0 16,802,750 419 0.6
  10 4,556,845 3,667,813 889,032 294 -2.4 15,806,218 395 -5.9
  11 4,901,317 3,959,621 941,696 316 7.6 16,357,572 408 3.5
  12 5,272,095 4,256,403 1,015,692 340 7.6 17,818,590 445 8.9
  13 5,286,310 4,229,257 1,057,053 341 0.3 16,215,657 405 -9.0
  14 5,771,975 4,646,240 1,125,735 372 9.2 16,522,804 412 1.9
ページトップへ