法務省

文字の大きさを変更する

拡大する

標準に戻す

色変更・音声読み上げ・ルビ振りを行うアクセシビリティツールを利用するかたはこちら

トップページ > 法務省の概要 > 各組織の説明 > 内部部局 > 入国管理局 > 統計に関するプレスリリース > 平成14年における外国人及び日本人の出入国者統計について > 第2表 年別 国籍(出身地)別 外国人入国者数

第2表 年別 国籍(出身地)別 外国人入国者数

国籍(出身地) 平成
10年
平成
11年
対前年
増減率
(%)
平成
12年
対前年
増減率
(%)
平成
13年
対前年
増減率
(%)
平成
14年
対前年
増減率
(%)
構成比

(%)
総数 4,556,845 4,901,317 7.6 5,272,095 7.6 5,286,310 0.3 5,771,975 9.2 100.0
 アジア 2,617,778 2,978,960 13.8 3,222,982 8.2 3,280,514 1.8 3,674,574 12.0 63.7
  韓国 960,556 1,160,034 20.8 1,286,583 10.9 1,342,987 4.4 1,472,096 9.6 25.5
  中国(台湾) 874,985 963,701 10.1 944,019 -2.0 838,001 -11.2 909,654 8.6 15.8
  中国 299,573 327,005 9.2 385,296 17.8 444,441 15.4 527,796 18.8 9.1
  フィリピン 129,053 144,305 11.8 169,755 17.6 186,262 9.7 197,136 5.8 3.4
  中国(香港) 53,278 42,283 -20.6 49,423 16.9 74,704 51.2 136,482 82.7 2.4
  タイ 54,457 64,246 18.0 73,472 14.4 77,521 5.5 86,683 11.8 1.5
  シンガポール 59,896 68,676 14.7 74,967 9.2 70,707 -5.7 78,017 10.3 1.4
  マレイシア 42,768 53,961 26.2 64,157 18.9 61,221 -4.6 66,549 8.7 1.2
  インド 34,819 36,435 4.6 39,845 9.4 41,520 4.2 45,693 10.1 0.8
  インドネシア 25,747 33,094 28.5 39,389 19.0 42,900 8.9 44,987 4.9 0.8
  その他 82,646 85,220 3.1 96,076 12.7 100,250 4.3 109,481 9.2 1.9
 ヨーロッパ 873,891 786,763 -10.0 814,912 3.6 817,035 0.3 841,667 3.0 14.6
  イギリス 186,454 188,036 0.8 198,675 5.7 203,551 2.5 225,074 10.6 3.9
  イギリス(香 港) 299,667 208,172 -30.5 192,946 -7.3 187,113 -3.0 154,758 -17.3 2.7
  ドイツ 88,089 89,355 1.4 90,605 1.4 89,895 -0.8 96,070 6.9 1.7
  フランス 69,026 72,356 4.8 81,528 12.7 85,234 4.5 89,546 5.1 1.6
  イタリア 31,211 30,839 -1.2 34,262 11.1 35,991 5.0 37,202 3.4 0.6
  ロシア 26,896 23,064 -14.2 30,290 31.3 33,772 11.5 36,693 8.6 0.6
  オランダ 23,800 24,642 3.5 27,864 13.1 24,431 -12.3 24,504 0.3 0.4
  スウェーデン 20,574 20,720 0.7 21,251 2.6 19,876 -6.5 21,349 7.4 0.4
  その他 128,174 129,579 1.1 137,491 6.1 137,172 -0.2 156,471 14.1 2.7
 アフリカ 17,183 18,402 7.1 20,643 12.2 21,289 3.1 24,001 12.7 0.4
  南アフリカ共和国 3,507 3,337 -4.8 4,357 30.6 4,365 0.2 4,639 6.3 0.1
  ナイジェリア 1,516 2,313 52.6 2,901 25.4 3,522 21.4 4,055 15.1 0.1
  エジプト 2,779 2,922 5.1 2,854 -2.3 2,721 -4.7 2,855 4.9 0.0
  その他 9,381 9,830 4.8 10,531 7.1 10,681 1.4 12,452 16.6 0.2
 北米 813,891 847,115 4.1 890,771 5.2 862,392 -3.2 921,566 6.9 16.0
  アメリカ 688,006 720,142 4.7 749,343 4.1 715,036 -4.6 755,196 5.6 13.1
  カナダ 109,432 109,651 0.2 122,260 11.5 128,707 5.3 134,845 4.8 2.3
  メキシコ 11,137 11,582 4.0 13,049 12.7 12,612 -3.3 24,300 92.7 0.4
  その他 5,316 5,740 8.0 6,119 6.6 6,037 -1.3 7,225 19.7 0.1
 南米 105,106 97,478 -7.3 135,770 39.3 114,007 -16.0 103,898 -8.9 1.8
  ブラジル 77,569 70,794 -8.7 101,513 43.4 81,800 -19.4 71,763 -12.3 1.2
  ペルー 11,959 12,010 0.4 15,852 32.0 15,723 -0.8 13,246 -15.8 0.2
  その他 15,578 14,674 -5.8 18,405 25.4 16,484 -10.4 18,889 14.6 0.3
 オセアニア 124,101 170,015 37.0 184,974 8.8 189,336 2.4 204,542 8.0 3.5
  オーストラリア 93,196 137,558 47.6 150,046 9.1 152,480 1.6 167,868 10.1 2.9
  ニュー・ジーランド 28,412 29,759 4.7 32,142 8.0 34,091 6.1 33,748 -1.0 0.6
  その他 2,493 2,698 8.2 2,786 3.3 2,765 -0.8 2,926 5.8 0.1
 無国籍 4,895 2,584 -47.2 2,043 -20.9 1,737 -15.0 1,727 -0.6 0.0
 戻る
ページトップへ