法務省

文字の大きさを変更する

拡大する

標準に戻す

色変更・音声読み上げ・ルビ振りを行うアクセシビリティツールを利用するかたはこちら

トップページ > 法務省の概要 > 各組織の説明 > 内部部局 > 入国管理局 > 統計に関するプレスリリース > 平成14年における外国人及び日本人の出入国者統計について > 第3表 年別 国籍(出身地)別 外国人新規入国者数

第3表 年別 国籍(出身地)別 外国人新規入国者数

国籍(出身地) 平成
10年
平成
11年
対前年
増減率
(%)
平成
12年
対前年
増減率
(%)
平成
13年
対前年
増減率
(%)
平成
14
対前年
増減率
(%)
構成比

(%)
総数 3,667,813 3,959,621 8.0 4,256,403 7.5 4,229,257 -0.6 4,646,240 9.9 100.0
 アジア 1,966,720 2,284,729 16.2 2,481,660 8.6 2,501,705 0.8 2,831,868 13.2 60.9
  韓国 640,968 835,297 30.3 951,884 14.0 1,005,451 5.6 1,121,672 11.6 24.1
  中国(台湾) 814,956 901,874 10.7 882,394 -2.2 777,673 -11.9 848,283 9.1 18.3
  中国 152,046 156,507 2.9 190,380 21.6 225,357 18.4 272,894 21.1 5.9
  中国(香港) 50,677 39,613 -21.8 46,797 18.1 72,024 53.9 133,486 85.3 2.9
  フィリピン 75,161 84,767 12.8 104,324 23.1 115,318 10.5 120,812 4.8 2.6
  シンガポール 57,227 65,554 14.6 71,653 9.3 67,111 -6.3 74,289 10.7 1.6
  タイ 40,174 48,384 20.4 56,011 15.8 57,761 3.1 65,718 13.8 1.4
  マレイシア 37,085 47,917 29.2 57,501 20.0 54,165 -5.8 59,269 9.4 1.3
  インドネシア 21,780 28,116 29.1 33,574 19.4 36,766 9.5 38,045 3.5 0.8
  インド 26,127 25,800 -1.3 28,405 10.1 29,530 4.0 31,996 8.4 0.7
  その他 50,519 50,900 0.8 58,737 15.4 60,549 3.1 65,404 8.0 1.4
 ヨーロッパ 801,253 708,021 -11.6 729,384 3.0 729,270 0.0 750,207 2.9 16.1
  イギリス 162,132 161,392 -0.5 169,053 4.7 173,396 2.6 194,190 12.0 4.2
  イギリス(香港) 295,819 204,085 -31.0 188,699 -7.5 182,913 -3.1 150,439 -17.8 3.2
  ドイツ 78,906 79,565 0.8 80,082 0.6 79,516 -0.7 85,439 7.4 1.8
  フランス 58,271 60,411 3.7 68,564 13.5 70,813 3.3 74,041 4.6 1.6
  イタリア 28,820 28,181 -2.2 31,557 12.0 33,241 5.3 34,306 3.2 0.7
  ロシア 23,933 19,712 -17.6 26,217 33.0 29,353 12.0 31,707 8.0 0.7
  オランダ 21,689 22,549 4.0 25,808 14.5 22,408 -13.2 22,266 -0.6 0.5
  スウェーデン 17,524 17,641 0.7 18,269 3.6 16,998 -7.0 18,688 9.9 0.4
  その他 114,159 114,485 0.3 121,135 5.8 120,632 -0.4 139,131 15.3 3.0
 アフリカ 13,176 13,306 1.0 14,705 10.5 14,284 -2.9 16,145 13.0 0.3
  南アフリカ共和国 3,247 3,040 -6.4 3,980 30.9 3,859 -3.0 4,051 5.0 0.1
  エジプト 2,209 2,266 2.6 2,151 -5.1 1,878 -12.7 1,980 5.4 0.0
  ナイジェリア 710 962 35.5 1,153 19.9 1,382 19.9 1,627 17.7 0.0
  その他 7,010 7,038 0.4 7,421 5.4 7,165 -3.4 8,487 18.5 0.2
 北米 715,638 744,469 4.0 785,150 5.5 757,438 -3.5 814,151 7.5 17.5
  アメリカ 605,719 634,216 4.7 661,564 4.3 628,731 -5.0 667,296 6.1 14.4
  カナダ 95,105 94,739 -0.4 106,501 12.4 112,069 5.2 117,360 4.7 2.5
  メキシコ 10,057 10,393 3.3 11,657 12.2 11,355 -2.6 23,046 103.0 0.5
  その他 4,757 5,121 7.7 5,428 6.0 5,283 -2.7 6,449 22.1 0.1
 南米 58,851 55,632 -5.5 80,183 44.1 59,433 -25.9 53,570 -9.9 1.2
  ブラジル 40,972 38,275 -6.6 58,577 53.0 39,533 -32.5 33,296 -15.8 0.7
  ペルー 5,284 5,481 3.7 6,723 22.7 6,883 2.4 4,966 -27.9 0.1
  その他 12,595 11,876 -5.7 14,883 25.3 13,017 -12.5 15,308 17.6 0.3
 オセアニア 107,937 151,566 40.4 163,930 8.2 165,939 1.2 179,043 7.9 3.9
  オーストラリア 81,059 123,671 52.6 134,144 8.5 134,868 0.5 148,744 10.3 3.2
  ニュー・ジーランド 24,711 25,591 3.6 27,366 6.9 28,741 5.0 27,826 -3.2 0.6
  その他 2,167 2,304 6.3 2,420 5.0 2,330 -3.7 2,473 6.1 0.1
 無国籍 4,238 1,898 -55.2 1,391 -26.7 1,188 -14.6 1,256 5.7 0.0
 戻る
ページトップへ