第4表 年別 在留資格(入国目的)別 外国人新規入国者数
| 在留資格 | 平成 10年 |
平成 11年 |
対前年 増減率 (%) |
平成 12年 |
対前年 増減率 (%) |
平成 13年 |
対前年 増減率 (%) |
平成 14年 |
対前年 増減率 (%) |
構成比 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | 3,667,813 | 3,959,621 | 8.0 | 4,256,403 | 7.5 | 4,229,257 | -0.6 | 4,646,240 | 9.9 | 100.0 |
| 外交 | 8,313 | 8,305 | -0.1 | 9,408 | 13.3 | 8,692 | -7.6 | 9,339 | 7.4 | 0.2 |
| 公用 | 8,164 | 9,824 | 20.3 | 11,767 | 19.8 | 12,220 | 3.8 | 14,060 | 15.1 | 0.3 |
| 教授 | 1,429 | 1,513 | 5.9 | 1,941 | 28.3 | 2,024 | 4.3 | 1,966 | -2.9 | 0.0 |
| 芸術 | 136 | 159 | 16.9 | 167 | 5.0 | 211 | 26.3 | 220 | 4.3 | 0.0 |
| 宗教 | 1,231 | 1,229 | -0.2 | 1,199 | -2.4 | 1,105 | -7.8 | 946 | -14.4 | 0.0 |
| 報道 | 145 | 180 | 24.1 | 231 | 28.3 | 166 | -28.1 | 351 | 111.4 | 0.0 |
| 投資・経営 | 1,212 | 974 | -19.6 | 863 | -11.4 | 681 | -21.1 | 566 | -16.9 | 0.0 |
| 法律・会計業務 | 7 | 4 | -42.9 | 3 | -25.0 | 5 | 66.7 | 1 | -80.0 | 0.0 |
| 医療 | 2 | 4 | 100.0 | 1 | -75.0 | -100.0 | 4 | - | 0.0 | |
| 研究 | 1,229 | 1,147 | -6.7 | 1,036 | -9.7 | 793 | -23.5 | 782 | -1.4 | 0.0 |
| 教育 | 3,318 | 3,203 | -3.5 | 3,323 | 3.7 | 3,296 | -0.8 | 3,337 | 1.2 | 0.1 |
| 技術 | 5,699 | 3,670 | -35.6 | 3,396 | -7.5 | 3,308 | -2.6 | 2,759 | -16.6 | 0.1 |
| 人文知識 ・国際業務 |
7,150 | 6,510 | -9.0 | 7,039 | 8.1 | 6,945 | -1.3 | 6,151 | -11.4 | 0.1 |
| 企業内転勤 | 3,531 | 3,765 | 6.6 | 3,876 | 2.9 | 3,463 | -10.7 | 2,900 | -16.3 | 0.1 |
| 興行 | 73,778 | 82,305 | 11.6 | 103,264 | 25.5 | 117,839 | 14.1 | 123,322 | 4.7 | 2.7 |
| 技能 | 3,024 | 3,375 | 11.6 | 3,529 | 4.6 | 2,118 | -40.0 | 1,792 | -15.4 | 0.0 |
| 文化活動 | 3,733 | 3,693 | -1.1 | 3,210 | -13.1 | 3,138 | -2.2 | 3,084 | -1.7 | 0.1 |
| 短期滞在 | 3,402,358 | 3,677,732 | 8.1 | 3,910,624 | 6.3 | 3,878,070 | -0.8 | 4,302,429 | 10.9 | 92.6 |
| 留学 | 13,478 | 14,446 | 7.2 | 19,503 | 35.0 | 23,416 | 20.1 | 24,730 | 5.6 | 0.5 |
| 就学 | 14,540 | 19,426 | 33.6 | 22,404 | 15.3 | 23,932 | 6.8 | 25,948 | 8.4 | 0.6 |
| 研修 | 49,797 | 47,985 | -3.6 | 54,049 | 12.6 | 59,064 | 9.3 | 58,534 | -0.9 | 1.3 |
| 家族滞在 | 16,134 | 16,695 | 3.5 | 17,617 | 5.5 | 16,364 | -7.1 | 13,888 | -15.1 | 0.3 |
| 特定活動 | 2,979 | 2,934 | -1.5 | 4,364 | 48.7 | 4,722 | 8.2 | 4,890 | 3.6 | 0.1 |
| 日本人の 配偶者等 |
24,572 | 26,737 | 8.8 | 33,167 | 24.0 | 27,461 | -17.2 | 20,857 | -24.0 | 0.4 |
| 永住者の 配偶者等 |
352 | 341 | -3.1 | 389 | 14.1 | 494 | 27.0 | 473 | -4.3 | 0.0 |
| 定住者 | 21,501 | 23,465 | 9.1 | 40,033 | 70.6 | 29,729 | -25.7 | 22,905 | -23.0 | 0.5 |
| 一時庇護 | 1 | -100.0 | - | 1 | - | 6 | 500.0 | 0.0 |