第5表 国籍(出身地)別 在留資格(入国目的)別 外国人新規入国者数
| 国籍(出身地) | 総 数 (100.0) |
外交・公用 (0.5) |
教 授 (0.0) |
芸 術 (0.0) |
宗 教 (0.0) |
報 道 (0.0) |
投資・経営 (0.0) |
法 律 ・ 会計業務 (0.0) |
医 療 (0.0) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | 4,646,240 | 23,399 | 1,966 | 220 | 946 | 351 | 566 | 1 | 4 |
| アジア | 2,831,868 | 12,050 | 928 | 11 | 197 | 23 | 179 | 3 | |
| 韓国 | 1,121,672 | 5,413 | 187 | 3 | 106 | 20 | 65 | ||
| 中国(台湾) | 848,283 | 9 | 25 | 1 | 11 | 1 | 26 | 1 | |
| 中国 | 272,894 | 1,147 | 443 | 7 | 2 | 1 | 25 | ||
| 中国(香港) | 133,486 | 56 | 2 | 1 | |||||
| フィリピン | 120,812 | 530 | 53 | 35 | 2 | ||||
| シンガポール | 74,289 | 27 | 2 | 16 | 5 | ||||
| タイ | 65,718 | 537 | 22 | 2 | 1 | ||||
| マレイシア | 59,269 | 322 | 6 | 1 | 5 | ||||
| インドネシア | 38,045 | 1,068 | 22 | 6 | 3 | 1 | |||
| インド | 31,996 | 338 | 103 | 9 | 1 | 7 | |||
| その他 | 65,404 | 2,603 | 65 | 9 | 38 | ||||
| ヨーロッパ | 750,207 | 4,261 | 519 | 130 | 66 | 35 | 136 | 1 | |
| イギリス | 194,190 | 483 | 73 | 20 | 11 | 11 | 55 | ||
| イギリス(香 港) | 150,439 | 15 | 3 | 1 | 1 | 4 | |||
| ドイツ | 85,439 | 924 | 84 | 5 | 7 | 4 | 10 | ||
| フランス | 74,041 | 272 | 49 | 14 | 2 | 3 | 25 | ||
| イタリア | 34,306 | 352 | 23 | 6 | 11 | 2 | |||
| ロシア | 31,707 | 588 | 103 | 42 | 2 | 4 | |||
| オランダ | 22,266 | 166 | 17 | 3 | 1 | 3 | 6 | 1 | |
| スウェーデン | 18,688 | 44 | 10 | 1 | 8 | ||||
| その他 | 139,131 | 1,417 | 157 | 38 | 33 | 12 | 22 | ||
| アフリカ | 16,145 | 960 | 41 | 1 | 6 | 8 | 4 | ||
| 南アフリカ共和国 | 4,051 | 112 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | ||
| エジプト | 1,980 | 53 | 22 | 3 | |||||
| ナイジェリア | 1,627 | 59 | 1 | ||||||
| その他 | 8,487 | 736 | 15 | 3 | 4 | ||||
| 北米 | 814,151 | 5,141 | 392 | 66 | 595 | 281 | 216 | ||
| アメリカ | 667,296 | 4,690 | 329 | 60 | 563 | 279 | 199 | ||
| カナダ | 117,360 | 236 | 57 | 3 | 29 | 2 | 17 | ||
| メキシコ | 23,046 | 65 | 4 | 2 | |||||
| その他 | 6,449 | 150 | 2 | 3 | 1 | ||||
| 南米 | 53,570 | 336 | 16 | 8 | 42 | 3 | 1 | ||
| ブラジル | 33,296 | 114 | 4 | 4 | 37 | 2 | 1 | ||
| ペルー | 4,966 | 37 | 3 | ||||||
| その他 | 15,308 | 185 | 9 | 4 | 5 | 1 | |||
| オセアニア | 179,043 | 577 | 69 | 4 | 40 | 4 | 28 | ||
| オーストラリア | 148,744 | 271 | 58 | 3 | 25 | 4 | 25 | ||
| ニュー・ジーランド | 27,826 | 89 | 9 | 1 | 15 | 2 | |||
| その他 | 2,473 | 217 | 2 | 1 | |||||
| 無国籍 | 1,256 | 74 | 1 |
| 次の表へ |